易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 2015年黔西南州貞豐縣人才需求匯總表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 單位地址 | 單位聯系人 | 聯系電話 | 單位簡介 | 需求崗位名稱 | 需求專業(yè)(職稱) | 學歷要求 | 數量 | 履歷要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地點 | 引進方式 | 引進類型 |
| 1 | 黔西南州貞豐縣住建局 | 全額事業(yè) | 貞豐縣永豐大道 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 城市規(guī)劃、城市建設、測繪工程、土木工程、給排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 2 | 黔西南州貞豐縣者相鎮(zhèn)人民政府 | 全額事業(yè) | 貞豐縣者相鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所工作員 | 城市規(guī)劃、城市建設、測繪工程、土木工程、給排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 3 | 黔西南州貞豐縣龍場鎮(zhèn)人民政府 | 全額事業(yè) | 貞豐縣龍場鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所工作員 | 城市規(guī)劃、城市建設、測繪工程、土木工程、給排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 4 | 黔西南州貞豐縣珉谷辦事處 | 全額事業(yè) | 貞豐縣珉谷辦 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所工作員 | 城市規(guī)劃、城市建設、測繪工程、土木工程、給排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 5 | 黔西南州貞豐縣永豐辦事處 | 全額事業(yè) | 貞豐縣永豐辦 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所工作員 | 城市規(guī)劃、城市建設、測繪工程、土木工程、給排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 6 | 黔西南州貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 全額事業(yè) | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所工作員 | 城市規(guī)劃、城市建設、測繪工程、土木工程、給排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 7 | 黔西南州貞豐縣魯容鄉(xiāng)人民政府 | 全額事業(yè) | 貞豐縣魯容鄉(xiāng) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所工作員 | 城市規(guī)劃、城市建設、測繪工程、土木工程、給排水工程、市政工程 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 8 | 黔西南州貞豐縣審計局 | 全額事業(yè) | 貞豐縣政府大院 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 經濟學、財政學、金融學、國民經濟管理、貿易經濟、稅務、工程管理、管理工程、會計學、財務管理、會計電算化、經濟管理、財務會計、會計與審計、財經管理、工程造價、審計學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 9 | 黔西南州貞豐縣審計局 | 全額事業(yè) | 貞豐縣政府大院 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 經濟學、財政學、金融學、國民經濟管理、貿易經濟、稅務、工程管理、管理工程、會計學、財務管理、會計電算化、經濟管理、財務會計、會計與審計、財經管理、工程造價、審計學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 10 | 黔西南州貞豐縣白層鎮(zhèn)財政分局 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白層鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 經濟學、財政學、金融學、國民經濟管理、貿易經濟、稅務、工程管理、管理工程、會計學、財務管理、會計電算化、經濟管理、財務會計、會計與審計、財經管理、工程造價、審計學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 11 | 黔西南州貞豐縣沙坪鎮(zhèn)財政分局 | 全額事業(yè) | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 經濟學、財政學、金融學、國民經濟管理、貿易經濟、稅務、工程管理、管理工程、會計學、財務管理、會計電算化、經濟管理、財務會計、會計與審計、財經管理、工程造價、審計學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 12 | 黔西南州貞豐縣人民醫(yī)院 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 13 | 黔西南州貞豐縣人民醫(yī)院 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 口腔醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 14 | 黔西南州貞豐縣人民醫(yī)院 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 工作員 | 醫(yī)學影像、泌尿外科 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 醫(yī)學類碩士研究生優(yōu)先 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 15 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 語文 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 16 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 數學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 17 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 英語 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 18 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 物理 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 19 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 歷史 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 20 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 化學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 21 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 生物 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 22 | 黔西南州貞豐中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣南環(huán)路 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 心理學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 23 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 24 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 數學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 25 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 英語 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 26 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 物理學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 27 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 化學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 28 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 生物科學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 29 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 政治學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 30 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 歷史學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 31 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 地理學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 32 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 體育 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 33 | 黔西南州貞豐縣第三中學 | 全額事業(yè) | 貞豐縣白臘村 | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 教師 | 計算機與科學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 免費師范生、碩士研究生優(yōu)先,省級師范大學二本及以上 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 34 | 黔西南州貞豐縣魯貢鎮(zhèn)人民政府 | 全額事業(yè) | 魯貢鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 人社服務中心工作員 | 勞動與社會保障、財務會計、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 2 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 35 | 黔西南州貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府 | 全額事業(yè) | 白層鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 人社服務中心工作員 | 勞動與社會保障、財務會計、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 36 | 黔西南州貞豐縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 全額事業(yè) | 沙坪鎮(zhèn) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 人社服務中心工作員 | 勞動與社會保障、財務會計、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
| 37 | 黔西南州貞豐縣魯容鄉(xiāng)人民政府 | 全額事業(yè) | 魯容鄉(xiāng) | 田景偉 | 0859-6617160 | 無 | 人社服務中心工作員 | 勞動與社會保障、財務會計、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 無 | 無 | 按黔府發(fā)[2006]45號文件執(zhí)行 | 貞豐縣 | 全職 | 國內引進 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網