易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折算分值 | 加分 | 小計(jì) | 面試分值 | 占比 | 面試折算分值 | 實(shí)際操作分值 | 占比 | 實(shí)際操作折算分值 | 總成績(jī) |
| 1 | 劉立明 | 男 | 市城投集團(tuán)公司綜合辦文秘 | B064 | 64 | 38.4 | 2.1+4 | 44.5 | 86 | 0.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 78.9 |
| 2 | 張婷 | 女 | 市城投集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)部干事 | C055 | 59 | 35.4 | 35.4 | 81 | 0.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | |
| 3 | 董桔生 | 男 | 市城投集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)部干事 | C002 | 48 | 28.8 | 28.8 | 95.2 | 0.4 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 66.88 | |
| 4 | 黃鶯 | 女 | 市城投集團(tuán)公司管理監(jiān)督部干事 | A017 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 84.3 | 0.36 | 30.348 | 81.6 | 0.04 | 3.264 | 60.912 | |
| 5 | 劉煒堃 | 男 | 市城投集團(tuán)公司發(fā)展策劃部干事 | A001 | 48.5 | 29.1 | 29.1 | 76 | 0.36 | 27.36 | 65.6 | 0.04 | 2.624 | 59.084 | |
| 6 | 馮新 | 男 | 市紅都市政公司綜合部文秘 | B008 | 51.5 | 30.9 | 30.9 | 95.8 | 0.4 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 69.22 | |
| 7 | 鐘海泉 | 男 | 市紅都市政公司工程一部技術(shù)員 | A030 | 46.5 | 27.9 | 2 | 29.9 | 79.1 | 0.36 | 28.476 | 87.2 | 0.04 | 3.488 | 61.864 |
| 8 | 蔡谷葳 | 男 | 市紅都市政公司工程一部技術(shù)員 | A015 | 46.5 | 27.9 | 27.9 | 81.6 | 0.36 | 29.376 | 70.5 | 0.04 | 2.82 | 60.096 | |
| 9 | 胡力文 | 男 | 市紅都市政公司工程二部技術(shù)員 | A054 | 46 | 27.6 | 27.6 | 83.4 | 0.36 | 30.024 | 73.1 | 0.04 | 2.924 | 60.548 | |
| 10 | 梁念文 | 男 | 市紅都市政公司工程二部技術(shù)員 | A034 | 43.5 | 26.1 | 2.1 | 28.2 | 80 | 0.36 | 28.8 | 81.6 | 0.04 | 3.264 | 60.264 |
| 11 | 邱際敏 | 男 | 市紅都市政公司工程三部技術(shù)員 | A062 | 56 | 33.6 | 33.6 | 78.6 | 0.36 | 28.296 | 67 | 0.04 | 2.68 | 64.576 | |
| 12 | 陳開軍 | 男 | 市紅都市政公司工程三部技術(shù)員 | A042 | 41 | 24.6 | 2 | 26.6 | 77.6 | 0.36 | 27.936 | 65.5 | 0.04 | 2.62 | 57.156 |
| 13 | 詹舒婷 | 女 | 市振興擔(dān)保公司綜合部文秘 | B067 | 55.5 | 33.3 | 33.3 | 87.2 | 0.4 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 68.18 | |
| 14 | 許德亮 | 男 | 市振興擔(dān)保公司業(yè)務(wù)部干事 | C068 | 51 | 30.6 | 4 | 34.6 | 83.2 | 0.4 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 67.88 |
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折算分值 | 加分 | 小計(jì) | 面試分值 | 占比 | 面試折算分值 | 實(shí)際操作分值 | 占比 | 實(shí)際操作折算分值 | 合計(jì) |
| 15 | 楊康 | 女 | 市振興擔(dān)保公司業(yè)務(wù)部干事 | C091 | 53 | 31.8 | 2 | 33.8 | 84.6 | 0.4 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 67.64 |
| 16 | 謝海麗 | 女 | 市振興擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)控制部干事 | C064 | 55 | 33 | 33 | 91.6 | 0.4 | 36.64 | 0 | 0 | 0 | 69.64 | |
| 17 | 朱艷華 | 女 | 市房產(chǎn)置業(yè)公司綜合部文秘 | B043 | 59.5 | 35.7 | 35.7 | 79.6 | 0.4 | 31.84 | 0 | 0 | 0 | 67.54 | |
| 18 | 梁運(yùn)華 | 男 | 市房產(chǎn)置業(yè)公司工程技術(shù)部技術(shù)員 | A027 | 35 | 21 | 4+2.4 | 27.4 | 83.6 | 0.36 | 30.096 | 86.2 | 0.04 | 3.448 | 60.944 |
| 19 | 俞子喬 | 男 | 市房產(chǎn)置業(yè)公司工程技術(shù)部技術(shù)員 | A068 | 49 | 29.4 | 2 | 31.4 | 71.6 | 0.36 | 25.776 | 73.8 | 0.04 | 2.952 | 60.128 |
| 20 | 危建軍 | 男 | 市房產(chǎn)置業(yè)公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)管員 | C056 | 48 | 28.8 | 28.8 | 82.6 | 0.4 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 61.84 | |
| 21 | 章薇 | 女 | 市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司綜合部文秘 | B023 | 56 | 33.6 | 33.6 | 88 | 0.4 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | |
| 22 | 郭益淦 | 男 | 市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)管理部干事 | C066 | 52 | 31.2 | 31.2 | 83.2 | 0.4 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 64.48 | |
| 23 | 楊伙生 | 男 | 市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部干事 | C029 | 61 | 36.6 | 2 | 38.6 | 73.8 | 0.4 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 68.12 |
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.ruijin.gov.cn/affairspublic/publicnotice/201503/t20150310_208323.htm
更多信息請(qǐng)查看全國(guó)各地企業(yè)招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)