易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)。
| 學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 備 注 |
| 鄭州大學西亞斯國際學院 | ||
| 金融學 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 體育教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 音樂表演 | 2 | 女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,參加學校單獨組織的專業(yè)考試,成績合格的考生方可填報。 |
| 軟件工程 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 護理學(涉外護理方向) | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 鄭州大學體育學院 | ||
| 音樂表演 | 2 | |
| 體育教育 | 2 | |
| 河南科技大學 | ||
| 法學 | 2 | |
| 軟件工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 食品科學與工程 | 2 | |
| 園林 | 2 | |
| 臨床醫(yī)學 | 3 | |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
| 護理學 | 2 | |
| 河南理工大學 | ||
| 法學 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 生物技術(shù) | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 交通運輸 | 2 | |
| 食品科學與工程 | 2 | |
| 農(nóng)學 | 2 | |
| 園藝 | 2 | |
| 動物科學 | 2 | |
| 動物醫(yī)學 | 2 | |
| 園林 | 2 | |
| 河南財經(jīng)政法大學 | ||
| 財政學 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
| 行政管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 河南中醫(yī)學院 | ||
| 中醫(yī)學 | 3 | |
| 針灸推拿學 | 3 | |
| 中藥學 | 2 | |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | ||
| 口腔醫(yī)學 | 3 | |
| 臨床醫(yī)學 | 3 | |
| 藥學 | 2 | |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
| 康復(fù)治療學 | 2 | |
| 護理學 | 2 | |
| 河南科技學院 | ||
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 華北水利水電大學 | ||
| 工程造價 | 4 | |
| 水利水電工程 | 4 | |
| 會計學 | 4 | |
| 土木工程 | 4 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 4 | |
| 鄭州輕工業(yè)學院 | ||
| 軟件工程 | 2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(運維與安全) | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 易斯頓美術(shù)學院 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 易斯頓美術(shù)學院 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | ||
| 市場營銷 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 檔案學 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 金融學 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 土木工程(道路橋梁方向) | 2 | |
| 物流管理 | 2 | |
| 安陽師范學院 | ||
| 金融學 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 教育學 | 2 | |
| 教育技術(shù)學 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 美術(shù)學 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 人力資源管理 | 2 | |
| 行政管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 音樂表演 | 2 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
| 應(yīng)用心理學 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 南陽師范學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 體育教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 廣播電視學 | 2 | |
| 物理學 | 2 | |
| 地理科學 | 2 | |
| 生物科學 | 2 | |
| 自動化 | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 給排水科學與工程 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 行政管理 | 2 | |
| 物流管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 音樂表演 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
| 動畫 | 2 | |
| 美術(shù)學 | 2 | |
| 雕塑 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 新聞學 | 2 | |
| 洛陽師范學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 思想政治教育 | 2 | |
| 學前教育 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 應(yīng)用心理學 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 電子信息科學與技術(shù) | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 公共事業(yè)管理 | 2 | |
| 行政管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 美術(shù)學 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 商丘師范學院 | ||
| 經(jīng)濟學 | 2 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 社會工作 | 2 | |
| 思想政治教育 | 2 | |
| 教育學 | 2 | |
| 教育技術(shù)學 | 2 | |
| 學前教育 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 體育教育 | 2 | |
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 日語 | 2 | |
| 廣播電視學 | 2 | |
| 歷史學 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 信息與計算科學 | 2 | |
| 物理學 | 2 | |
| 應(yīng)用物理學 | 2 | |
| 化學 | 2 | |
| 應(yīng)用化學 | 2 | |
| 地理科學 | 2 | |
| 生物科學 | 2 | |
| 生物技術(shù) | 2 | |
| 應(yīng)用心理學 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 通信工程 | 2 | |
| 自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 測繪工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 建筑學 | 3 | |
| 生物工程 | 2 | |
| 農(nóng)學 | 2 | |
| 動物科學 | 2 | |
| 園林 | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 公共事業(yè)管理 | 2 | |
| 行政管理 | 2 | |
| 電子商務(wù) | 2 | |
| 音樂表演 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 舞蹈編導(dǎo) | 2 | |
| 表演 | 2 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
| 動畫 | 2 | |
| 美術(shù)學 | 2 | |
| 繪畫 | 2 | |
| 雕塑 | 2 | |
| 攝影 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 統(tǒng)計學 | 2 | |
| 物流管理 | 2 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | |
| 黃河科技學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 廣播電視學 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 通信工程 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 軟件工程 | 2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 藥學 | 2 | |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
| 護理學 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 音樂表演 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 表演 | 2 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 河南城建學院 | ||
| 法學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 給排水科學與工程 | 2 | |
| 道路橋梁與渡河工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 環(huán)境工程 | 2 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | |
| 安全工程 | 2 | |
| 周口師范學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 思想政治教育 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 體育教育 | 2 | |
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 學前教育 | 2 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
| 動畫 | 2 | |
| 美術(shù)學 | 2 | |
| 繪畫 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 人力資源管理 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 音樂表演 | 2 | |
| 舞蹈編導(dǎo) | 2 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
| 自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 軟件工程 | 2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 生物工程 | 2 | |
| 生物技術(shù) | 2 | |
| 心理學 | 2 | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 2 | |
| 材料化學 | 2 | |
| 光電信息科學與工程 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 信息與計算科學 | 2 | |
| 物理學 | 2 | |
| 化學 | 2 | |
| 應(yīng)用化學 | 2 | |
| 生物科學 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 日語 | 2 | |
| 新聞學 | 2 | |
| 歷史學 | 2 | |
| 許昌學院 | ||
| 法學 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 應(yīng)用化學 | 2 | |
| 地理信息科學 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 測繪工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 食品科學與工程 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 安陽工學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 社會工作 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 信息與計算科學 | 2 | |
| 應(yīng)用物理學 | 2 | |
| 應(yīng)用化學 | 2 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | |
| 電子商務(wù) | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | |
| 生物工程 | 2 | |
| 動物醫(yī)學 | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 環(huán)境工程 | 2 | |
| 食品科學與工程 | 2 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 通信工程 | 2 | |
| 自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 軟件工程 | 2 | |
| 生物技術(shù) | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 | |
| 機械電子工程 | 2 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 2 | |
| 高分子材料與工程 | 2 | |
| 南陽理工學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 學前教育 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 日語 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 應(yīng)用化學 | 2 | 工學 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 2 | |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 電子科學與技術(shù) | 2 | |
| 通信工程 | 2 | |
| 自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 給排水科學與工程 | 2 | |
| 道路橋梁與渡河工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 食品科學與工程 | 2 | |
| 建筑學 | 3 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | |
| 生物工程 | 2 | |
| 中醫(yī)學 | 3 | |
| 中藥學 | 2 | 理學 |
| 護理學 | 2 | 理學 |
| 工程管理 | 2 | 工學 |
| 工商管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 音樂表演 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
| 動畫 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |
| 軟件工程 | 2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | |
| 平頂山學院 | ||
| 保險學 | 2 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 學前教育 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | |
| 藥學 | 2 | |
| 護理學 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 行政管理 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 廣播電視學 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |
| 黃淮學院 | ||
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 應(yīng)用化學 | 2 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 電子科學與技術(shù) | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 電子商務(wù) | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 動畫 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 軟件工程 | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 動物科學 | 2 | |
| 園林 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 新鄉(xiāng)學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 社會工作 | 2 | |
| 學前教育 | 2 | |
| 體育教育 | 2 | |
| 小學教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 歷史學 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 信息與計算科學 | 2 | |
| 物理學 | 2 | |
| 化學 | 2 | |
| 生物技術(shù) | 2 | |
| 心理學 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 | |
| 車輛工程 | 2 | |
| 電子信息科學與技術(shù) | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 制藥工程 | 2 | |
| 交通工程 | 2 | |
| 園林 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 人力資源管理 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 物流管理 | 2 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
| 動畫 | 2 | |
| 美術(shù)學 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 洛陽理工學院 | ||
| 漢語言文學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 無機非金屬材料工程 | 2 | |
| 高分子材料與工程 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 環(huán)境工程 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 河南工程學院 | ||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 測繪工程 | 2 | |
| 紡織工程 | 2 | |
| 環(huán)境工程 | 2 | |
| 安全工程 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 人力資源管理 | 2 | |
| 鄭州科技學院 | ||
| 經(jīng)濟學 | 2 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 電子科學與技術(shù) | 2 | |
| 通信工程 | 2 | |
| 軌道交通信號與控制 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | |
| 交通運輸 | 2 | |
| 食品科學與工程 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 動畫 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 鄭州華信學院 | ||
| 經(jīng)濟學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 通信工程 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 護理學 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 人力資源管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 藥學 | 2 | |
| 康復(fù)治療學 | 2 | |
| 河南理工大學萬方科技學院 | ||
| 法學 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 廣告學 | 2 | |
| 地理信息科學 | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | |
| 材料科學與工程 | 2 | |
| 會計學 | 2 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | |
| 人力資源管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 測繪工程 | 2 | |
| 地質(zhì)工程 | 2 | |
| 安全工程 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 電子信息工程 | 2 | |
| 電子科學與技術(shù) | 2 | |
| 通信工程 | 2 | |
| 自動化 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | |
| 河南師范大學新聯(lián)學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(貿(mào)易經(jīng)濟方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 法學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 思想政治教育 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 學前教育 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 小學教育 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 美術(shù)學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 行政管理 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 旅游管理(導(dǎo)游方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 旅游管理(景區(qū)管理方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 音樂學 | 2 | 就讀地點:新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號 |
| 音樂學 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 工商管理 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 市場營銷 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 財務(wù)管理 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 財務(wù)管理(財務(wù)會計方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 人力資源管理 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 電子信息工程 | 2 | 就讀地點:新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 物理學 | 2 | 就讀地點:新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號 |
| 化學 | 2 | 就讀地點:新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號 |
| 生物技術(shù) | 2 | 就讀地點:新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號 |
| 心理學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 心理學(人力資源開發(fā)與測評方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 漢語言文學(新聞傳播方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 漢語言文學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 漢語言文學(文秘方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 漢語國際教育 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 英語 | 2 | 就讀地點:國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 日語 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區(qū)職業(yè)教育園區(qū) |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | ||
| 臨床醫(yī)學 | 3 | |
| 護理學 | 2 | |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) | 2 | |
| 眼視光學 | 2 | |
| 康復(fù)治療學 | 2 | |
| 信陽師范學院華銳學院 | ||
| 經(jīng)濟學 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 教育學 | 2 | |
| 學前教育 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 秘書學 | 2 | |
| 商務(wù)英語 | 2 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 音樂學 | 2 | |
| 美術(shù)學 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 英語 | 2 | |
| 廣播電視學 | 2 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | |
| 心理學 | 2 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 河南科技學院新科學院 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 漢語言文學 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 2 | |
| 生物技術(shù) | 2 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
| 市場營銷 | 2 | |
| 人力資源管理 | 2 | |
| 旅游管理 | 2 | |
| 物流管理 | 2 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | |
| 食品科學與工程 | 2 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | |
| 生物工程 | 2 | |
| 園林 | 2 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
