易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司公開(kāi)招聘工作人員通過(guò)面試入圍體檢人員名單已確定,現(xiàn)將入圍體檢名單和體檢等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、通過(guò)面試進(jìn)入體檢人員名單
1、通過(guò)面試入圍體檢人員名單見(jiàn)附件1。
2、崗位入圍體檢面試成績(jī)分?jǐn)?shù)線見(jiàn)附件2。
二、體檢事項(xiàng)
1、請(qǐng)參加體檢人員于2月26日(周四)上午7:30前到溫州市體檢中心(溫州市新城大道41號(hào))報(bào)到集中,逾期不到,視為自動(dòng)放棄。
2、參加體檢人員須攜帶本人身份證和單寸彩色照片一張參加體檢,體檢須知詳見(jiàn)附件3。因本次體檢恰逢春節(jié)節(jié)后,各考生需特別注意在春節(jié)期間飲食結(jié)構(gòu)及良好的休息狀態(tài),以免影響體檢結(jié)果。
3、本次體檢費(fèi)用自理。
三、其它事項(xiàng)
考生通過(guò)體檢后,進(jìn)入考核環(huán)節(jié)時(shí)須提供以下材料(可事先準(zhǔn)備):
(1)本人及父母、配偶所在派出所出具的無(wú)不良行為證明;
(2)計(jì)劃生育證明;
(3)失業(yè)證明(或解除勞動(dòng)合同證明書(shū))。
聯(lián)系電話:86892653,86892642
溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司
2015年2月9日
附件:
2014年臺(tái)州市溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)招聘體檢須知
通過(guò)面試入圍體檢人員名單/崗位入圍體檢面試成績(jī)分?jǐn)?shù)線詳情請(qǐng)登錄:http://www.wzks.cn/new_view.aspx?id=1423
體檢人員名單
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 1 | 現(xiàn)場(chǎng)指揮中心 | 101、醫(yī)生 | 陳雷雷 | 00300010102 |
| 2 | 現(xiàn)場(chǎng)指揮中心 | 103、護(hù)士 | 黃佩 | 00300010106 |
| 3 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 黃恒河 | 00300010230 |
| 4 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 劉夢(mèng) | 00300010301 |
| 5 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 季萬(wàn)樂(lè) | 00300010302 |
| 6 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 黃榮 | 00300010307 |
| 7 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 繆裕盈 | 00300010311 |
| 8 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 陳林澤 | 00300010313 |
| 9 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 陳長(zhǎng)敏 | 00300010315 |
| 10 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 虞瑞廳 | 00300010324 |
| 11 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 袁鐵力 | 00300010326 |
| 12 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 張維榮 | 00300010330 |
| 13 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 蔣斌 | 00300010403 |
| 14 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 陳躍存 | 00300010406 |
| 15 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 朱峰 | 00300010408 |
| 16 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 肖超凡 | 00300010413 |
| 17 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 鄭凱 | 00300010416 |
| 18 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 黃文謙 | 00300010424 |
| 19 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 203、信息技術(shù)員 | 楊智露 | 00300010529 |
| 20 | 溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)建設(shè)投資公司 | 301、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 錢(qián)滸鋒 | 00300010607 |
| 21 | 溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)建設(shè)投資公司 | 303、安全員 | 孫淼 | 00300010629 |
| 22 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 陳宸 | 00300010716 |
| 23 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 鄭毓琦 | 00300010723 |
| 24 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 夏華鋒 | 00300010729 |
| 25 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 胡可蓁 | 00300010901 |
| 26 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 麻凱 | 00300010903 |
| 27 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 李森壘 | 00300011230 |
| 28 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 劉色威 | 00300011319 |
| 29 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 李齊輝 | 00300011328 |
| 30 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 胡思禹 | 00300011510 |
| 31 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 應(yīng)政溢 | 00300011602 |
| 32 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 葉秋芝 | 00300011611 |
| 33 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 王伊麗 | 00300011705 |
| 34 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 張森森 | 00300011714 |
| 35 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 姜明偉 | 00300011719 |
| 36 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 王詩(shī) | 00300011808 |
| 37 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 葉依婷 | 00300011901 |
| 38 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 夏妍艷 | 00300011902 |
| 39 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 徐然然 | 00300011922 |
| 40 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 汪純純 | 00300012007 |
| 41 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 張君陶 | 00300012122 |
| 42 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 林夢(mèng)思 | 00300012305 |
| 43 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 蔡飄然 | 00300012321 |
| 44 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 沈藹齡 | 00300012328 |
| 45 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 403、普通安檢員 | 周鵬程 | 00300012409 |
| 46 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 403、普通安檢員 | 王偉祥 | 00300012412 |
| 47 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 403、普通安檢員 | 李雅 | 00300012413 |
| 48 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 403、普通安檢員 | 邵力子 | 00300012417 |
| 49 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 403、普通安檢員 | 林日增 | 00300012426 |
| 50 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 唐一翔 | 00300012622 |
| 51 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 周俏茹 | 00300012630 |
| 52 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 陳文校 | 00300012804 |
| 53 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 施吟雪 | 00300012809 |
| 54 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 丁璐 | 00300012921 |
| 55 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 陳慧君 | 00300013125 |
| 56 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 徐偉韜 | 00300013209 |
| 57 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 陳維揚(yáng) | 00300013221 |
| 58 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 陳曉國(guó) | 00300013401 |
| 59 | 溫州機(jī)場(chǎng)機(jī)務(wù)維修工程公司 | 601、橋載設(shè)備操作員 | 鄭洋挺 | 00300013706 |
| 60 | 溫州機(jī)場(chǎng)機(jī)務(wù)維修工程公司 | 601、橋載設(shè)備操作員 | 婁曙光 | 00300013711 |
| 61 | 溫州機(jī)場(chǎng)機(jī)務(wù)維修工程公司 | 601、橋載設(shè)備操作員 | 張翔程 | 00300013728 |
| 62 | 溫州機(jī)場(chǎng)機(jī)務(wù)維修工程公司 | 601、橋載設(shè)備操作員 | 林慈榮 | 00300013801 |
| 63 | 溫州機(jī)場(chǎng)候機(jī)樓管理公司 | 701、運(yùn)行維修員 | 馮烈森 | 00300013823 |
| 64 | 溫州航空食品有限公司 | 801、調(diào)度員 | 李煒昊 | 00300013902 |
| 65 | 溫州空港尊易商務(wù)有限公司 | 901、前臺(tái)接待員 | 洪彬彬 | 00300014130 |
| 66 | 溫州空港尊易商務(wù)有限公司 | 901、前臺(tái)接待員 | 傅晶晶 | 00300014202 |
| 67 | 溫州空港尊易商務(wù)有限公司 | 901、前臺(tái)接待員 | 繆伶俐 | 00300014206 |
崗位入圍體檢面試成績(jī)分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 入圍體檢面試成績(jī)分?jǐn)?shù)線 |
| 1 | 現(xiàn)場(chǎng)指揮中心 | 101、醫(yī)生 | 79.6 |
| 2 | 現(xiàn)場(chǎng)指揮中心 | 103、護(hù)士 | 84 |
| 3 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 201、場(chǎng)務(wù)及驅(qū)鳥(niǎo)員 | 73.4 |
| 4 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 202、電力技術(shù)人員 | 77.2 |
| 5 | 機(jī)場(chǎng)保障部 | 203、信息技術(shù)員 | 77.8 |
| 6 | 溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)建設(shè)投資公司 | 301、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 78.4 |
| 7 | 溫州機(jī)場(chǎng)集團(tuán)建設(shè)投資公司 | 303、安全員 | 77.8 |
| 8 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 401、防爆檢測(cè)員(男) | 72.3 |
| 9 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 402、防爆檢測(cè)員(女) | 73.4 |
| 10 | 溫州機(jī)場(chǎng)安檢護(hù)衛(wèi)公司 | 403、普通安檢員 | 72.5 |
| 11 | 溫州機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)公司 | 501、運(yùn)輸服務(wù)人員 | 76.8 |
| 12 | 溫州機(jī)場(chǎng)機(jī)務(wù)維修工程公司 | 601、橋載設(shè)備操作員 | 79.8 |
| 13 | 溫州機(jī)場(chǎng)候機(jī)樓管理公司 | 701、運(yùn)行維修員 | 82.4 |
| 14 | 溫州航空食品有限公司 | 801、調(diào)度員 | 74.6 |
| 15 | 溫州空港尊易商務(wù)有限公司 | 901、前臺(tái)接待員 | 76.4 |
更多信息請(qǐng)查看全國(guó)各地企業(yè)招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)