9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2015年阿拉善盟中心醫(yī)院考聘工作人員總成績公示
來源:阿拉善盟人事培訓考錄中心 閱讀:1193 次 日期:2015-01-27 13:39:53
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年阿拉善盟中心醫(yī)院考聘工作人員總成績公示”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

按照《阿拉善盟中心醫(yī)院公開考聘工作人員簡章》的要求,現將考生筆試和專業(yè)測試匯總成績公示,查詢成績以筆試準考證號為準。

2015年1月27日

附件: 1.阿拉善盟中心醫(yī)院公開考聘工作人員護理崗位綜合成績單

2.阿拉善盟中心醫(yī)院公開考聘工作人員醫(yī)技崗位綜合成績單

3.新建阿拉善盟中心醫(yī)院公開考聘工作人員行政后勤崗位綜合成績單

詳情請參見:http://www.alsrcks.com/article/article.php?newsid=265

阿拉善盟中心醫(yī)院公開考聘工作人員護理崗位綜合成績單

序號 筆試準考證號 報考部門 報考職位 筆試成績 (40%) 專業(yè)測試加權后總分 專業(yè)測試成績(60&) 總成績
1 20150101 中心醫(yī)院 護理 31.30 83.20 33.28 81.60 16.32 49.60 80.90
2 20150102 中心醫(yī)院 護理 34.30 81.60 32.64 87.94 17.59 50.23 84.53
3 20150103 中心醫(yī)院 護理 30.40 86.20 34.48 85.33 17.07 51.55 81.95
4 20150104 中心醫(yī)院 護理 32.00 90.20 36.08 83.34 16.67 52.75 84.75
5 20150105 中心醫(yī)院 護理 35.50 80.60 32.24 84.17 16.83 49.07 84.57
6 20150106 中心醫(yī)院 護理 27.40 68.40 27.36 86.67 17.33 44.69 72.09
7 20150107 中心醫(yī)院 護理 29.80 74.60 29.84 81.50 16.30 46.14 75.94
8 20150108 中心醫(yī)院 護理 29.00 80.40 32.16 85.67 17.13 49.29 78.29
9 20150109 中心醫(yī)院 護理 27.40 86.20 34.48 88.67 17.73 52.21 79.61
10 20150110 中心醫(yī)院 護理 28.00 75.60 30.24 83.50 16.70 46.94 74.94
11 20150111 中心醫(yī)院 護理 31.60 57.20 22.88 85.00 17.00 39.88 71.48
12 20150112 中心醫(yī)院 護理 27.20 68.00 27.20 78.67 15.73 42.93 70.13
13 20150113 中心醫(yī)院 護理 29.20 83.20 33.28 86.33 17.27 50.55 79.75
14 20150114 中心醫(yī)院 護理 28.20 71.00 28.40 80.50 16.10 44.50 72.70
15 20150115 中心醫(yī)院 護理 27.00 64.40 25.76 86.67 17.33 43.09 70.09
16 20150116 中心醫(yī)院 護理 27.20 63.20 25.28 82.67 16.53 41.81 69.01
17 20150117 中心醫(yī)院 護理 29.80 61.20 24.48 76.67 15.33 39.81 69.61
18 20150118 中心醫(yī)院 護理 31.00 77.20 30.88 86.50 17.30 48.18 79.18
19 20150119 中心醫(yī)院 護理 32.20 79.40 31.76 81.67 16.33 48.09 80.29
20 20150120 中心醫(yī)院 護理 30.00 80.20 32.08 85.67 17.13 49.21 79.21
21 20150121 中心醫(yī)院 護理 27.00 75.80 30.32 83.50 16.70 47.02 74.02
22 20150122 中心醫(yī)院 護理 29.80 80.00 32.00 80.80 16.16 48.16 77.96
23 20150123 中心醫(yī)院 護理 26.70 87.40 34.96 83.50 16.70 51.66 78.36
24 20150124 中心醫(yī)院 護理 28.80 87.20 34.88 83.50 16.70 51.58 80.38
25 20150125 中心醫(yī)院 護理 28.22 57.80 23.12 83.50 16.70 39.82 68.04
26 20150126 中心醫(yī)院 護理 29.20 84.50 33.80 83.50 16.70 50.50 79.70
27 20150127 中心醫(yī)院 護理 28.60 80.00 32.00 83.50 16.70 48.70 77.30
28 20150128 中心醫(yī)院 護理 29.08 76.00 30.40 83.50 16.70 47.10 76.18
29 20150129 中心醫(yī)院 護理 28.68 65.60 26.24 83.67 16.73 42.97 71.65
30 20150130 中心醫(yī)院 護理 33.08 85.60 34.24 85.50 17.10 51.34 84.42
31 20150131 中心醫(yī)院 護理 29.60 60.40 24.16 84.67 16.93 41.09 70.69
32 20150132 中心醫(yī)院 護理 32.60 78.80 31.52 82.67 16.53 48.05 80.65
33 20150133 中心醫(yī)院 護理 28.20 82.20 32.88 83.50 16.70 49.58 77.78
34 20150134 中心醫(yī)院 護理 28.50 73.60 29.44 80.67 16.13 45.57 74.07
35 20150135 中心醫(yī)院 護理 29.00 83.00 33.20 80.84 16.17 49.37 78.37
36 20150136 中心醫(yī)院 護理 29.40 80.20 32.08 81.67 16.33 48.41 77.81
37 20150137 中心醫(yī)院 護理 27.80 72.40 28.96 83.50 16.70 45.66 73.46
38 20150138 中心醫(yī)院 護理 32.40 89.60 35.84 77.00 15.40 51.24 83.64
39 20150139 中心醫(yī)院 護理 31.20 85.60 34.24 85.50 17.10 51.34 82.54
40 20150140 中心醫(yī)院 護理 29.00 86.40 34.56 85.44 17.09 51.65 80.65
41 20150141 中心醫(yī)院 護理 29.50 71.00 28.40 85.67 17.13 45.53 75.03
42 20150142 中心醫(yī)院 護理 28.00 58.60 23.44 83.50 16.70 40.14 68.14
43 20150143 中心醫(yī)院 護理 28.80 79.20 31.68 83.50 16.70 48.38 77.18
44 20150144 中心醫(yī)院 護理 28.90 82.20 32.88 82.50 16.50 49.38 78.28

阿拉善盟中心醫(yī)院公開考聘工作人員醫(yī)技崗位綜合成績單

序號 筆試準考證號 報考部門 報考職位 筆試成績(40%) 專業(yè)測試成績(60&) 總成績
1 20150101 中心醫(yī)院 醫(yī)技 20.60 42.12 62.72
2 20150102 中心醫(yī)院 醫(yī)技 16.60 44.58 61.18
3 20150103 中心醫(yī)院 醫(yī)技 22.70 45.24 67.94
4 20150104 中心醫(yī)院 醫(yī)技 19.00 47.24 66.24
5 20150105 中心醫(yī)院 醫(yī)技 16.38 40.28 56.66
6 20150106 中心醫(yī)院 醫(yī)技 19.30 37.64 56.94

阿拉善盟中心醫(yī)院公開考聘工作人員行政后勤崗位綜合成績單

序號 筆試準考證號 報考部門 報考職位 筆試成績(40%) 專業(yè)測試加權后總分 專業(yè)測試成績(60&) 總成績
1 20150101 中心醫(yī)院 行政后勤 17.30 85.60 34.24 78.85 15.77 50.01 67.31
2 20150102 中心醫(yī)院 行政后勤 18.90 76.90 30.76 74.68 14.94 45.70 64.60
3 20150103 中心醫(yī)院 行政后勤 10.40 68.80 27.52 82.51 16.50 44.02 54.42
4 20150104 中心醫(yī)院 行政后勤 18.40 83.30 33.32 76.19 15.24 48.56 66.96
5 20150105 中心醫(yī)院 行政后勤 26.10 89.40 35.76 85.00 17.00 52.76 78.86
6 20150106 中心醫(yī)院 行政后勤 23.60 92.20 36.88 82.00 16.40 53.28 76.88
7 20150107 中心醫(yī)院 行政后勤 21.60 85.40 34.16 75.68 15.14 49.30 70.90
8 20150108 中心醫(yī)院 行政后勤 13.20 74.70 29.88 71.51 14.30 44.18 57.38

更多信息請查看內蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網