9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年遵義市第一人民醫(yī)院招聘總成績(jī)及體檢人員公示
來(lái)源:銅仁網(wǎng) 閱讀:2992 次 日期:2014-12-29 11:59:43
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年遵義市第一人民醫(yī)院招聘總成績(jī)及體檢人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《遵義市第一人民醫(yī)院公開(kāi)考試招聘人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,遵義市第一人民醫(yī)院公開(kāi)考試招聘人員工作在市紀(jì)委第五紀(jì)工委的監(jiān)督下和市人力資源和社會(huì)保障局、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)的指導(dǎo)下完成了筆試、面試環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將總成績(jī)及是否進(jìn)入體檢情況進(jìn)行公示,具體名單見(jiàn)附件。

公示時(shí)間:2014年12月29日-2015年1月7日。

如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)書(shū)面向遵義市紀(jì)委第五紀(jì)工委、遵義市人力資源和社會(huì)保障局、遵義市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、遵義市第一人民醫(yī)院反映。

聯(lián)系電話:0851-28981609(市紀(jì)委第五紀(jì)工委)

0851-28662655(市人社局)

0851-23119518(市衛(wèi)計(jì)委)

0851-28924442(市一醫(yī)監(jiān)察室)

遵義市第一人民醫(yī)院

2014年12月29日

附件:遵義市第一人民醫(yī)院公開(kāi)考試招聘人員總成績(jī)及體檢人員名單 詳情請(qǐng)參見(jiàn):http://job.tongren.gov.cn/news/news-show.php?id=5883

職位代碼 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入體檢
成績(jī) 40%折算 成績(jī) 60%折算
01 吾曼莉 58.00 23.20 84.40 50.64 73.84 1
01 馮飛 60.00 24.00 82.60 49.56 73.56 2
01 張靈 58.00 23.20 82.40 49.44 72.64 3
01 劉旭東 55.00 22.00 82.60 49.56 71.56 4
01 江雨雨 58.00 23.20 80.40 48.24 71.44 5
01 楊莉 53.00 21.20 83.20 49.92 71.12 6
01 趙佳 58.00 23.20 79.40 47.64 70.84 7
01 王海倫 56.00 22.40 79.60 47.76 70.16 8
01 李婷 57.00 22.80 78.80 47.28 70.08 9
01 漆翔宇 51.00 20.40 82.40 49.44 69.84 10
01 鐘意 59.00 23.60 77.00 46.20 69.80 11
01 張五香 62.00 24.80 74.60 44.76 69.56 12
01 胡詩(shī)禮 54.00 21.60 77.40 46.44 68.04 13
01 李浩 61.00 24.40 72.00 43.20 67.60 14
01 徐臺(tái)林 56.00 22.40 74.60 44.76 67.16 15
01 萬(wàn)林 54.00 21.60 74.40 44.64 66.24 16
01 楊平花 59.00 23.60 71.00 42.60 66.20 17
01 梁方榮 57.00 22.80 72.20 43.32 66.12 18
01 王娜 59.00 23.60 68.80 41.28 64.88 19
01 翁悅 59.00 23.60 68.00 40.80 64.40 20
01 姚松 53.00 21.20 71.60 42.96 64.16 21
01 楊和運(yùn) 53.00 21.20 67.80 40.68 61.88 22
01 陳梅 52.00 20.80 68.20 40.92 61.72 23
01 周正坤 52.00 20.80 63.80 38.28 59.08 24
02 熊嚴(yán)全 67.00 26.80 82.20 49.32 76.12 1
02 晏茂釗 64.00 25.60 81.40 48.84 74.44 2
02 劉凱 58.00 23.20 84.80 50.88 74.08 3
02 鐘天才 53.00 21.20 85.80 51.48 72.68 4
02 趙偉 52.00 20.80 84.20 50.52 71.32 5
02 何勇 57.00 22.80 79.20 47.52 70.32 6
02 曹欽鈺 57.00 22.80 78.20 46.92 69.72 7
02 鐘情 52.00 20.80 77.60 46.56 67.36 8
02 張春 56.00 22.40 69.00 41.40 63.80 9
02 羅明波 54.00 21.60 69.60 41.76 63.36 10
02 湯正波 52.00 20.80 69.40 41.64 62.44 11
02 喻正波 52.00 20.80 69.00 41.40 62.20 12
03 劉志霞 52.00 20.80 85.40 51.24 72.04 1
03 楊前軍 59.00 23.60 71.40 42.84 66.44 2
03 羅麗娜 44.00 17.60 78.80 47.28 64.88 3
03 謝青 55.00 22.00 71.40 42.84 64.84 4
03 李銀平 49.00 19.60 71.80 43.08 62.68 5
03 王丹 49.00 19.60 71.60 42.96 62.56 6
04 楊義 57.00 22.80 86.60 51.96 74.76 1
04 趙興艷 62.00 24.80 82.80 49.68 74.48 2
04 楊嫚 57.00 22.80 83.40 50.04 72.84 3
04 李穎 60.00 24.00 77.40 46.44 70.44 4
04 姜杰 53.00 21.20 81.00 48.60 69.80 5
04 張胤 54.00 21.60 78.00 46.80 68.40 6
04 張翔 55.00 22.00 76.20 45.72 67.72 7
04 王歡 52.00 20.80 78.00 46.80 67.60 8
04 鄧萌 55.00 22.00 75.80 45.48 67.48 9
04 劉慶 55.00 22.00 74.80 44.88 66.88 10
04 楊蓓 54.00 21.60 73.20 43.92 65.52 11
04 陳穎 50.00 20.00 74.40 44.64 64.64 12
04 彭彤彤 44.00 17.60 78.00 46.80 64.40 13
04 李茂花 56.00 22.40 69.80 41.88 64.28 14
04 李光貴 49.00 19.60 74.20 44.52 64.12 15
04 張德會(huì) 51.00 20.40 69.00 41.40 61.80 16
04 付迅 39.00 15.60 72.20 43.32 58.92 17
04 蘇麗君 49.00 19.60 缺考   19.60 18
05 王濤 56.00 22.40 71.60 42.96 65.36 1
05 趙儒意 58.00 23.20 68.20 40.92 64.12 2
05 王曉聰 48.00 19.20 67.40 40.44 59.64 3
05 程太應(yīng) 48.00 19.20 63.40 38.04 57.24 4
07 張宇 59.00 23.60 67.60 40.56 64.16 1
07 李梅霖 62.00 24.80 58.40 35.04 59.84 2
07 姚禮 15.00 6.00 缺考   6.00 3
08 吳柳 68.00 27.20 83.00 49.80 77.00 1
08 吳太宇 55.00 22.00 90.00 54.00 76.00 2
08 許傳潔 55.00 22.00 81.00 48.60 70.60 3
09 付天賦 71.00 28.40 80.20 48.12 76.52 1
09 曾廷武 74.00 29.60 71.20 42.72 72.32 2
09 高程 58.00 23.20 81.00 48.60 71.80 3
09 高亮 57.00 22.80 79.40 47.64 70.44 4
09 薛嬌 56.00 22.40 78.40 47.04 69.44 5
09 馬萬(wàn)宇 64.00 25.60 缺考   25.60 6
10 馬潤(rùn)星 64.00 25.60 70.40 42.24 67.84 1
10 張超 48.00 19.20 缺考   19.20 2
10 趙義 48.00 19.20 缺考   19.20 3
12 邱毅 84.00 33.60 85.80 51.48 85.08 1
12 黃國(guó)飚 73.00 29.20 89.20 53.52 82.72 2
12 黃清 76.00 30.40 85.20 51.12 81.52 3
12 萬(wàn)靜 76.00 30.40 77.40 46.44 76.84 4
12 李金玉 65.00 26.00 82.80 49.68 75.68 5
12 王倩 74.00 29.60 73.80 44.28 73.88 6
12 周淼 68.00 27.20 71.20 42.72 69.92 7
12 吳俊莉 67.00 26.80 71.40 42.84 69.64 8
12 張敏 66.00 26.40 69.80 41.88 68.28 9
14 王鈺雯 67.00 26.80 80.80 48.48 75.28 1
14 曾海濤 69.00 27.60 78.60 47.16 74.76 2
14 李洪 70.00 28.00 77.60 46.56 74.56 3
14 余壯 67.00 26.80 77.40 46.44 73.24 4
15 陳靜 74.00 29.60 78.60 47.16 76.76 1
15 瞿華生 62.00 24.80 84.00 50.40 75.20 2
15 曾祥運(yùn) 64.00 25.60 81.60 48.96 74.56 3
15 胡德海 62.00 24.80 75.60 45.36 70.16 4
16 楊燦 88.00 35.20 80.20 48.12 83.32 1
16 鄭光柄 74.00 29.60 77.00 46.20 75.80 2
16 王婧瑜 65.00 26.00 79.20 47.52 73.52 3
16 劉小均 60.00 24.00 80.00 48.00 72.00 4
16 吳芳 57.00 22.80 缺考   22.80 5
16 張小麗 56.00 22.40 缺考   22.40 6
17 賴尚飛 77.00 30.80 83.00 49.80 80.60 1
17 左玉銀 69.00 27.60 75.60 45.36 72.96 2
17 高穎 66.00 26.40 77.40 46.44 72.84 4
17 杜安妮 66.00 26.40 75.40 45.24 71.64 3
17 楊艷 66.00 26.40 缺考   26.40 5
18 譚靜 83.00 33.20 84.80 50.88 84.08 1
18 蘭君 81.00 32.40 83.40 50.04 82.44 2
18 陳波 81.00 32.40 82.60 49.56 81.96 3
18 金天淑 82.00 32.80 80.80 48.48 81.28 4
18 蔡雨 75.00 30.00 84.20 50.52 80.52 5
18 周燕 86.00 34.40 76.60 45.96 80.36 6
18 周明琴 81.00 32.40 78.80 47.28 79.68 7
18 譚小燕 72.00 28.80 84.40 50.64 79.44 8
18 楊益 70.00 28.00 85.00 51.00 79.00 9
18 艾光群 78.00 31.20 79.60 47.76 78.96 10
18 王亞 70.00 28.00 84.80 50.88 78.88 11
18 宋明莎 72.00 28.80 82.20 49.32 78.12 12
18 方露 78.00 31.20 77.80 46.68 77.88 13
18 田仁瓊 74.00 29.60 80.40 48.24 77.84 14
18 蔣靜 78.00 31.20 77.20 46.32 77.52 15
18 王星 71.00 28.40 81.20 48.72 77.12 16
18 楊露 73.00 29.20 78.80 47.28 76.48 17
18 袁定琴 73.00 29.20 77.80 46.68 75.88 18
18 龍念 71.00 28.40 78.80 47.28 75.68 19
18 陳婷 76.00 30.40 75.40 45.24 75.64 20
18 田語(yǔ)琦 73.00 29.20 76.40 45.84 75.04 21
18 呂敏 76.00 30.40 74.40 44.64 75.04 22
18 江紅 78.00 31.20 72.20 43.32 74.52 23
18 王維 73.00 29.20 75.20 45.12 74.32 24
18 高珍 71.00 28.40 76.00 45.60 74.00 25
18 楊莉 72.00 28.80 75.00 45.00 73.80 26
18 龔潞潞 70.00 28.00 75.60 45.36 73.36 27
18 張玉萍 72.00 28.80 72.20 43.32 72.12 28
18 湯正艷 70.00 28.00 73.20 43.92 71.92 29
18 李婷 73.00 29.20 69.80 41.88 71.08 30
18 陸琴琴 73.00 29.20 61.00 36.60 65.80 31
19 李歡歡 85.00 34.00 81.20 48.72 82.72 1
19 丁莉莉 85.00 34.00 80.00 48.00 82.00 2
19 鄭華敏 80.00 32.00 82.00 49.20 81.20 3
19 高君 69.00 27.60 87.40 52.44 80.04 4
19 李才群 80.00 32.00 80.00 48.00 80.00 5
19 張興瑜 78.00 31.20 81.00 48.60 79.80 6
19 羅春梅 71.00 28.40 85.20 51.12 79.52 7
19 謝建雷 71.00 28.40 85.00 51.00 79.40 8
19 楊成明 72.00 28.80 83.00 49.80 78.60 9
19 楊小麗 76.00 30.40 79.60 47.76 78.16 10
19 王玉惠 75.00 30.00 79.80 47.88 77.88 11
19 周健 74.00 29.60 80.40 48.24 77.84 12
19 周昌琳 73.00 29.20 81.00 48.60 77.80 13
19 蒲秀香 74.00 29.60 80.00 48.00 77.60 14
19 夏道靜 69.00 27.60 82.40 49.44 77.04 15
19 史禎騏 70.00 28.00 80.80 48.48 76.48 16
19 殷露露 75.00 30.00 76.20 45.72 75.72 17
19 謝沛芳 75.00 30.00 75.40 45.24 75.24 18
19 張旺 69.00 27.60 79.40 47.64 75.24 19
19 廖玲俐 71.00 28.40 77.40 46.44 74.84 20
19 錢亞雁 71.00 28.40 77.20 46.32 74.72 21
19 吳吉梅 70.00 28.00 77.20 46.32 74.32 22
19 陳鋮 75.00 30.00 72.00 43.20 73.20 23
19 胡朝旭 71.00 28.40 70.20 42.12 70.52 24
19 馮永貴 69.00 27.60 70.40 42.24 69.84 25
19 黃玉 69.00 27.60 69.00 41.40 69.00 26
19 左婷 70.00 28.00 67.80 40.68 68.68 27
19 徐義美 70.00 28.00 66.40 39.84 67.84 28
19 鄒合嬌 70.00 28.00 66.20 39.72 67.72 29
19 萬(wàn)麗芳 69.00 27.60 62.40 37.44 65.04 30
19 王莎 70.00 28.00 缺考   28.00 31
20 饒應(yīng)波 71.00 28.40 87.20 52.32 80.72 1
20 吳麗麗 77.00 30.80 79.20 47.52 78.32 2
20 呂樂(lè) 65.00 26.00 86.80 52.08 78.08 3
20 路艷麗 74.00 29.60 78.80 47.28 76.88 4
20 岑永韜 57.00 22.80 88.80 53.28 76.08 5
20 彭黎 74.00 29.60 76.80 46.08 75.68 6
20 嚴(yán)波 61.00 24.40 82.80 49.68 74.08 7
20 鄒麗 58.00 23.20 77.60 46.56 69.76 8
20 馬健菲 57.00 22.80 72.00 43.20 66.00 9
20 李進(jìn) 57.00 22.80 67.00 40.20 63.00 10
21 白恒義 66.00 26.40 77.80 46.68 73.08 1
21 茍開(kāi)梅 66.00 26.40 75.60 45.36 71.76 2
21 鄢光琴 76.00 30.40 68.60 41.16 71.56 3
21 陳思潔 65.00 26.00 70.20 42.12 68.12 4
21 劉凱麗 63.00 25.20 71.40 42.84 68.04 5
21 彭琴 61.00 24.40 69.00 41.40 65.80 6
22 尹昌發(fā) 64.00 25.60 76.00 45.60 71.20 1
22 李玉林 61.00 24.40 76.20 45.72 70.12 2
22 劉學(xué)貴 69.00 27.60 69.40 41.64 69.24 3
23 溫彧彧 74.5 29.80 77.20 46.32 76.12 1
23 楊玲 66.00 26.40 79.80 47.88 74.28 2
23 李婉玲 65.5 26.20 缺考   26.20 3
24 楊世敏 73.00 29.20 80.00 48.00 77.20 1
24 潘秋吉 68 27.20 75.20 45.12 72.32 2
24 金忠源 69 27.60 73.00 43.80 71.40 3
25 冉光耀 71 28.40 82.20 49.32 77.72 1
25 袁友波 74 29.60 80.00 48.00 77.60 2
25 張橋 69 27.60 80.60 48.36 75.96 3
25 李青 68 27.20 80.20 48.12 75.32 4
25 黎安生 65 26.00 81.00 48.60 74.60 5
25 朱悅 63 25.20 76.00 45.60 70.80 6
25 潘貴勇 63 25.20 73.60 44.16 69.36 7

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)