易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
【說明:1、錄取類別為“非定向就業(yè)”的按“全日制”標準收費。2、錄取類別為“定向就業(yè)”的按“委托培養(yǎng)”標準收費,其中國家專項計劃按規(guī)定的標準收費?!?/P>
| 類 別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 每學年學費收費標準(人民幣) |
| 學術型 | 010100 | 哲學 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)25000元。 |
| 020100 | 理論經(jīng)濟學 | ||
| 020200 | 應用經(jīng)濟學 | ||
| 030200 | 政治學 | ||
| 030300 | 社會學 | ||
| 030400 | 民族學 | ||
| 030500 | 馬克思主義理論 | ||
| 040100 | 教育學 | ||
| 040201 | 基礎心理學 | ||
| 040303 | 體育教育訓練學 | ||
| 050100 | 中國語言文學 | ||
| 050200 | 外國語言文學 | ||
| 050300 | 新聞傳播學 | ||
| 060100 | 考古學 | ||
| 060200 | 中國史 | ||
| 060300 | 世界史 | ||
| 070100 | 數(shù)學 | ||
| 070200 | 物理學 | ||
| 070300 | 化學 | ||
| 070600 | 大氣科學 | ||
| 070700 | 海洋科學 | ||
| 070900 | 地質(zhì)學 | ||
| 071000 | 生物學 | ||
| 071300 | 生態(tài)學 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計學 | ||
| 077600 | 環(huán)境科學與工程 | ||
| 077800 | 基礎醫(yī)學 | ||
| 078401 | 教育技術學 | ||
| 080100 | 力學 | ||
| 080300 | 光學工程 | ||
| 080500 | 材料科學與工程 | ||
| 080701 | 工程熱物理 | ||
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | ||
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | ||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | ||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | ||
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ||
| 081401 | 巖土工程 | ||
| 081500 | 水利工程 | ||
| 081700 | 化學工程與技術 | ||
| 082300 | 交通運輸工程 | ||
| 082700 | 核科學與技術 | ||
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | ||
| 083500 | 軟件工程 | ||
| 090400 | 植物保護 | ||
| 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | ||
| 090900 | 草學 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | ||
| 120500 | 圖書情報與檔案管理 | ||
| 120501 | 圖書館學 | ||
| 1305L1 | 設計藝術學 | ||
| 100100 | 基礎醫(yī)學 | ||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | ||
| 100200 | 臨床醫(yī)學 | ||
| 100300 | 口腔醫(yī)學 | ||
| 100600 | 中西醫(yī)結合 | ||
| 100700 | 藥學 | ||
| 100900 | 特種醫(yī)學 | ||
| 101100 | 護理學 | ||
| 107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制(不含委托培養(yǎng)、JIE雙學位)、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)25000元,中山大學-卡內(nèi)基梅隆大學聯(lián)合工程學院(JIE)雙學位項目190000元。 | |
| 120400 | 公共管理 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)(含單獨考試)25000元。 | |
| 030100 | 法學 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)(不含單獨考試)25000元,單獨考試30000元。 | |
| 070500 | 地理學 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)(含單獨考試)25000元。 | |
| 077100 | 心理學 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)(不含單獨考試)25000元,單獨考試28000元。 | |
| 120200 | 工商管理 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)(含單獨考試)25000元。 | |
| 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃8000元,委托培養(yǎng)(不含單獨考試)25000元,單獨考試30000元。 | |
| 專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 35000元 |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 22500元 | |
| 025400 | 國際商務 | 22500元 | |
| 025700 | 審計 | 22500元 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 全日制(不含委托培養(yǎng))20000元,委托培養(yǎng)(含國家專項計劃)25000元 | |
| 035102 | 法律(法學) | 全日制(不含委托培養(yǎng))20000元,委托培養(yǎng)(含國家專項計劃)25000元 | |
| 045300 | 漢語國際教育 | 22000元 | |
| 055101 | 翻譯碩士(英語筆譯) | 20000元 | |
| 055102 | 翻譯碩士(英語口譯) | 28000元 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 22500元 | |
| 085212 | 軟件工程 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃20000元,委托培養(yǎng)25000元。 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 全日制(不含委托培養(yǎng)、JIE雙學位)、國家專項計劃15000元,委托培養(yǎng)25000元,中山大學-卡內(nèi)基梅隆大學聯(lián)合工程學院(JIE)雙學位項目190000元。 | |
| 085211 | 計算機技術 | 全日制(不含委托培養(yǎng)、JIE雙學位)、國家專項計劃15000元,委托培養(yǎng)25000元,中山大學-卡內(nèi)基梅隆大學聯(lián)合工程學院(JIE)雙學位項目190000元。 | |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 國際工商管理:全日制(不含委托培養(yǎng))35000元,委托培養(yǎng)(含國家專項計劃)60000元;工商管理:全日制(不含委托培養(yǎng))35000元,委托培養(yǎng)(含國家專項計劃)55000元。 | |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 25000元 | |
| 125300 | 會計(MPACC) | 全日制(不含委托培養(yǎng))35000元,委托培養(yǎng)(含國家專項計劃)40000元 | |
| 125400 | 旅游管理(MTA) | 23000元 | |
| 125500 | 圖書情報 | 全日制(不含委托培養(yǎng))18000元,委托培養(yǎng)(含國家專項計劃)25000元 | |
| 105300 | 公共衛(wèi)生(MPH) | 20000元 | |
| 045101 | 教育碩士(教育管理) | 25000元 | |
| 045114 | 教育碩士(現(xiàn)代教育技術) | 20000元 | |
| 035200 | 社會工作 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃15000元,委托培養(yǎng)25000元。 | |
| 065100 | 文物與博物館 | ||
| 085202 | 光學工程 | ||
| 085204 | 材料工程 | ||
| 085206 | 動力工程 | ||
| 085209 | 集成電路工程 | ||
| 085210 | 控制工程 | ||
| 085216 | 化學工程 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | ||
| 085226 | 核能與核技術工程 | ||
| 085230 | 生物醫(yī)學工程 | ||
| 085235 | 制藥工程 | ||
| 085238 | 生物工程 | ||
| 105400 | 護理 | ||
| 105500 | 藥學 | ||
| 085214 | 水利工程 | 全日制(不含委托培養(yǎng))、國家專項計劃16000元,委托培養(yǎng)(含單獨考試)25000元。 | |
| 085229 | 環(huán)境工程 | ||
| 105100 | 臨床醫(yī)學 | ||
| 105200 | 口腔醫(yī)學 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)