9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年日照市莒縣衛(wèi)生事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)公示
來(lái)源:山東莒縣衛(wèi)生局網(wǎng) 閱讀:1327 次 日期:2014-11-10 08:45:11
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年日照市莒縣衛(wèi)生事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

2014年莒縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試總成績(jī)現(xiàn)予公示(見(jiàn)附表)。

未進(jìn)入體檢考核范圍的報(bào)考人員請(qǐng)于11月7日前到莒縣衛(wèi)生局人事科領(lǐng)取報(bào)考材料原件。

咨詢(xún)電話:6206013;6222764。

附件:2014年莒縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試總成績(jī)公示詳情請(qǐng)參考:http://www.jxweisheng.gov.cn/mucc/shownews.asp?id=2109&bigclassname=%CD%A8%D6%AA%CD%A8%B8%E6

莒縣人社局 莒縣編辦 莒縣衛(wèi)生局

二〇一四年十一月三日

考號(hào) 性別 報(bào)考單位 報(bào)考專(zhuān)業(yè) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 備注
2014072 基層 護(hù)理學(xué) 67.50 80.70 74.10  
2014427 基層 護(hù)理學(xué) 74.00 89.00 81.50  
2014314 基層 護(hù)理學(xué) 68.00 77.20 72.60  
2014202 基層 護(hù)理學(xué) 66.50 76.00 71.25  
2014223 基層 護(hù)理學(xué) 81.50 84.00 82.75  
2014117 基層 護(hù)理學(xué) 67.50 72.80 70.15  
2014350 基層 護(hù)理學(xué) 68.50 80.00 74.25  
2014099 基層 護(hù)理學(xué) 66.00 84.80 75.40  
2014060 基層 護(hù)理學(xué) 72.50 83.70 78.10  
2014265 基層 護(hù)理學(xué) 72.50 77.00 74.75  
2014070 基層 護(hù)理學(xué) 70.00 80.90 75.45  
2014029 基層 護(hù)理學(xué) 69.00 86.10 77.55  
2014033 基層 護(hù)理學(xué) 68.50 82.20 75.35  
2014457 基層 護(hù)理學(xué) 65.00 82.60 73.80  
2014304 基層 護(hù)理學(xué) 65.00 71.60 68.30  
2014300 基層 護(hù)理學(xué) 66.50 73.60 70.05  
2014239 基層 護(hù)理學(xué) 70.50 75.40 72.95  
2014116 基層 護(hù)理學(xué) 66.50 87.80 77.15  
2014023 基層 護(hù)理學(xué) 66.50 84.60 75.55  
2014401 基層 護(hù)理學(xué) 65.00 81.40 73.20  
2014229 基層 護(hù)理學(xué) 68.00 81.60 74.80  
2014228 基層 護(hù)理學(xué) 77.00 82.40 79.70  
2014164 基層 護(hù)理學(xué) 69.50 70.00 69.75  
2014097 基層 護(hù)理學(xué) 68.00 76.10 72.05  
2014289 基層 護(hù)理學(xué) 67.00 77.70 72.35  
2014347 基層 護(hù)理學(xué) 65.00 73.40 69.20  
2014267 基層 護(hù)理學(xué) 68.50 75.10 71.80  
2014078 基層 護(hù)理學(xué) 70.00 77.50 73.75  
2014565 基層 醫(yī)學(xué)影像 50.00 82.80 66.40  
2014556 基層 醫(yī)學(xué)影像 50.50 76.50 63.50  
2014578 基層 醫(yī)學(xué)影像 48.00 84.10 66.05  
2014584 基層 醫(yī)學(xué)影像 53.50 73.90 63.70  
2014582 基層 醫(yī)學(xué)影像 71.50 75.00 73.25  
2014559 基層 醫(yī)學(xué)影像 45.00 72.00 58.50  
2014564 基層 醫(yī)學(xué)影像 70.50 71.40 70.95  
2014587 基層 醫(yī)學(xué)影像 43.00 82.10 62.55  
2014572 基層 醫(yī)學(xué)影像 43.00 71.00 57.00  
2014573 基層 醫(yī)學(xué)影像 52.00 74.80 63.40  
2014571 基層 醫(yī)學(xué)影像 49.00 0 24.50 棄考
2014619 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學(xué) 63.00 86.70 74.85  
2014615 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學(xué) 64.00 76.36 70.18  
2014611 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學(xué) 65.50 79.90 72.70  
2014617 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學(xué) 69.00 71.80 70.40  
2014614 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學(xué) 55.00 86.78 70.89  
2014616 中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)學(xué) 77.50 76.80 77.15  
2014622 基層 中醫(yī)學(xué) 73.50 81.00 77.25  
2014621 基層 中醫(yī)學(xué) 78.50 75.10 76.80  
2014552 基層 臨床醫(yī)學(xué) 56.50 84.20 70.35  
2014516 基層 臨床醫(yī)學(xué) 65.50 85.20 75.35  
2014553 基層 臨床醫(yī)學(xué) 66.00 78.60 72.30  
2014511 基層 臨床醫(yī)學(xué) 58.00 76.00 67.00  
2014518 基層 臨床醫(yī)學(xué) 56.50 85.60 71.05  
2014498 基層 臨床醫(yī)學(xué) 62.00 79.80 70.90  
2014514 基層 臨床醫(yī)學(xué) 60.50 80.00 70.25  
2014534 基層 臨床醫(yī)學(xué) 58.00 78.80 68.40  
2014513 基層 臨床醫(yī)學(xué) 63.50 85.00 74.25  
2014532 基層 臨床醫(yī)學(xué) 64.50 81.60 73.05  
2014517 基層 臨床醫(yī)學(xué) 65.50 80.00 72.75  
2014504 基層 臨床醫(yī)學(xué) 67.00 80.20 73.60  
2014500 基層 臨床醫(yī)學(xué) 73.00 86.60 79.80  
2014536 基層 臨床醫(yī)學(xué) 61.00 72.40 66.70  
2014515 基層 臨床醫(yī)學(xué) 58.00 70.00 64.00  
2014519 基層 臨床醫(yī)學(xué) 59.50 77.60 68.55  
2014497 基層 臨床醫(yī)學(xué) 61.50 81.60 71.55  
2014538 基層 臨床醫(yī)學(xué) 56.50 75.60 66.05  
2014544 基層 臨床醫(yī)學(xué) 58.00 74.60 66.30  
2014549 基層 臨床醫(yī)學(xué) 58.00 73.80 65.90  
2014541 基層 臨床醫(yī)學(xué) 70.00 83.40 76.70  
2014505 基層 臨床醫(yī)學(xué) 61.00 85.00 73.00  
2014548 基層 臨床醫(yī)學(xué) 58.00 77.60 67.80  
2014543 基層 臨床醫(yī)學(xué) 56.50 74.20 65.35  
2014510 基層 臨床醫(yī)學(xué) 63.50 76.60 70.05  
2014551 基層 臨床醫(yī)學(xué) 63.00 84.00 73.50  
2014550 基層 臨床醫(yī)學(xué) 67.00 82.60 74.80  
2014520 基層 臨床醫(yī)學(xué) 61.00 68.00 64.50  
2014508 基層 臨床醫(yī)學(xué) 63.00 81.80 72.40  
2014540 基層 臨床醫(yī)學(xué) 59.50 80.40 69.95  
2014512 基層 臨床醫(yī)學(xué) 60.00 81.00 70.50  
2014490 中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 71.50 79.00 75.25  
2014480 中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 65.50 78.40 71.95  
2014470 中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 66.50 83.60 75.05  
2014465 中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 65.50 83.00 74.25  
2014475 中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 64.50 84.40 74.45  
2014483 中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 70.00 71.20 70.60  
2014487 中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 64.50 74.00 69.25  
2014593 基層 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 37.00 81.40 59.20  
2014594 基層 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 40.00 82.40 61.20  
2014606 基層 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 38.50 80.20 59.35  
2014604 基層 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 37.50 77.80 57.65  
2014596 基層 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 42.50 80.40 61.45  
2014598 基層 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 57.50 76.00 66.75  
2014628 基層 針灸推拿 69.50 79.80 74.65  
2014638 基層 針灸推拿 67.00 79.60 73.30  
2014633 基層 針灸推拿 67.00 77.80 72.40  

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)