易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
內江師范學院2014年下半年自主考試公開招聘輔導員、實驗員、實踐指導人員、管理人員和教輔人員等崗位及條件一覽表
| 序號 | 招聘部門 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 其他條件要求 | 開考比例 | 備注 | ||||
| 年齡 | 學歷和學位 | 職稱或技術等級 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | |||||||
| 1 | 文學與新聞傳播學院 | 播音與主持實驗室專職人員 | BW01 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 計算機科學與技術;播音與主持藝術 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 2 | 數(shù)學與信息科學學院 | 數(shù)據(jù)分析實驗室專職人員 | BW02 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 計算機科學與技術;軟件工程;信息與計算科學;網(wǎng)絡工程;物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 3 | 數(shù)學與信息科學學院 | 數(shù)值仿真實驗室專職人員 | BW03 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 計算機科學與技術;軟件工程;信息與計算科學;網(wǎng)絡工程;物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 4 | 工程技術學院 | 建筑實驗室專職人員 | BW04 | 2 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 土木工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 5 | 工程技術學院 | 通信實驗室專職人員 | BW05 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 通信工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 6 | 工程技術學院 | 金工實訓中心專職人員 | BW06 | 2 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 機械工程;工程機械;機械設計制造及其自動化;機械電子工程;工業(yè)設計;機械工程及自動化;制造自動化與測控技術;制造工程;機械電子工程;電氣工程及其自動化;電氣工程與自動化;材料科學與工程;測控技術與儀器;金屬材料工程;車輛工程;材料成型及控制工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 7 | 化學化工學院 | 物理化學實驗室專職人員 | BW07 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 應用化學;化學;化工類 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 8 | 化學化工學院 | 材料測試技術實驗室專職人員 | BW08 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 應用化學;化學;化工類;材料科學與工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 9 | 化學化工學院 | 材料化學實驗室專職人員 | BW09 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 材料科學與工程;化學工程與技術 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 10 | 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)管類專業(yè)實驗室專職人員 | BW10 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 經(jīng)濟學;金融學;工商管理;市場營銷;人力資源管理;企業(yè)管理;公共管理;信息管理與信息系統(tǒng);電子商務 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 11 | 計算機科學學院 | 計算機實驗室專職人員 | BW11 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 計算機科學與技術;網(wǎng)絡工程;物聯(lián)網(wǎng)工程;軟件工程;電子信息工程;通信工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 12 | 體育學院 | 體育休閑健身實踐實訓中心專職人員 | BW12 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 體育教育;運動訓練 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 13 | 音樂學院 | 形體實訓室專職人員 | BW13 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 舞蹈學;舞蹈編導 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 14 | 音樂學院 | 數(shù)字音頻與視頻處理實驗室專職人員 | BW14 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 音樂學;作曲與作曲技術理論;音樂表演 | 電腦音樂制作方向 | 3:1 | 編制外聘用 | |
| 15 | 地理與資源科學學院 | 測繪工程或城鄉(xiāng)規(guī)劃實驗室專職人員 | BW15 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 測繪工程;交通工程;城鄉(xiāng)規(guī)劃;建筑學 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 16 | 文科綜合實驗教學中心 | 商務禮儀與形體實訓室專職人員 | BW16 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 教育學;人文教育;漢語言文學;新聞學 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 17 | 文科綜合實驗教學中心 | 藝術欣賞與藝術修養(yǎng)實驗室專職人員 | BW17 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 美術學;藝術設計學;錄音藝術 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 18 | 文科綜合實驗教學中心 | 社會工作實驗室專職人員 | BW18 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 計算機科學與技術;數(shù)字媒體技術;軟件工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 19 | 教務處 | 教學實踐管理 | BW19 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 軟件工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 20 | 后勤處 | 水電管理 | BW20 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 電子信息工程;電子科學與技術;電氣工程與自動化 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 21 | 后勤處 | 維修管理 | BW21 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 土木工程;工程造價 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 22 | 后勤處 | 綠化管理 | BW22 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 園藝;工程管理 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 23 | 基建處 | 工程項目管理 | BW23 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 土木工程 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 24 | 國有資產(chǎn)與實驗設備管理處 | 國有資產(chǎn)賬務管理 | BW24 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 25 | 國有資產(chǎn)與實驗設備管理處 | 維修管理 | BW25 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 信息與計算科學 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 26 | 現(xiàn)代教育技術中心 | 計算機中心機房管理人員 | BW26 | 2 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 網(wǎng)絡工程;軟件工程;計算機軟件;信息安全;計算機科學與技術 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 27 | 現(xiàn)代教育技術中心 | 多媒體教室維護人員 | BW27 | 2 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 網(wǎng)絡工程;軟件工程;計算機軟件;信息安全;計算機科學與技術 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 28 | 現(xiàn)代教育技術中心 | 一卡通中心數(shù)據(jù)管理人員 | BW28 | 2 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 網(wǎng)絡工程;軟件工程;計算機軟件;信息安全;計算機科學與技術 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 29 | 保衛(wèi)處 | 治安科管理人員 | BW29 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 治安學;運動訓練 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 30 | 計財處 | 財務管理 | BW30 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 工商管理;會計學;財務管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | 3:1 | 編制外聘用 | |
| 31 | 圖書館 | 技術服務部系統(tǒng)維護 | BW31 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 計算機科學與技術;軟件工程;網(wǎng)絡工程;計算機軟件 | 3:1 | 編制外聘用 | ||
| 32 | 相關二級學院 | 專職輔導員 | BW32 | 8 | 1985年1月1日及以后出生 | 全日制本科學歷和學士學位 | 專業(yè)不限 | 中共黨員;男女各4名 | 3:1 | 分別住男女生宿舍;編制外聘用 | |
| 33 | 數(shù)學與信息科學學院 | 金融數(shù)學實驗室實踐指導人員 | BW33 | 1 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 金融數(shù)學;會計學 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 34 | 工程技術學院 | 金工實訓中心實踐指導人員 | BW34 | 1 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 機械工程;工程機械;機械設計制造及其自動化;機械電子工程;工業(yè)設計;機械工程及自動化;制造自動化與測控技術;制造工程;機械電子工程;電氣工程及其自動化;電氣工程與自動化;材料科學與工程;測控技術與儀器;金屬材料工程;車輛工程;材料成型及控制工程 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 35 | 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)管類專業(yè)實驗室實踐指導人員 | BW35 | 1 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 經(jīng)濟學;金融學;工商管理;市場營銷;人力資源管理;企業(yè)管理;公共管理;信息管理與信息系統(tǒng);電子商務 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 36 | 計算機科學學院 | 計算機實驗室實踐指導人員 | BW36 | 1 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 計算機科學與技術;網(wǎng)絡工程;物聯(lián)網(wǎng)工程;軟件工程;電子信息工程;通信工程 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 37 | 地理與資源科學學院 | 測繪工程或城鄉(xiāng)規(guī)劃實驗室實踐指導人員 | BW37 | 1 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 測繪類;城市規(guī)劃類;建筑類 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 38 | 生命科學學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學實驗室實踐指導人員 | BW38 | 1 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(水產(chǎn)動物增養(yǎng)殖學或水產(chǎn)動物疾病學與免疫學方向);動物營養(yǎng)與飼料科學;水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 39 | 生命科學學院 | 生物技術實驗室實踐指導人員 | BW39 | 1 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 微生物;生物化工;發(fā)酵工程等 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 40 | 文科綜合實驗教學中心 | 實踐指導人員 | BW40 | 2 | 1970年1月1日及以后出生 | 不限 | 副高級職稱或高級技師 | 社會工作;表演;藝術設計;播音與主持藝術;舞蹈編導 | 具有企事業(yè)單位工作經(jīng)歷、有行業(yè)資格證優(yōu)先 | 不限 | 編制外聘用 |
| 合計人數(shù) | 53人 | ||||||||||
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)