9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

西雙版納勐臘縣事業(yè)單位2010年專業(yè)考試成績公告
來源:勐臘縣人事勞動和社會保障局 閱讀:4266 次 日期:2010-06-30 09:38:54
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“西雙版納勐臘縣事業(yè)單位2010年專業(yè)考試成績公告”,方便廣大網友查閱!

根據《勐臘縣事業(yè)單位2010年公開考試聘用人員》公告,勐臘縣事業(yè)單位2010年公開考試聘用人員專業(yè)考試工作,按照招聘程序,通過用人單位組織的專業(yè)技能測試和專業(yè)筆試,專業(yè)考試工作已結束,現將專業(yè)考試成績公告如下:

人員名單及成績附后。

若對公告成績有何疑問,請與勐臘縣人才服務中心聯(lián)系,聯(lián)系電話:0691—8129178。

紀檢監(jiān)督電話:8122354

特此公告

附件:專業(yè)考試成績

勐臘縣人事勞動和社會保障局

2010年6月29日

勐臘縣事業(yè)單位公開招考專業(yè)考試成績表

序號 姓名 報考職位 專業(yè)考試成績 專業(yè)考試成績×50% 備注
1 盤亞玲 采編 80.97 40.49  
2 何蕊 采編 52.22 26.11  
3 王丹 采編 缺考  
4 鄧美玲 采編 59.41 29.71  
5 岳金梅 采編 43.97 21.99  
6 鄭梅芳 采編 50.98 25.49  
7 李改明 采編 52.72 26.36  
8 雷艷蘭 采編 57.33 28.67  
9 楊瑞華 采編 64.01 32.01  
10 鄭麗梅 采編 55.35 27.68  
11 金花 語文教師 89.5 44.75  
12 楊清 語文教師 95.1 47.55  
13 謝曉嫻 語文教師 88.2 44.10  
14 黃紫薇 語文教師 89.3 44.65  
15 依旺金 語文教師 93.5 46.75  
16 孔伶俐 物理教師 93.2 46.60  
17 張林從 物理教師 90.4 45.20  
18 浦靜 英語教師 88.2 44.10  
19 白露 英語教師 90.6 45.30  
20 桑芬 英語教師 87.4 43.70  
21 閆姝君 英語教師 94.4 47.20  
22 郭菊伍 英語教師 89.5 44.75  
23 白江霞 英語教師 90.6 45.30  
24 胡娜娜 英語教師 86.2 43.10  
25 明的 音樂教師 91.2 45.60  
26 馬伶 音樂教師 93 46.50  
27 朱雅楠 音樂教師 91.6 45.80  
28 依濤叫 音樂教師 89.8 44.90  
29 李曉敏 音樂教師 87.2 43.60  
30 依香應 音樂教師 84 42.00  
31 先苗 音樂教師 89.6 44.80  
32 周彥圻 音樂教師 87.4 43.70  
33 甘甜 音樂教師 93.28 46.64  
34 依香叫 音樂教師 87 43.50  
35 衛(wèi)蓉 音樂教師 93.7 46.85  
36 依光的 地理教師 93 46.50  
37 張文成 地理教師 90.2 45.10  
38 李正福 地理教師 缺考  
39 蘇龍 體育教師 81.8 40.90  
40 彭軍 體育教師 82.4 41.20  
41 王康 體育教師 87.6 43.80  
42 溫旭鴻 體育教師 86 43.00  
43 高銀德 體育教師 82.7 41.35  
44 刀春 體育教師 89.4 44.70  
45 張帆 體育教師 82.2 41.10  
46 巖糯香 體育教師 83.2 41.60  
47 曹燕華 體育教師 85.6 42.80  
48 李禎 體育教師 88.2 44.10  
49 胡斌 體育教師 83.2 41.60  
50 羅旭 體育教師 88.3 44.15  
51 李勇剛 體育教師 89.6 44.80  
52 曹利兵 體育教師 86.1 43.05  
53 余科 體育教師 87.4 43.70  
54 許澤云 體育教師 86.6 43.30  
55 羅明明 體育教師 89.6 44.80  
56 黃衛(wèi)高 體育教師 85.7 42.85  
57 周永強 體育教師 79.2 39.60  
58 刀慶虎 體育教師 92.6 46.30  
59 肖佑安 體育教師 89 44.50  
60 刀黎 體育教師 88 44.00  
61 巖糯罕 體育教師 86.4 43.20  
62 劉成 體育教師 91.4 45.70  
63 黃斌 體育教師 93.1 46.55  
64 朱萬能 體育教師 缺考  
65 楊恒杰 體育教師 82.4 41.20  
66 刀佐 體育教師 86 43.00  
67 李金燕 體育教師 89.7 44.85  
68 張鵬 體育教師 83.6 41.80  
69 李世昌 體育教師 81.2 40.60  
70 粟婷 體育教師 87.4 43.70  
71 周宇 體育教師 83.9 41.95  
72 盤新榮 體育教師 78.4 39.20  
73 朱云龍 體育教師 85 42.50  
74 巖溫侖  體育教師 86.4 43.20  
75 孔林明 體育教師 93.4 46.70  
76 周強 體育教師 87.5 43.75  
77 安蘭 體育教師 87 43.50  
78 李軍 林權管理 46 23.00  
79 白娜王 林權管理 39.5 19.75  
80 李盛華 林權管理 35 17.50  
81 陳堯 林權管理 6.5 3.25  
82 王福 林權管理 23 11.50  
83 飄正明 林權管理 25.5 12.75  
84 唐建 林權管理 21.5 10.75  
85 王應龍 林權管理 23.5 11.75  
86 鄧鳳琴 林權管理 22 11.00  
87 施林發(fā) 林權管理 35.5 17.75  
88 自剛 林權管理 75.5 37.75  
89 王維青 林權管理 43 21.50  
90 何靈 林權管理 82 41.00  
91 段曉冬 林權管理 10 5.00  
92 廖捷 林權管理 71 35.50  
93 張福興 林權管理 25 12.50  
94 陶艷林 林權管理 27.5 13.75  
95 盧家明 林權管理 15 7.50  
96 丁紹波 林權管理 18.5 9.25  
97 高袁 林權管理 45 22.50  
98 李有壽 林權管理 37 18.50  
99 依旺扁 林權管理 50.5 25.25  
100 朱婷 林權管理 67 33.50  
101 趙滿金 林權管理 56.5 28.25  
102 巖糯甩 林權管理 64.5 32.25  
103 馬劍丙 林權管理 17 8.50  
104 彭勇 林權管理 52 26.00  
105 李妹花 林權管理 61 30.50  
106 捌飄 林權管理 39.5 19.75  
107 黃慶美 林權管理 47 23.50  
108 彭玉濤 林權管理 38 19.00  
109 葉曉明 林權管理 40.5 20.25  
110 羅麗娟 林權管理 80 40.00  
111 黃梅桂 林權管理 9.5 4.75  
112 刀杰 林權管理 15 7.50  
113 許丹 林權管理 33.5 16.75  
114 羅欣 林權管理 36 18.00  
115 李茂林 林權管理 19 9.50  
116 依艷 林權管理 63 31.50  
117 巖糯香 林權管理 54 27.00  
118 林苗苗 林權管理 40.5 20.25  
119 沐星梅 林權管理 38.5 19.25  
120 巖香宰 林權管理 57 28.50  
121 曠健 林權管理 28 14.00  
122 溫有良 林權管理 31 15.50  
123 羅紅英 林權管理 9 4.50  
124 玉臘 林權管理 58 29.00  
125 黃建華 林權管理 25 12.50  
126 董志光 林權管理 61 30.50  
127 沙泡 林權管理 23.5 11.75  
128 李晨龍 林權管理 61.5 30.75  
129 徐勤偉 林權管理 79.5 39.75  
130 張林杰 林權管理 34.5 17.25  
131 鐘婭玲 林權管理 25 12.50  
132 葉海成 林權管理 36 18.00  
133 龍四偉 林權管理 31 15.50  
134 何幸福 林權管理 39 19.50  
135 王麗 林權管理 44 22.00  
136 馬鑫華 林權管理 28 14.00  
137 呂正凱 林權管理 34 17.00  
138 曾永輝 林權管理 45 22.50  
139 依坎為 林權管理 63 31.50  
140 李玲 林權管理 57 28.50  
141 巖坎丙 林權管理 52.5 26.25  
142 歐陽海波 林權管理 41.5 20.75  
143 曹建霞 林權管理 16 8.00  
144 周榮梅 林權管理 38 19.00  
145 黃偉 林權管理 21 10.50  
146 李少燕 林權管理 28 14.00  
147 匡麗 林權管理 44 22.00  
148 張紹東 林權管理 40.5 20.25  
149 李春 林權管理 55 27.50  
150 李江福 林權管理 15 7.50  
151 陳宏 林權管理 24 12.00  
152 王藝德 林權管理 24 12.00  
153 蔡建星 林權管理 16 8.00  
154 熊曉東 臨床 93.88 46.94  
155 李貴鵬 臨床 94.58 47.29  
156 任天保 臨床 80.14 40.07  
157 舒黎 臨床 93.04 46.52  
158 王法哲 臨床 86.12 43.06  
159 楊媛媛 腹腔鏡切除術護理 99.94 49.97  
160 張云 腹腔鏡切除術護理 缺考  
161 許吉櫻 腹腔鏡切除術護理 缺考  
162 楊玉香 腹腔鏡切除術護理 缺考  
163 代必勇 放射 96.34 48.17  
164 孔藝 放射 缺考  
165 費航 放射 缺考  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網