9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年濰坊市中醫(yī)院托管聘用制擬錄用人員名單1
來源:濰坊市中醫(yī)院網(wǎng) 閱讀:1309 次 日期:2014-08-06 09:05:11
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年濰坊市中醫(yī)院托管聘用制擬錄用人員名單1”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

名單詳情請參考:http://www.wfszyy.com/plus/list_job_detail.php?id=136

2014年濰坊市中醫(yī)院托管聘用制擬錄用人員名單1
報名序號 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 面試校正成績 校正后總成績 是否擬錄用 報名序號 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 面試校正成績 校正后總成績 是否擬錄用
218 護(hù)理A 73 91.2 83.92     擬錄用 19 護(hù)理B 61.5     85.76 76.06 擬錄用
415 護(hù)理A 76 87.6 82.96     擬錄用 225 護(hù)理B 64     83.88 75.93 擬錄用
414 護(hù)理A 78 85.6 82.56     擬錄用 447 護(hù)理B 59.5     86.87 75.92 擬錄用
656 護(hù)理A 75 87.36 82.42     擬錄用 529 護(hù)理B 65.5     82.78 75.87 擬錄用
627 護(hù)理A 81 82.2 81.72     擬錄用 113 護(hù)理B 58.5     87.28 75.77 擬錄用
549 護(hù)理A 67.5 90.32 81.19     擬錄用 13 護(hù)理B 57     88 75.6 擬錄用
106 護(hù)理A 69.5 88.96 81.18     擬錄用 134 護(hù)理B 59     86.65 75.59 擬錄用
663 護(hù)理A 74 85.68 81.01     擬錄用 209 護(hù)理B 58     86.96 75.38 擬錄用
239 護(hù)理A 72.5 86.6 80.96     擬錄用 602 護(hù)理B 69.5     78.89 75.13 擬錄用
490 護(hù)理A 78 82.56 80.74     擬錄用 621 護(hù)理B 54.5     88.86 75.11 擬錄用
401 護(hù)理A 70 86.56 79.94     擬錄用 64 護(hù)理B 63.5     82.58 74.95 擬錄用
611 護(hù)理A 67 88.36 79.82     擬錄用 690 護(hù)理B 59.5     85.18 74.91 擬錄用
23 護(hù)理A 73 83.64 79.38     擬錄用 467 護(hù)理B 63.5     82.49 74.9 擬錄用
296 護(hù)理A 69.5 85.2 78.92     擬錄用 499 護(hù)理B 61     83.73 74.64 擬錄用
565 護(hù)理A 71.5 81.96 77.78     擬錄用 463 護(hù)理B 56     86.87 74.52 擬錄用
436 護(hù)理A 66.5 85.16 77.7     擬錄用 491 護(hù)理B 51     90.02 74.41 擬錄用
75 護(hù)理A 66.5 83.44 76.66     擬錄用 492 護(hù)理B 51     89.14 73.89 擬錄用
519 護(hù)理A 65 83.64 76.18       462 護(hù)理B 57     84.95 73.77 擬錄用
45 護(hù)理A 63 84.92 76.15       63 護(hù)理B 56.5     85.28 73.77 擬錄用
217 護(hù)理A 63.5 84.52 76.11       173 護(hù)理B 61.5     81.91 73.75  
180 護(hù)理A 71 78 75.2       148 護(hù)理B 57.5     84.57 73.74  
637 護(hù)理A 76.5 74.04 75.02       270 護(hù)理B 60     82.52 73.51  
128 護(hù)理A 56 86.96 74.58       160 護(hù)理B 64     79.46 73.28  
297 護(hù)理A 59.5 84.6 74.56       47 護(hù)理B 69     75.71 73.03  
644 護(hù)理A 59.5 84.2 74.32       247 護(hù)理B 59.5     81.27 72.56  
194 護(hù)理A 67.5 78.68 74.21       246 護(hù)理B 53.5     85.04 72.42  
626 護(hù)理A 67.5 78.6 74.16       192 護(hù)理B 67     75.89 72.33  
510 護(hù)理A 64.5 80.08 73.85       115 護(hù)理B 57.5     82.21 72.32  
629 護(hù)理A 78.5 69.2 72.92       74 護(hù)理B 60.5     80.09 72.26  
250 護(hù)理A 67 76.64 72.78       547 護(hù)理B 65     76.83 72.1  
108 護(hù)理A 63.5 78.48 72.49       511 護(hù)理B 51     85.92 71.95  
421 護(hù)理A 69.5 74.24 72.34       454 護(hù)理B 63     77.72 71.83  
543 護(hù)理A 61.5 79.12 72.07       4 護(hù)理B 51.5     85.33 71.8  
244 護(hù)理A 56.5 81.08 71.25       686 護(hù)理B 51     84.97 71.38  
520 護(hù)理A 52.5 81.24 69.74       665 護(hù)理B 55.5     81.8 71.28  
542 護(hù)理A 59 73.2 67.52       207 護(hù)理B 61     77.76 71.06  
487 護(hù)理A 66 61.52 63.31       498 護(hù)理B 55     81.72 71.03  
258 護(hù)理A 50.5 64.32 58.79       55 護(hù)理B 55     81.49 70.9  
619 護(hù)理D 80 80.76 80.46     擬錄用 283 護(hù)理B 63     76.08 70.85  
150 護(hù)理D 69 83.72 77.83     擬錄用 46 護(hù)理B 59     78.63 70.78  
718 護(hù)理D 49.5 81.68 68.81     擬錄用 123 護(hù)理B 51     83.5 70.5  
287 護(hù)理D 43.5 84.92 68.35     擬錄用 251 護(hù)理B 51.5     82.84 70.3  
588 護(hù)理D 67 63.84 65.1     擬錄用 478 護(hù)理B 63     75.08 70.25  
612 護(hù)理D 57 69.84 64.7     擬錄用 176 護(hù)理B 55.5     80.07 70.24  
307 護(hù)理D 62.5 62.96 62.78     擬錄用 664 護(hù)理B 62     75.47 70.08  
10 護(hù)理D 56.5 64.16 61.1       557 護(hù)理B 54.5     80.45 70.07  
7 護(hù)理D 49.5 67.44 60.26       639 護(hù)理B 62.5     75.06 70.03  
572 護(hù)理D 40.5 68.2 57.12       52 護(hù)理B 51     82.33 69.8  
313 護(hù)理D 52 59.08 56.25       245 護(hù)理B 51.5     81.91 69.75  
405 護(hù)理D 40 63.28 53.97       133 護(hù)理B 51     81.85 69.51  
418 護(hù)理D 65.5 45.24 53.34       688 護(hù)理B 56.5     78.16 69.5  
591 護(hù)理D 54.5 47.84 50.5       592 護(hù)理B 68     70.28 69.37  
16 護(hù)理D 36.5 54.28 47.17       190 護(hù)理B 57.5     77.23 69.34  
590 護(hù)理D 45 44.56 44.74       222 護(hù)理B 52.5     80.39 69.23  
500 護(hù)理D 51 29.2 37.92       175 護(hù)理B 64     72.72 69.23  
193 男護(hù) 72 87.96 81.58     擬錄用 593 護(hù)理B 64.5     72.29 69.17  
87 男護(hù) 63 88.44 78.26     擬錄用 281 護(hù)理B 51.5     80.8 69.08  
550 男護(hù) 56.5 91.88 77.73     擬錄用 279 護(hù)理B 52.5     80 69  
446 男護(hù) 56.5 90.8 77.08     擬錄用 623 護(hù)理B 55.5     77.88 68.93  
658 男護(hù) 58.5 86.68 75.41     擬錄用 101 護(hù)理B 54.5     78.23 68.74  
137 男護(hù) 57.5 86.4 74.84     擬錄用 76 護(hù)理B 56     76.42 68.25  
103 男護(hù) 52.5 89.04 74.42     擬錄用 84 護(hù)理B 51     78.99 67.8  
44 男護(hù) 57.5 84.72 73.83     擬錄用 255 護(hù)理B 55     76.27 67.76  
201 男護(hù) 58.5 80.56 71.74     擬錄用 73 護(hù)理B 57     74.69 67.61  
302 男護(hù) 52 81.36 69.62     擬錄用 701 護(hù)理B 68     67.16 67.5  
285 男護(hù) 55 79.16 69.5       423 護(hù)理B 51     78.25 67.35  
83 男護(hù) 53 79.76 69.06       232 護(hù)理B 58.5     73.09 67.25  
501 男護(hù) 47 82.6 68.36       132 護(hù)理B 61.5     71.07 67.24  
489 男護(hù) 46 83.2 68.32       127 護(hù)理B 51     77.81 67.09  
652 男護(hù) 52 78.76 68.06       595 護(hù)理B 63.5     69.36 67.01  
252 男護(hù) 52 78.48 67.89       596 護(hù)理B 56     74.19 66.92  
653 男護(hù) 48.5 80.64 67.78       197 護(hù)理B 57.5     72.76 66.66  
241 男護(hù) 47.5 79.08 66.45       303 護(hù)理B 55     74.17 66.5  
540 男護(hù) 53.5 73.56 65.54       646 護(hù)理B 57     72.56 66.34  
416 男護(hù) 46 78.04 65.22       2 護(hù)理B 58.5     71.52 66.31  
488 男護(hù) 47 75.76 64.26       464 護(hù)理B 57.5     71.86 66.12  
116 男護(hù) 42.5 77.68 63.61       237 護(hù)理B 61     68.81 65.68  
249 男護(hù) 42.5 76.24 62.74       434 護(hù)理B 59.5     69.59 65.55  
226 男護(hù) 43.5 58.96 52.78       448 護(hù)理B 51     75.04 65.42  
309 男護(hù) 37 59.72 50.63       666 護(hù)理B 51.5     74.27 65.16  
608 護(hù)理B 75     92.34 85.4 擬錄用 420 護(hù)理B 57.5     69.67 64.8  
605 護(hù)理B 75     89.55 83.73 擬錄用 486 護(hù)理B 59     68.6 64.76  
638 護(hù)理B 71.5     88.38 81.63 擬錄用 172 護(hù)理B 63     65.83 64.7  
606 護(hù)理B 71     87.8 81.08 擬錄用 248 護(hù)理B 55.5     70.49 64.49  
114 護(hù)理B 65.5     89.1 79.66 擬錄用 474 護(hù)理B 58     68.71 64.43  
205 護(hù)理B 67     86.38 78.63 擬錄用 72 護(hù)理B 57     69.32 64.39  
99 護(hù)理B 66.5     86.65 78.59 擬錄用 603 護(hù)理B 55     70.54 64.32  
147 護(hù)理B 67     85.88 78.33 擬錄用 443 護(hù)理B 54     70.59 63.95  
48 護(hù)理B 58     91.66 78.2 擬錄用 231 護(hù)理B 56.5     68.53 63.72  
494 護(hù)理B 70     83.07 77.84 擬錄用 206 護(hù)理B 53.5     70.3 63.58  
1 護(hù)理B 74     80.25 77.75 擬錄用 672 護(hù)理B 59     65.99 63.2  
607 護(hù)理B 63.5     87.09 77.66 擬錄用 61 護(hù)理B 59.5     65 62.8  
97 護(hù)理B 62     87.98 77.59 擬錄用 169 護(hù)理B 55     67.4 62.44  
146 護(hù)理B 61.5     88.05 77.43 擬錄用 195 護(hù)理B 52.5     65.23 60.14  
110 護(hù)理B 59     89.67 77.4 擬錄用 667 護(hù)理B 52.5     64.92 59.95  
312 護(hù)理B 75.5     78.51 77.31 擬錄用 102 護(hù)理B 51     64.92 59.35  
111 護(hù)理B 58.5     89.82 77.29 擬錄用 257 護(hù)理B 54.5     61.51 58.7  
537 護(hù)理B 59     89.16 77.09 擬錄用 216 護(hù)理B 64     51.75 56.65  
109 護(hù)理B 69.5     81.94 76.97 擬錄用 671 護(hù)理B 55     46.91 50.15  
282 護(hù)理B 63.5     84.96 76.37 擬錄用 408 護(hù)理B 54.5     43.41 47.84  
167 護(hù)理B 63.5     84.86 76.32 擬錄用                

更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)