| 層次 | 招聘單位 | 崗位類別 | 崗位名稱及代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 最低學歷要求 | 年齡 | 是否面試 | 招聘范圍 | 其他條件要求 |
| 州直 | 州政府投資審計中心 | 專技 | 工程造價審計(一)001 | 1 | 工程造價 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 |
| 專技 | 工程造價審計(二)002 | 1 | 土木工程 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 | ||
| 團結報社 | 專技 | 編輯記者003 | 3 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上市州級及以上黨報或新聞網站工作經歷 | |
| 州電子計算站 | 專技 | 計算機人員004 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 全日制本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 專技 | 統(tǒng)計005 | 1 | 經濟學類 | 全日制本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 州社會福利院 | 管理 | 福利服務006 | 1 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向全州 | 具有福利機構培訓證書。有5年以上福利機構工作經歷者年齡可放寬至40周歲 | |
| 州畜牧科學研究所 | 專技 | 動物遺傳育種007 | 1 | 動物科學 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 | |
| 州動物疫病預防控制中心 | 專技 | 畜牧獸醫(yī)008 | 1 | 動物醫(yī)學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 | |
| 州水利綜合監(jiān)察支隊 | 管理 | 水政監(jiān)察009 | 1 | 法學類 | 全日制本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 非機關事業(yè)單位在編人員 | |
| 州水利工程管理站 | 專技 | 水利工程管理010 | 1 | 水利類、農業(yè)水利工程 | 全日制本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 非機關事業(yè)單位在編人員 | |
| 州水利水電工程質量監(jiān)督站 | 管理 | 辦公室文秘011 | 1 | 漢語言文學(教育)、漢語言 | 全日制本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 非機關事業(yè)單位在編人員 | |
| 州農機研究所 | 專技 | 農業(yè)機械專技人員012 | 1 | 機械工程及自動化、機械設計制造及其自動化、工程機械、制造自動化與測控技術、制造工程、機械電子工程 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 州博物館 | 專技 | 文博保管013 | 1 | 歷史學、文博 | 全日制碩士研究生 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 男性 | |
| 州直 | 州群眾藝術館 | 專技 | 書法專干014 | 1 | 書法學 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向全州 | |
| 州民族藝術學校 | 專技 | 民間舞教師015 | 1 | 舞蹈學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 男性 | |
| 專技 | 舞蹈劇目課教師016 | 1 | 舞蹈編導 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 | ||
| 湘西武陵山民族文藝傳習中心 | 專技 | 舞蹈演員017 | 3 | 舞蹈表演 | 中專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男身高173CM及以上,女身高163CM及以上,具有兩年縣級及以上專業(yè)文藝院團工作經歷 | |
| 專技 | 聲樂演員018 | 1 | 聲樂、音樂表演 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年縣級及以上專業(yè)文藝院團工作經歷 | ||
| 專技 | 編劇019 | 1 | 漢語言文學、戲劇影視文學、音樂學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 有兩年以上藝術編劇工作經歷,并有獨立創(chuàng)作作品 | ||
| 湘西民族職業(yè)技術學院 | 專技 | 專業(yè)教師(一)020 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 專技 | 專業(yè)教師(二)021 | 1 | 軟件工程 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 專技 | 專業(yè)教師(三)022 | 1 | 學前教育 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 專技 | 專業(yè)教師(四)023 | 1 | 動畫 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 | ||
| 專技 | 專業(yè)教師(五)024 | 1 | 審計學 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 專技 | 圖書管理025 | 1 | 圖書館學 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 專技 | 校醫(yī)026 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有中級職稱及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 管理 | 民族藝術系輔導員027 | 1 | 導演(文化經紀方向) | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 管理 | 保衛(wèi)干事(一)028 | 1 | 刑事偵查技術 | 全日制大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 | ||
| 管理 | 保衛(wèi)干事(二)029 | 1 | 刑事偵查技術 | 全日制大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 女性 | ||
| 州直 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 管理 | 保衛(wèi)干事(三)030 | 1 | 公安學類 | 全日制大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 |
| 州醫(yī)藥學會辦公室 | 專技 | 臨床031 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 專技 | 公共衛(wèi)生032 | 2 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 碩士研究生 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 州疾病預防控制中心 | 專技 | 疾病控制033 | 1 | 預防醫(yī)學 | 全日制本科(學士) | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性 | |
| 工勤 | 駕駛員034 | 1 | 不限 | 大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 男性,具有B照(含B照)以上駕駛證 | ||
| 州婦幼保健院 | 專技 | 臨床護士035 | 3 | 護理 | 大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 女性,具有護士執(zhí)業(yè)資格,具有兩年以上二級及以上婦幼保健機構工作經歷 | |
| 專技 | B超醫(yī)生036 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像技術 | 全日制大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 女性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有兩年以上縣級及以上醫(yī)療機構從事B超工作經歷 | ||
| 州中心血站 | 專技 | 檢驗崗037 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有采供血機構從業(yè)人員上崗證 | |
| 專技 | 采血護士崗038 | 1 | 護理 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有護士執(zhí)業(yè)證書和采供血機構從業(yè)人員上崗證 | ||
| 管理 | 宣傳招募崗039 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有采供血機構從業(yè)人員上崗證 | ||
| 州人民醫(yī)院 | 專技 | 心內科醫(yī)師040 | 1 | 心血管學內科學 | 碩士研究生 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 往屆生需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
| 專技 | 腎內科醫(yī)師041 | 1 | 腎病學 | 碩士研究生 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 往屆生需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 專技 | 神經外科醫(yī)師042 | 1 | 神經外科學 | 碩士研究生 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 往屆生需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 專技 | 心胸外科醫(yī)師043 | 1 | 胸心外科學 | 碩士研究生 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 往屆生需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 專技 | 內分泌科醫(yī)師044 | 1 | 內分泌學 | 碩士研究生 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 往屆生需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 專技 | 皮膚科醫(yī)師045 | 1 | 皮膚病與性病學 | 碩士研究生 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 往屆生需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 州直 | 州人民醫(yī)院 | 專技 | 臨床醫(yī)師046 | 20 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 有兩年以上三級綜合醫(yī)院工作經歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格 |
| 專技 | 護理(一)047 | 30 | 護理、助產 | 大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 有兩年以上三級綜合醫(yī)院工作經歷,具有護士執(zhí)業(yè)證 | ||
| 專技 | 護理(二)048 | 10 | 護理學 | 全日制本科 | 25周歲以下 | 否 | 面向社會 | 往屆生需具有護士執(zhí)業(yè)證或2014年護士執(zhí)業(yè)考試成績合格 | ||
| 專技 | 藥師049 | 1 | 藥學 | 大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有兩年以上三級綜合醫(yī)院工作經歷 | ||
| 專技 | 檢驗師050 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 大專 | 30周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有兩年以上三級綜合醫(yī)院工作經歷 | ||
| 專技 | 康復技師051 | 1 | 康復治療技術 | 大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有兩年以上三級綜合醫(yī)院工作經歷 | ||
| 專技 | 影像技師052 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像技術 | 大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有兩年以上三級綜合醫(yī)院工作經歷 | ||
| 專技 | 審計師053 | 1 | 審計學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 否 | 面向社會 | |||
| 州民族中醫(yī)院 | 專技 | 內科(一)054 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為內科),三級醫(yī)院工作兩年以上 | |
| 專技 | 內科(二)055 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為內科),三級醫(yī)院工作兩年以上 | ||
| 專技 | 骨傷科056 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)外科),三級醫(yī)院工作兩年以上 | ||
| 專技 | 針灸推拿科057 | 1 | 針灸推拿學 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為針灸推拿),三級醫(yī)院工作兩年以上 | ||
| 專技 | 護理(一)058 | 8 | 護理、助產 | 大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證,三級醫(yī)院工作兩年以上 | ||
| 專技 | 護理(二)059 | 2 | 護理學 | 本科(學士) | 25周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||
| 專技 | 檢驗060 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 三級醫(yī)院工作兩年以上 | ||
| 專技 | 藥劑科061 | 1 | 中藥學、藥學、生物技術 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有藥劑師以上職稱,三級醫(yī)院工作兩年以上 | ||
| 州直 | 州民族中醫(yī)院 | 專技 | 婦產科062 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷及執(zhí)業(yè)醫(yī)師證(執(zhí)業(yè)范圍為婦產科) |
| 專技 | 兒科063 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為兒科) | ||
| 專技 | 肛腸科064 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師證(執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)外科) | ||
| 專技 | 麻醉科065 | 1 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,臨床醫(yī)學專業(yè)的必須具備麻醉工作經驗(執(zhí)業(yè)范圍為麻醉專業(yè)) | ||
| 專技 | 放射科066 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科(學士) | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像) | ||
| 專技 | 口腔科067 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為口腔科),具有中級及以上職稱者年齡可放寬至40周歲 | ||
| 專技 | 腎病科(一)068 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院腎病科工作經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為內科),具有中級及以上職稱者年齡可放寬至40周歲 | ||
| 專技 | 腎病科(二)069 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院腎病科工經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為內科),具有中級及以上職稱者年齡可放寬至40周歲 | ||
| 專技 | 重癥醫(yī)學科070 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上二級及以上醫(yī)院ICU、急診及呼吸科工作經歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍為內科、急診醫(yī)學),具有中級及以上職稱者年齡可放寬至40周歲 | ||
| 州精神病醫(yī)院 | 專技 | 臨床醫(yī)生071 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有精神科或內科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者不受學歷限制 | |
| 州直 | 州精神病醫(yī)院 | 專技 | 護士072 | 4 | 護理 | 大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上同類醫(yī)院或綜合醫(yī)院精神科工作經歷,取得護士執(zhí)業(yè)證 |
| 專技 | 財務(一)073 | 1 | 會計電算化 | 大專 | 25周歲以下 | 是 | 面向社會 | 男性,具有兩年以上會計工作經歷,取得會計從業(yè)資格證 | ||
| 專技 | 財務(二)074 | 1 | 會計學 | 全日制本科 | 25周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 專技 | 藥劑(一)075 | 1 | 藥學 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 專技 | 藥劑(二)076 | 1 | 中藥學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 專技 | 放射醫(yī)生077 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有影像專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者不受學歷限制 | ||
| 專技 | 戒毒康復078 | 1 | 戒毒康復 | 全日制大專 | 25周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有心理咨詢師資格 | ||
| 州榮復醫(yī)院 | 專技 | 臨床醫(yī)生079 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上精神病??漆t(yī)院工作經歷,取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | |
| 專技 | 護士080 | 3 | 護理 | 大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有兩年以上精神病??漆t(yī)院工作經歷,取得護士執(zhí)業(yè)證 | ||
| 專技 | 會計081 | 1 | 財務管理、企業(yè)財務管理 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | |||
| 州腫瘤醫(yī)院 | 專技 | 護士082 | 3 | 護理 | 中專 | 35周歲以下 | 是 | 面向全州 | 具有兩年以上腫瘤護理工作經歷,取得護士執(zhí)業(yè)證 | |
| 專技 | 醫(yī)師(一)083 | 4 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 具有兩年以上臨床內科工作經歷,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 專技 | 醫(yī)師(二)084 | 1 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 具有兩年以上中醫(yī)內科工作經歷,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
| 吉首 | 太平鄉(xiāng)政府計劃生育服務站 | 管理 | 工作人員085 | 1 | 法律、法學 | 大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向本市 | |
| 排綢鄉(xiāng)政府計劃生育服務站 | 管理 | 工作人員086 | 1 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向本市 | ||
| 排吼鄉(xiāng)政府計劃生育服務站 | 管理 | 工作人員087 | 1 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向本市 | ||
| 吉首 | 河溪鎮(zhèn)政府計劃生育服務站 | 管理 | 工作人員088 | 1 | 不限 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向本市 | 男性 |
| 社塘坡鄉(xiāng)政府計劃生育服務站 | 專技 | 臨床醫(yī)生089 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向全州 | 女性,具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | |
| 市路燈管理所 | 專技 | 技術員090 | 1 | 電氣工程及其自動化、智能電網信息工程、光源與照明、電氣工程與智能控制 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 市峒河國家濕地公園管理處 | 專技 | 財會091 | 1 | 會計學、財務管理 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
| 市森保站 | 專技 | 林業(yè)技術員092 | 2 | 林業(yè)與園藝類 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 湖南矮寨國家森林公園管理處 | 專技 | 林業(yè)技術員093 | 1 | 林業(yè)與園藝類 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 專技 | 財會094 | 1 | 會計學、財務管理 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
| 市紅山國有林場 | 管理 | 工作人員095 | 1 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向本市 | 具有兩年以上基層林業(yè)工作經歷 | |
| 專技 | 財會096 | 1 | 會計、財務管理 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向本市 | 女性,具有會計從業(yè)資格證 | ||
| 市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專技 | 動物檢疫員097 | 3 | 動物醫(yī)學、動植物檢疫 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 男性 | |
| 市動物疫病預防控制中心 | 專技 | 動物檢疫員098 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、動物防疫與檢疫、動物醫(yī)學、動植物檢疫 | 大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向本市 | ||
| 市廣播電視臺 | 專技 | 編輯記者(一)099 | 2 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 1、非機關事業(yè)單位在編人員;2、具有五年以上縣(市)級及以上廣播電視臺工作經歷;3、具有廣播電視編輯記者資格證的,在縣(市)級以上廣播電視臺工作經歷要求可放寬至兩年 | |
| 專技 | 編輯記者(二)100 | 1 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、廣播電視學、傳播學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 吉首 | 市廣播電視臺 | 專技 | 播音主持101 | 1 | 播音與主持藝術 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 非機關事業(yè)單位在編人員;持有播音員主持人資格證(含2013年播音員主持人資格考試成績合格人員)和普通話水平測試一乙等級且具有兩年以上縣(市)級及以上廣播電視臺工作經歷 |
| 市環(huán)境監(jiān)測站 | 專技 | 技術員102 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向全市 | ||
| 市文化館 | 專技 | 群眾文化103 | 1 | 戲劇影視文學、戲劇影視導演、廣播電視編導 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 市人防(民防)指揮信息保障中心 | 專技 | 文秘104 | 1 | 漢語言文學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | ||
| 市科學技術創(chuàng)新服務中心 | 專技 | 財會105 | 1 | 金融學、會計學、財務管理 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向本市 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
| 市科技咨詢服務中心 | 管理 | 社區(qū)科普推廣106 | 1 | 語文教育(中文教育)、初等教育、法律、法學、教育學 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向本市 | 具有兩年以上社區(qū)工作經歷并持有普通話證書二級乙等以上 | |
| 市城市管理行政執(zhí)法局所屬執(zhí)法大隊 | 管理 | 工作人員(一)107 | 2 | 法學類、社會學類 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向本市 | ||
| 管理 | 工作人員(二)108 | 15 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 是 | 面向本市 | 持有吉首市城鎮(zhèn)青年優(yōu)待安置證(自謀職業(yè)一次性經濟補償?shù)某猓┗蚪浭腥嗣裾挛陌仓玫耐宋槭勘ê寻仓玫催M編的退伍士兵) | ||
| 管理 | 工作人員(三)109 | 2 | 不限 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向本市 | |||
| 市農村土地承包經營糾紛仲裁庭 | 管理 | 仲裁員110 | 1 | 法學 | 本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | ||
| 市蔬菜技術推廣服務中心 | 專技 | 植物生產技術人員111 | 1 | 農學、園藝、植物保護 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向本市 | ||
| 市環(huán)衛(wèi)處 | 專技 | 財會112 | 1 | 會計學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 市園林處 | 專技 | 技術員(一)113 | 1 | 風景園林 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | ||
| 專技 | 技術員(二)114 | 1 | 土木工程 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | |||
| 吉首 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 臨床醫(yī)生115 | 2 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的,年齡放寬至35周歲以下,學歷放寬至中專 |
| 專技 | 護士116 | 3 | 護理學類 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向本市 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證的,學歷放寬至全日制中專 | ||
| 專技 | 檢驗117 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 非機關事業(yè)單位在編人員;具有初級職稱以上資格的,年齡放寬至35周歲,學歷放寬至全日制中專 | ||
| 專技 | 影像118 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 非機關事業(yè)單位在編人員;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的,年齡放寬至35周歲,學歷放寬至全日制中專 | ||
| 市人民醫(yī)院 | 專技 | 外科醫(yī)生(一)119 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有外科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷 | |
| 專技 | 外科醫(yī)生(二)120 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有外科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷 | ||
| 專技 | 內科醫(yī)生121 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有內科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷(研究生學歷可不限執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及工作經歷) | ||
| 專技 | 麻醉科醫(yī)生122 | 1 | 麻醉學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有麻醉專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷(研究生學歷可不限執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及工作經歷) | ||
| 專技 | 針灸推拿醫(yī)生123 | 1 | 針灸推拿學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有中醫(yī)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 專技 | 檢驗124 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 是 | 面向全州 | 男性 | ||
| 專技 | 藥劑125 | 1 | 藥學 | 大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格,兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷 | ||
| 專技 | 放射126 | 1 | 醫(yī)學影像技術、臨床醫(yī)學 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有放射醫(yī)學技術專業(yè)初級(師)或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,兩年以上二級及以上醫(yī)院工作經歷 | ||
| 專技 | B超127 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 全日制大專 | 35周歲以下 | 是 | 面向社會 | 具有醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,兩年以上二級及以上醫(yī)院B超工作經歷 | ||
| 瀘溪 | 縣人民醫(yī)院 | 專技 | 臨床醫(yī)生128 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 否 | 面向社會 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
| 專技 | 護士(一)129 | 2 | 護理、助產 | 全日制大專 | 25周歲以下 | 否 | 面向本縣 | 非機關事業(yè)單位在編人員,具有護士執(zhí)業(yè)資格證或護士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明 | ||
| 專技 | 護士(二)130 | 2 | 護理、助產 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 否 | 面向本縣 | 非機關事業(yè)單位在編人員,具有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||
| 專技 | 藥士131 | 1 | 藥學 | 全日制大專 | 25周歲以下 | 否 | 面向本縣 | 非機關事業(yè)單位在編人員 | ||
| 專技 | 信息管理員132 | 1 | 計算機應用技術 | 全日制大專 | 25周歲以下 | 是 | 面向本縣 | 男性 | ||
| 縣中醫(yī)院 | 專技 | 臨床醫(yī)生133 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制大專 | 30周歲以下 | 否 | 面向全州 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證。具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡可放寬至35周歲 | |
| 專技 | 針灸推拿134 | 1 | 針灸推拿 | 大專 | 30周歲以下 | 否 | 面向本縣 | 非機關事業(yè)單位在編人員,具有兩年以上本專業(yè)工作經歷。有執(zhí)業(yè)助理及以上醫(yī)師資格證者,年齡可放寬至35周歲、學歷可放寬至全日制中專 | ||
| 縣婦幼保健院 | 專技 | 兒科醫(yī)生135 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 面向全州 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為兒科學 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技 | 臨床醫(yī)生136 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 大專 | 35周歲以下 | 否 | 面向本縣 | 非機關事業(yè)單位在編人員,具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師)及以上資格證或醫(yī)師資格考試成績合格證明 | |
| 專技 | 影像醫(yī)生137 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 全日制大專 | 25周歲以下 | 否 | 面向本縣 | 最低服務年限5年 | ||
