9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年咸寧市教育局教職工招聘考試考生總成績
來源:咸寧市教育信息網(wǎng) 閱讀:1363 次 日期:2014-07-29 09:37:26
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年咸寧市教育局教職工招聘考試考生總成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年咸寧市教育局教職工招聘考試考生總成績詳情請參考:http://www.xn.e21.cn/newsShow.asp?dataID=776

2014年咸寧市教育局教職工招聘考試考生總成績

準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411010112 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 78.50 31.40 83.80 50.28 81.68 1
1411010218 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 78.50 31.40 81.80 49.08 80.48 2
1411010219 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 74.50 29.80 83.20 49.92 79.72 3
1411010126 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 72.00 28.80 84.40 50.64 79.44 4
1411010119 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 73.00 29.20 82.80 49.68 78.88 5
1411010203 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 76.00 30.40 79.40 47.64 78.04 6
1411010205 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 70.00 28.00 82.60 49.56 77.56 7
1411010213 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 68.50 27.40 82.80 49.68 77.08 8
1411010221 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 67.00 26.80 83.40 50.04 76.84 9
1411010214 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 66.50 26.60 83.60 50.16 76.76 10
1411010201 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 71.50 28.60 80.20 48.12 76.72 11
1411010215 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 69.50 27.80 81.20 48.72 76.52 12
1411010217 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 70.50 28.20 80.40 48.24 76.44 13
1411010216 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 69.50 27.80 81.00 48.60 76.40 14
1411010128 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 66.50 26.60 82.80 49.68 76.28 15
1411010104 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 66.50 26.60 80.80 48.48 75.08 16
1411010102 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 70.00 28.00 78.40 47.04 75.04 17
1411010117 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 67.50 27.00 75.00 45.00 72.00 18
1411010212 應(yīng)往屆大學生 初中 語文 66.50 26.60 0.00 0.00 26.60 19
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1412010528 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 75.00 30.00 85.80 51.48 81.48 1
1412010507 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 71.00 28.40 87.90 52.74 81.14 2
1412010516 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 74.00 29.60 85.50 51.30 80.90 3
1412010226 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 77.00 30.80 83.10 49.86 80.66 4
1412010230 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 69.00 27.60 88.30 52.98 80.58 5
1412010511 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 70.50 28.20 87.20 52.32 80.52 6
1412010421 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 74.00 29.60 84.50 50.70 80.30 7
1412010505 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 66.00 26.40 86.20 51.72 78.12 8
1412010407 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 73.00 29.20 81.40 48.84 78.04 9
1412010403 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 72.50 29.00 81.40 48.84 77.84 10
1412010420 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 70.50 28.20 82.30 49.38 77.58 11
1412010410 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 69.50 27.80 82.80 49.68 77.48 12
1412010508 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 64.50 25.80 85.80 51.48 77.28 13
1412010404 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 63.00 25.20 86.80 52.08 77.28 13
1412010323 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 69.00 27.60 82.10 49.26 76.86 15
1412010320 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 69.00 27.60 82.00 49.20 76.80 16
1412010327 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 72.50 29.00 79.60 47.76 76.76 17
1412010526 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 66.50 26.60 83.30 49.98 76.58 18
1412010227 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 69.00 27.60 81.50 48.90 76.50 19
1412010222 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 71.50 28.60 79.20 47.52 76.12 20
1412010321 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 72.50 29.00 77.70 46.62 75.62 21
1412010513 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 70.00 28.00 79.20 47.52 75.52 22
1412010418 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 65.50 26.20 81.80 49.08 75.28 23
1412010514 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 66.00 26.40 81.30 48.78 75.18 24
1412010523 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 63.00 25.20 83.00 49.80 75.00 25
1412010307 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 67.50 27.00 79.70 47.82 74.82 26
1412010224 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 66.50 26.60 79.90 47.94 74.54 27
1412010411 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 63.50 25.40 81.60 48.96 74.36 28
1412010303 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 66.00 26.40 79.50 47.70 74.10 29
1412010319 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 65.50 26.20 78.70 47.22 73.42 30
1412010322 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 63.50 25.40 78.10 46.86 72.26 31
1412010506 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 63.50 25.40 75.60 45.36 70.76 32
1412010402 應(yīng)往屆大學生 小學 語文 63.50 25.40 0.00 0.00 25.40 33
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1421010623 優(yōu)秀教師 初中 語文 71.00 28.40 81.40 48.84 77.24 1
1421010613 優(yōu)秀教師 初中 語文 70.00 28.00 81.60 48.96 76.96 2
1421010604 優(yōu)秀教師 初中 語文 63.00 25.20 85.80 51.48 76.68 3
1421010610 優(yōu)秀教師 初中 語文 64.50 25.80 82.60 49.56 75.36 4
1421010601 優(yōu)秀教師 初中 語文 62.00 24.80 83.80 50.28 75.08 5
1421010616 優(yōu)秀教師 初中 語文 64.50 25.80 81.00 48.60 74.40 6
1421010609 優(yōu)秀教師 初中 語文 62.50 25.00 81.60 48.96 73.96 7
1421010605 優(yōu)秀教師 初中 語文 64.00 25.60 80.60 48.36 73.96 8
1421010530 優(yōu)秀教師 初中 語文 61.00 24.40 82.60 49.56 73.96 9
1421010706 優(yōu)秀教師 初中 語文 61.50 24.60 80.00 48.00 72.60 10
1421010615 優(yōu)秀教師 初中 語文 56.50 22.60 82.40 49.44 72.04 11
1421010629 優(yōu)秀教師 初中 語文 56.00 22.40 82.60 49.56 71.96 12
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1422010830 優(yōu)秀教師 小學 語文 71.50 28.60 84.60 50.76 79.36 1
1422010711 優(yōu)秀教師 小學 語文 66.00 26.40 87.40 52.44 78.84 2
1422010716 優(yōu)秀教師 小學 語文 62.00 24.80 87.00 52.20 77.00 3
1422010805 優(yōu)秀教師 小學 語文 69.50 27.80 81.80 49.08 76.88 4
1422010717 優(yōu)秀教師 小學 語文 69.00 27.60 81.40 48.84 76.44 5
1422010804 優(yōu)秀教師 小學 語文 60.50 24.20 84.00 50.40 74.60 6
1422010726 優(yōu)秀教師 小學 語文 61.00 24.40 83.20 49.92 74.32 7
1422010911 優(yōu)秀教師 小學 語文 62.50 25.00 81.60 48.96 73.96 8
1422010820 優(yōu)秀教師 小學 語文 61.00 24.40 81.80 49.08 73.48 9
1422010918 優(yōu)秀教師 小學 語文 60.00 24.00 82.40 49.44 73.44 10
1422010910 優(yōu)秀教師 小學 語文 65.00 26.00 79.00 47.40 73.40 11
1422010709 優(yōu)秀教師 小學 語文 61.00 24.40 81.40 48.84 73.24 12
1422010921 優(yōu)秀教師 小學 語文 66.50 26.60 76.60 45.96 72.56 13
1422010710 優(yōu)秀教師 小學 語文 62.00 24.80 79.60 47.76 72.56 13
1422010819 優(yōu)秀教師 小學 語文 63.00 25.20 78.80 47.28 72.48 15
1422010914 優(yōu)秀教師 小學 語文 57.00 22.80 82.60 49.56 72.36 16
1422010712 優(yōu)秀教師 小學 語文 56.00 22.40 83.20 49.92 72.32 17
1422010808 優(yōu)秀教師 小學 語文 65.00 26.00 77.20 46.32 72.32 17
1422010908 優(yōu)秀教師 小學 語文 57.50 23.00 81.80 49.08 72.08 19
1422010822 優(yōu)秀教師 小學 語文 66.50 26.60 75.60 45.36 71.96 20
1422010725 優(yōu)秀教師 小學 語文 63.50 25.40 77.00 46.20 71.60 21
1422010729 優(yōu)秀教師 小學 語文 59.50 23.80 79.60 47.76 71.56 22
1422010917 優(yōu)秀教師 小學 語文 57.50 23.00 80.80 48.48 71.48 23
1422010920 優(yōu)秀教師 小學 語文 57.50 23.00 80.80 48.48 71.48 23
1422010718 優(yōu)秀教師 小學 語文 60.50 24.20 78.40 47.04 71.24 25
1422010803 優(yōu)秀教師 小學 語文 55.00 22.00 81.80 49.08 71.08 26
1422010816 優(yōu)秀教師 小學 語文 57.00 22.80 80.40 48.24 71.04 27
1422010919 優(yōu)秀教師 小學 語文 55.50 22.20 81.40 48.84 71.04 27
1422010815 優(yōu)秀教師 小學 語文 61.50 24.60 76.60 45.96 70.56 29
1422010829 優(yōu)秀教師 小學 語文 55.50 22.20 80.20 48.12 70.32 30
1422010825 優(yōu)秀教師 小學 語文 55.00 22.00 79.40 47.64 69.64 31
1422010714 優(yōu)秀教師 小學 語文 55.50 22.20 78.60 47.16 69.36 32
1422010909 優(yōu)秀教師 小學 語文 56.00 22.40 78.20 46.92 69.32 33
1422010812 優(yōu)秀教師 小學 語文 58.00 23.20 75.20 45.12 68.32 34
1422010721 優(yōu)秀教師 小學 語文 58.50 23.40 74.60 44.76 68.16 35
1422010907 優(yōu)秀教師 小學 語文 55.50 22.20 74.80 44.88 67.08 36
1422010708 優(yōu)秀教師 小學 語文 55.00 22.00 70.80 42.48 64.48 37
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411060922 應(yīng)往屆大學生 初中 歷史 80.00 32.00 78.80 47.28 79.28 1
1411060924 應(yīng)往屆大學生 初中 歷史 66.00 26.40 82.40 49.44 75.84 2
1411060927 應(yīng)往屆大學生 初中 歷史 62.00 24.80 80.80 48.48 73.28 3
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411021019 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 77.50 31.00 83.60 50.16 81.16 1
1411021011 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 73.50 29.40 82.80 49.68 79.08 2
1411021008 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 78.50 31.40 78.60 47.16 78.56 3
1411021025 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 67.00 26.80 84.80 50.88 77.68 4
1411021020 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 71.00 28.40 81.20 48.72 77.12 5
1411021021 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 71.50 28.60 80.80 48.48 77.08 6
1411021015 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 68.00 27.20 83.00 49.80 77.00 7
1411021023 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 73.00 29.20 79.60 47.76 76.96 8
1411021006 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 67.50 27.00 80.20 48.12 75.12 9
1411021026 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 65.00 26.00 81.80 49.08 75.08 10
1411021028 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 66.50 26.60 79.60 47.76 74.36 11
1411021030 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 63.50 25.40 80.80 48.48 73.88 12
1411021103 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 64.50 25.80 78.40 47.04 72.84 13
1411021101 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 63.50 25.40 77.60 46.56 71.96 14
1411021007 應(yīng)往屆大學生 初中 數(shù)學 64.50 25.80 76.80 46.08 71.88 15
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1412021114 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 79.50 31.80 80.40 48.24 80.04 1
1412021109 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 72.50 29.00 81.00 48.60 77.60 2
1412021223 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 74.00 29.60 79.00 47.40 77.00 3
1412021213 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 68.00 27.20 82.80 49.68 76.88 4
1412021105 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 70.00 28.00 81.40 48.84 76.84 5
1412021225 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 70.50 28.20 80.80 48.48 76.68 6
1412021212 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 68.50 27.40 79.40 47.64 75.04 7
1412021211 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 68.00 27.20 79.20 47.52 74.72 8
1412021123 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 65.50 26.20 80.60 48.36 74.56 9
1412021228 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 61.50 24.60 80.60 48.36 72.96 10
1412021210 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 64.00 25.60 78.60 47.16 72.76 11
1412021111 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 59.00 23.60 81.40 48.84 72.44 12
1412021108 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 64.00 25.60 77.80 46.68 72.28 13
1412021115 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 56.50 22.60 81.40 48.84 71.44 14
1412021117 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 61.50 24.60 78.00 46.80 71.40 15
1412021305 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 57.00 22.80 80.60 48.36 71.16 16
1412021128 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 54.50 21.80 80.20 48.12 69.92 17
1412021118 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 49.00 19.60 82.80 49.68 69.28 18
1412021216 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 54.50 21.80 78.40 47.04 68.84 19
1412021209 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 58.00 23.20 74.60 44.76 67.96 20
1412021219 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 49.00 19.60 79.80 47.88 67.48 21
1412021215 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 52.50 21.00 77.00 46.20 67.20 22
1412021206 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 48.50 19.40 78.60 47.16 66.56 23
1412021124 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 47.00 18.80 76.80 46.08 64.88 24
1412021126 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 48.00 19.20 75.80 45.48 64.68 25
1412021208 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 46.50 18.60 76.40 45.84 64.44 26
1412021110 應(yīng)往屆大學生 小學 數(shù)學 47.50 19.00 0.00 0.00 19.00 27
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1421021308 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 85.50 34.20 85.00 51.00 85.20 1
1421021322 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 84.50 33.80 82.80 49.68 83.48 2
1421021401 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 84.00 33.60 82.40 49.44 83.04 3
1421021407 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 84.50 33.80 80.40 48.24 82.04 4
1421021314 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 76.50 30.60 80.80 48.48 79.08 5
1421021330 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 72.50 29.00 80.60 48.36 77.36 6
1421021315 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 69.00 27.60 82.60 49.56 77.16 7
1421021405 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 69.50 27.80 81.00 48.60 76.40 8
1421021329 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 69.50 27.80 79.20 47.52 75.32 9
1421021328 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 62.50 25.00 78.60 47.16 72.16 10
1421021327 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 60.50 24.20 79.80 47.88 72.08 11
1421021406 優(yōu)秀教師 初中 數(shù)學 66.50 26.60 0.00 0.00 26.60 12
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1422021519 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 81.50 32.60 82.40 49.44 82.04 1
1422021423 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 61.00 24.40 86.20 51.72 76.12 2
1422021411 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 64.00 25.60 83.60 50.16 75.76 3
1422021527 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 54.00 21.60 85.60 51.36 72.96 4
1422021503 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 54.50 21.80 85.00 51.00 72.80 5
1422021413 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 54.50 21.80 82.20 49.32 71.12 6
1422021512 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 46.00 18.40 87.40 52.44 70.84 7
1422021509 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 51.50 20.60 83.40 50.04 70.64 8
1422021408 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 48.00 19.20 82.20 49.32 68.52 9
1422021518 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 47.50 19.00 82.00 49.20 68.20 10
1422021424 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 47.50 19.00 81.00 48.60 67.60 11
1422021422 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 45.00 18.00 82.20 49.32 67.32 12
1422021517 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 39.50 15.80 85.20 51.12 66.92 13
1422021529 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 36.50 14.60 85.40 51.24 65.84 14
1422021410 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 34.50 13.80 85.00 51.00 64.80 15
1422021429 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 36.50 14.60 83.20 49.92 64.52 16
1422021520 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 42.50 17.00 79.00 47.40 64.40 17
1422021420 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 49.00 19.60 74.40 44.64 64.24 18
1422021427 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 38.50 15.40 81.20 48.72 64.12 19
1422021417 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 32.00 12.80 84.40 50.64 63.44 20
1422021416 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 35.50 14.20 82.00 49.20 63.40 21
1422021430 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 40.00 16.00 78.80 47.28 63.28 22
1422021412 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 32.00 12.80 83.20 49.92 62.72 23
1422021515 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 29.50 11.80 84.00 50.40 62.20 24
1422021419 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 35.50 14.20 79.60 47.76 61.96 25
1422021425 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 30.00 12.00 80.80 48.48 60.48 26
1422021514 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 33.50 13.40 77.40 46.44 59.84 27
1422021421 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 34.50 13.80 76.00 45.60 59.40 28
1422021511 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 42.00 16.80 0.00 0.00 16.80 29
1422021414 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 29.50 11.80 0.00 0.00 11.80 30
1422021415 優(yōu)秀教師 小學 數(shù)學 29.50 11.80 0.00 0.00 11.80 31
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1410031620 應(yīng)往屆大學生   英語 75.00 30.00 86.80 52.08 82.08 1
1410031719 應(yīng)往屆大學生   英語 78.00 31.20 83.80 50.28 81.48 2
1410032014 應(yīng)往屆大學生   英語 76.50 30.60 83.80 50.28 80.88 3
1410031924 應(yīng)往屆大學生   英語 76.50 30.60 83.60 50.16 80.76 4
1410032003 應(yīng)往屆大學生   英語 76.00 30.40 83.20 49.92 80.32 5
1410031714 應(yīng)往屆大學生   英語 76.00 30.40 82.60 49.56 79.96 6
1410031625 應(yīng)往屆大學生   英語 76.50 30.60 82.00 49.20 79.80 7
1410031920 應(yīng)往屆大學生   英語 74.50 29.80 83.20 49.92 79.72 8
1410031608 應(yīng)往屆大學生   英語 74.50 29.80 82.60 49.56 79.36 9
1410032023 應(yīng)往屆大學生   英語 77.00 30.80 80.80 48.48 79.28 10
1410031930 應(yīng)往屆大學生   英語 76.00 30.40 79.00 47.40 77.80 11
1410031818 應(yīng)往屆大學生   英語 75.00 30.00 78.60 47.16 77.16 12
1410032015 應(yīng)往屆大學生   英語 75.50 30.20 73.20 43.92 74.12 13
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1421032202 優(yōu)秀教師 初中 英語 75.00 30.00 85.00 51.00 81.00 1
1421032216 優(yōu)秀教師 初中 英語 77.00 30.80 83.00 49.80 80.60 2
1421032109 優(yōu)秀教師 初中 英語 76.00 30.40 81.20 48.72 79.12 3
1421032126 優(yōu)秀教師 初中 英語 78.00 31.20 79.80 47.88 79.08 4
1421032212 優(yōu)秀教師 初中 英語 75.50 30.20 81.40 48.84 79.04 5
1421032210 優(yōu)秀教師 初中 英語 74.00 29.60 82.40 49.44 79.04 5
1421032120 優(yōu)秀教師 初中 英語 72.00 28.80 82.60 49.56 78.36 7
1421032106 優(yōu)秀教師 初中 英語 71.50 28.60 82.80 49.68 78.28 8
1421032224 優(yōu)秀教師 初中 英語 73.50 29.40 76.60 45.96 75.36 9
1421032208 優(yōu)秀教師 初中 英語 71.50 28.60 77.40 46.44 75.04 10
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1422032403 優(yōu)秀教師 小學 英語 66.50 26.60 83.60 50.16 76.76 1
1422032321 優(yōu)秀教師 小學 英語 60.50 24.20 86.20 51.72 75.92 2
1422032405 優(yōu)秀教師 小學 英語 60.50 24.20 78.60 47.16 71.36 3
1422032401 優(yōu)秀教師 小學 英語 60.50 24.20 74.00 44.40 68.60 4
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411042406 應(yīng)往屆大學生 初中 物理 66.50 26.60 80.40 48.24 74.84 1
1411042409 應(yīng)往屆大學生 初中 物理 69.00 27.60 77.70 46.62 74.22 2
1411042413 應(yīng)往屆大學生 初中 物理 62.00 24.80 82.10 49.26 74.06 3
1411042416 應(yīng)往屆大學生 初中 物理 62.00 24.80 80.90 48.54 73.34 4
1411042419 應(yīng)往屆大學生 初中 物理 55.50 22.20 84.50 50.70 72.90 5
1411042417 應(yīng)往屆大學生 初中 物理 57.00 22.80 83.00 49.80 72.60 6
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411082421 應(yīng)往屆大學生 初中 生物 75.50 30.20 85.00 51.00 81.20 1
1411082430 應(yīng)往屆大學生 初中 生物 76.00 30.40 80.80 48.48 78.88 2
1411082428 應(yīng)往屆大學生 初中 生物 71.50 28.60 83.00 49.80 78.40 3
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1413102516 應(yīng)往屆大學生   體育 74.00 29.60 82.40 49.44 79.04 1
1413102528 應(yīng)往屆大學生   體育 62.00 24.80 84.30 50.58 75.38 2
1413102515 應(yīng)往屆大學生   體育 66.50 26.60 80.00 48.00 74.60 3
1413102522 應(yīng)往屆大學生   體育 60.50 24.20 83.40 50.04 74.24 4
1413102509 應(yīng)往屆大學生   體育 64.00 25.60 80.60 48.36 73.96 5
1413102609 應(yīng)往屆大學生   體育 62.00 24.80 80.50 48.30 73.10 6
1413102602 應(yīng)往屆大學生   體育 66.00 26.40 77.60 46.56 72.96 7
1413102624 應(yīng)往屆大學生   體育 59.50 23.80 81.70 49.02 72.82 8
1413102610 應(yīng)往屆大學生   體育 58.50 23.40 82.20 49.32 72.72 9
1413102614 應(yīng)往屆大學生   體育 61.50 24.60 79.80 47.88 72.48 10
1413102618 應(yīng)往屆大學生   體育 62.50 25.00 78.90 47.34 72.34 11
1413102523 應(yīng)往屆大學生   體育 59.00 23.60 80.60 48.36 71.96 12
1413102501 應(yīng)往屆大學生   體育 54.50 21.80 83.00 49.80 71.60 13
1413102525 應(yīng)往屆大學生   體育 58.50 23.40 80.20 48.12 71.52 14
1413102512 應(yīng)往屆大學生   體育 63.00 25.20 76.80 46.08 71.28 15
1413102511 應(yīng)往屆大學生   體育 56.00 22.40 81.20 48.72 71.12 16
1413102504 應(yīng)往屆大學生   體育 56.00 22.40 80.50 48.30 70.70 17
1413102519 應(yīng)往屆大學生   體育 55.00 22.00 80.70 48.42 70.42 18
1413102518 應(yīng)往屆大學生   體育 55.00 22.00 80.50 48.30 70.30 19
1413102629 應(yīng)往屆大學生   體育 55.50 22.20 78.40 47.04 69.24 20
1413102623 應(yīng)往屆大學生   體育 54.00 21.60 0.00 0.00 21.60 21
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411092708 應(yīng)往屆大學生 初中 計算機 68.50 27.40 86.40 51.84 79.24 1
1411092706 應(yīng)往屆大學生 初中 計算機 66.50 26.60 79.80 47.88 74.48 2
1411092703 應(yīng)往屆大學生 初中 計算機 51.50 20.60 82.40 49.44 70.04 3
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411052722 應(yīng)往屆大學生 初中 化學 71.50 28.60 85.00 51.00 79.60 1
1411052723 應(yīng)往屆大學生 初中 化學 74.50 29.80 82.20 49.32 79.12 2
1411052728 應(yīng)往屆大學生 初中 化學 69.00 27.60 80.70 48.42 76.02 3
1411052721 應(yīng)往屆大學生 初中 化學 69.00 27.60 76.60 45.96 73.56 4
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1413112813 應(yīng)往屆大學生   音樂 68.50 27.40 85.40 51.24 78.64 1
1413112829 應(yīng)往屆大學生   音樂 74.50 29.80 80.40 48.24 78.04 2
1413112825 應(yīng)往屆大學生   音樂 68.00 27.20 83.80 50.28 77.48 3
1413112814 應(yīng)往屆大學生   音樂 66.50 26.60 78.70 47.22 73.82 4
1413112827 應(yīng)往屆大學生   音樂 62.00 24.80 81.10 48.66 73.46 5
1413112817 應(yīng)往屆大學生   音樂 62.00 24.80 76.90 46.14 70.94 6
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1423112909 優(yōu)秀教師   音樂 74.50 29.80 80.20 48.12 77.92 1
1423112830 優(yōu)秀教師   音樂 67.00 26.80 83.70 50.22 77.02 2
1423112903 優(yōu)秀教師   音樂 67.00 26.80 79.40 47.64 74.44 3
1423112902 優(yōu)秀教師   音樂 67.00 26.80 77.70 46.62 73.42 4
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1411072918 應(yīng)往屆大學生 初中 地理 78.00 31.20 85.60 51.36 82.56 1
1411072921 應(yīng)往屆大學生 初中 地理 78.00 31.20 82.20 49.32 80.52 2
1411072915 應(yīng)往屆大學生 初中 地理 76.00 30.40 82.60 49.56 79.96 3
準考證號 崗位類別 學段 科目 筆試成績 筆試折后分數(shù) 面試成績 面試折后分數(shù) 總成績 排序
1413123019 應(yīng)往屆大學生   美術(shù) 74.50 29.80 81.70 49.02 78.82 1
1413123108 應(yīng)往屆大學生   美術(shù) 70.50 28.20 84.12 50.47 78.67 2
