| 考生選報征集志愿時,注意查閱有關(guān)學校和專業(yè)的收費標準、錄取要求、辦學地點、專業(yè)組等情況。 | |||||||||
| 代號 | 院 校 名 稱 | 科 類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 藝術(shù)成績項 | 計劃余額 | 分數(shù)線 | 備檔線 | 備 注 |
| 6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 12 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 370 | 350 | |
| 6202 | 商丘學院應(yīng)用科技學院(辦學地點在開封市) | 文科綜合 | 05 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 66 | 370 | 350 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 01 | 戲劇影視文學 | [統(tǒng)考]編導制作 | 3 | 370 | 350 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 02 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 370 | 350 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 03 | 戲劇影視導演 | [統(tǒng)考]編導制作 | 3 | 370 | 350 | |
| 6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 03 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 5 | 370 | 350 | |
| 6858 | 湖北文理學院理工學院 | 文科綜合 | 01 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 8 | 370 | 350 | |
| 6693 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 文科綜合 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 1 | 370 | 350 | |
| 6712 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 文科綜合 | 01 | 表演(播音與主持藝術(shù)) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 4 | 370 | 350 | |
| 6836 | 武漢東湖學院 | 文科綜合 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 1 | 370 | 350 | |
| 6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 10 | 370 | 350 | |
| 6975 | 三亞學院 | 文科綜合 | 17 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 4 | 370 | 350 | |
| 6693 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 文科綜合 | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演) | [統(tǒng)考]服裝模特 | 3 | 290 | 270 | |
| 6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 08 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 7 | 314 | 294 | |
| 6202 | 商丘學院應(yīng)用科技學院(辦學地點在開封市) | 文科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 15 | 314 | 294 | |
| 6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 文科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 21 | 314 | 294 | |
| 6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 15 | 314 | 294 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 05 | 攝影 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 06 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 11 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6643 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6643 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6643 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 文科綜合 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6643 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學院和沈陽農(nóng)大科技學院合組) | 文科綜合 | 01 | 設(shè)計學類(所含專業(yè)方向見備注) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | 設(shè)計學類含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)。 |
| 6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學院和沈陽農(nóng)大科技學院合組) | 文科綜合 | 02 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 01 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計(玩具設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(旅游產(chǎn)品設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(日用品設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計(影視服裝設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 07 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 10 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 11 | 動畫(動漫設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 12 | 動畫(游戲設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 14 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(影視造型設(shè)計、影視道具設(shè)計、影視燈光設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 16 | 視覺傳達設(shè)計(視覺影像設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 17 | 視覺傳達設(shè)計(品牌形象推廣) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 文科綜合 | 01 | 美術(shù)學 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 文科綜合 | 05 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 文科綜合 | 09 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 文科綜合 | 11 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6800 | 吉林師范大學博達學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 314 | 294 | |
| 6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6807 | 哈爾濱廣廈學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6807 | 哈爾濱廣廈學院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6808 | 黑龍江外國語學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6808 | 黑龍江外國語學院 | 文科綜合 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6808 | 黑龍江外國語學院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6809 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6809 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6852 | 武昌工學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科綜合 | 01 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 6 | 314 | 294 | |
| 6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科綜合 | 02 | 美術(shù)學(美術(shù)教育方向) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6884 | 廣西師范大學漓江學院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6894 | 電子科技大學成都學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6906 | 云南大學滇池學院 | 文科綜合 | 03 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6906 | 云南大學滇池學院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6906 | 云南大學滇池學院 | 文科綜合 | 08 | 服裝與服飾設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6909 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 文科綜合 | 05 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6978 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6994 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文科綜合 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 314 | 294 | |
| 7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 4 | 314 | 294 | |
| 7636 | ??诮?jīng)濟學院 | 文科綜合 | 06 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 9259 | 陜西服裝工程學院 | 文科綜合 | 01 | 服裝設(shè)計與工程 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 9259 | 陜西服裝工程學院 | 文科綜合 | 03 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6060 | 周口師范學院 | 文科綜合 | 48 | 音樂學(中外本科課程合作項目) | [統(tǒng)考]音樂 | 5 | 290 | 270 | 新增計劃 |
| 6042 | 許昌學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 12 | 舞蹈學(中美合作辦學) | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 10 | 290 | 270 | |
| 6693 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 文科綜合 | 03 | 舞蹈學 | [統(tǒng)考]音樂主科(舞蹈) | 1 | 290 | 270 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 文科綜合 | 04 | 表演 | [統(tǒng)考]影視表演 | 3 | 314 | 294 | |
| 6946 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科綜合 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(虛擬表演與主持) | [統(tǒng)考]影視表演 | 5 | 314 | 294 | |
| 6202 | 商丘學院應(yīng)用科技學院(辦學地點在開封市) | 理科綜合 | 05 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 9 | 370 | 350 | |
| 6712 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 理科綜合 | 02 | 廣播電視編導 | [統(tǒng)考]編導制作 | 1 | 370 | 350 | |
| 6712 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 理科綜合 | 01 | 表演(播音與主持藝術(shù)) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 3 | 370 | 350 | |
| 6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理科綜合 | 03 | 播音與主持藝術(shù) | [統(tǒng)考]播音與主持 | 5 | 370 | 350 | |
| 6202 | 商丘學院應(yīng)用科技學院(辦學地點在開封市) | 理科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 14 | 314 | 294 | |
| 6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 理科綜合 | 03 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6510 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 理科綜合 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 理科綜合 | 09 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6688 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 理科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6798 | 長春建筑學院 | 理科綜合 | 06 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 02 | 美術(shù)學 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 04 | 美術(shù)學(3D動態(tài)影像) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 08 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 10 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6799 | 長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) | 理科綜合 | 12 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6809 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理科綜合 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6809 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6852 | 武昌工學院 | 理科綜合 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6852 | 武昌工學院 | 理科綜合 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6852 | 武昌工學院 | 理科綜合 | 06 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科綜合 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科綜合 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6894 | 電子科技大學成都學院 | 理科綜合 | 02 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 3 | 314 | 294 | |
| 6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 04 | 雕塑 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 10 | 產(chǎn)品設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6975 | 三亞學院 | 理科綜合 | 12 | 產(chǎn)品設(shè)計(汽車造型設(shè)計) | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6977 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 理科綜合 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6978 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理科綜合 | 01 | 動畫 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 2 | 314 | 294 | |
| 6978 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理科綜合 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | [統(tǒng)考]美術(shù) | 1 | 314 | 294 | |
| 6060 | 周口師范學院 | 理科綜合 | 48 | 音樂學(中外本科課程合作項目) | [統(tǒng)考]音樂 | 3 | 290 | 270 | 新增計劃 |
| 6594 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 理科綜合 | 10 | 錄音藝術(shù) | [統(tǒng)考]音樂 | 1 | 290 | 270 | |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)