9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年黔南州獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)招聘總成績(jī)公示
來源:獨(dú)山縣人民政府網(wǎng) 閱讀:4896 次 日期:2014-07-22 16:43:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年黔南州獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)招聘總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

黔南州2014年公開招聘縣、鄉(xiāng)事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將獨(dú)山考區(qū)總成績(jī)予以公示,公示時(shí)間2014年7月22日—28日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向縣招聘辦反映。

聯(lián)系電話:0854—3221160、3236118

監(jiān)督電話:0854--3226136

獨(dú)山縣招聘辦

2014年7月22日

附:2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)招聘獨(dú)山考區(qū)總成績(jī)表成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.dushan.gov.cn/Item/41380.aspx

報(bào)名點(diǎn) 姓名 報(bào)考單位及代碼 加分 筆試總分(含加分) 折算百分制分?jǐn)?shù) 面試成績(jī) 面試折算 總成績(jī) 綜合排名
獨(dú)山縣考點(diǎn) 龍憲鵬 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.50 30.00 89.20 53.52 83.52 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫陽瑞 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 125.50 33.47 83.40 50.04 83.51 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 胡佳 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.50 30.00 89.00 53.40 83.40 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 韋忠威 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 119.00 31.73 84.20 50.52 82.25 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 張逢 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 119.50 31.87 82.60 49.56 81.43 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 梁致春 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 123.00 32.80 80.40 48.24 81.04 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 周立霞 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 101.50 27.07 87.80 52.68 79.75 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 何立礫 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 113.50 30.27 81.20 48.72 78.99 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊盛高 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 113.00 30.13 81.00 48.60 78.73 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 崔穎 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.50 30.00 80.20 48.12 78.12 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 孫波 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 108.50 28.93 81.20 48.72 77.65 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 唐元寶 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 105.00 28.00 81.20 48.72 76.72 12
獨(dú)山縣考點(diǎn) 黎明軍 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 111.50 29.73 77.60 46.56 76.29 13
獨(dú)山縣考點(diǎn) 李永薇 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 104.00 27.73 80.20 48.12 75.85 14
獨(dú)山縣考點(diǎn) 柏增東 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 100.00 26.67 81.40 48.84 75.51 15
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陳正君 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 105.00 28.00 78.80 47.28 75.28 16
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊亞 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 102.00 27.20 80.00 48.00 75.20 17
獨(dú)山縣考點(diǎn) 柏增凱 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.50 28.67 77.00 46.20 74.87 18
獨(dú)山縣考點(diǎn) 姚應(yīng)宜 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 101.50 27.07 79.60 47.76 74.83 19
獨(dú)山縣考點(diǎn) 郭帥 40001獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 104.50 27.87 78.20 46.92 74.79 20
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 喻強(qiáng) 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 124.50 33.20 86.40 51.84 85.04 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 何亮 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 123.00 32.80 84.00 50.40 83.20 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 劉云肖 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 117.00 31.20 86.30 51.78 82.98 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 郭兵 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 125.50 33.47 81.50 48.90 82.37 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 張綺煊 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 125.50 33.47 81.30 48.78 82.25 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 羅騰運(yùn) 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 122.50 32.67 82.40 49.44 82.11 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陳玲 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 123.50 32.93 81.90 49.14 82.07 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊友蘭 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 119.00 31.73 82.20 49.32 81.05 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 冉秀虎 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 121.00 32.27 80.80 48.48 80.75 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 謝斯全 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 116.50 31.07 82.60 49.56 80.63 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫全梅 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 114.50 30.53 83.40 50.04 80.57 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蔡華偉 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 118.00 31.47 81.80 49.08 80.55 12
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蒙正寬 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 123.00 32.80 79.40 47.64 80.44 13
獨(dú)山縣考點(diǎn) 江智遠(yuǎn) 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 119.50 31.87 80.40 48.24 80.11 14
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊武 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 113.50 30.27 82.76 49.66 79.92 15
獨(dú)山縣考點(diǎn) 何培娜 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 114.00 30.40 81.60 48.96 79.36 16
獨(dú)山縣考點(diǎn) 李欣欣 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 118.00 31.47 79.30 47.58 79.05 17
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊秀坤 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 115.00 30.67 79.70 47.82 78.49 18
獨(dú)山縣考點(diǎn) 趙琨 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 114.50 30.53 78.60 47.16 77.69 19
獨(dú)山縣考點(diǎn) 羅祥欣 40002獨(dú)山縣麻萬鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 117.00 31.20 76.90 46.14 77.34 20
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 趙遠(yuǎn)恒 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 117.50 31.33 89.80 53.88 85.21 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蒙楠 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 134.00 35.73 75.40 45.24 80.97 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 王欽迪 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 124.00 33.07 79.60 47.76 80.83 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 嚴(yán)瑾 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 115.50 30.80 81.60 48.96 79.76 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蔡忠梅 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 120.00 32.00 77.20 46.32 78.32 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊茹 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 116.00 30.93 78.40 47.04 77.97 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 黎文會(huì) 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 120.00 32.00 75.90 45.54 77.54 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 韋帥名 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.00 29.87 79.30 47.58 77.45 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊敏 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 113.00 30.13 78.80 47.28 77.41 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蒙海燕 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 117.00 31.20 76.00 45.60 76.80 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 戚茜 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 116.50 31.07 76.00 45.60 76.67 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陳元霜 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 117.00 31.20 75.60 45.36 76.56 12
獨(dú)山縣考點(diǎn) 潘道仲 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 116.00 30.93 75.20 45.12 76.05 13
獨(dú)山縣考點(diǎn) 宋興遠(yuǎn) 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 118.50 31.60 73.90 44.34 75.94 14
獨(dú)山縣考點(diǎn) 曾俊婕 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 116.50 31.07 73.80 44.28 75.35 15
獨(dú)山縣考點(diǎn) 馬忠培 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 116.50 31.07 73.40 44.04 75.11 16
獨(dú)山縣考點(diǎn) 谷佳林 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 112.50 30.00 74.80 44.88 74.88 17
獨(dú)山縣考點(diǎn) 李娜 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 121.50 32.40 70.40 42.24 74.64 18
獨(dú)山縣考點(diǎn) 吳新文 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 116.50 31.07 72.20 43.32 74.39 19
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陸安明 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 114.00 30.40 72.80 43.68 74.08 20
獨(dú)山縣考點(diǎn) 李楊 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 120.50 32.13 69.80 41.88 74.01 21
獨(dú)山縣考點(diǎn) 黎群艷 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 118.00 31.47 70.70 42.42 73.89 22
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陸世 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 113.00 30.13 71.20 42.72 72.85 23
獨(dú)山縣考點(diǎn) 黃貴興 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 122.50 32.67 66.70 40.02 72.69 24
獨(dú)山縣考點(diǎn) 周泰文 40003獨(dú)山縣百泉鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 116.00 30.93 66.00 39.60 70.53 25
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 趙能 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 114.00 30.40 85.20 51.12 81.52 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 常國(guó)照 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 115.00 30.67 84.00 50.40 81.07 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 覃聰 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 122.00 32.53 80.00 48.00 80.53 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 冉菊 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 109.50 29.20 83.50 50.10 79.30 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊再林 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 125.00 33.33 75.00 45.00 78.33 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 龍誠(chéng)誠(chéng) 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 114.00 30.40 79.80 47.88 78.28 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 周安平 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 119.00 31.73 77.40 46.44 78.17 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 宋紹剛 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 111.50 29.73 80.40 48.24 77.97 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 何帥 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 108.00 28.80 81.80 49.08 77.88 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 梁淵 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 109.50 29.20 80.80 48.48 77.68 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 劉國(guó)榮 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 108.00 28.80 81.00 48.60 77.40 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 張新明 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 107.50 28.67 77.80 46.68 75.35 12
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫大琪 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.00 29.87 75.40 45.24 75.11 13
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫若道 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 106.00 28.27 77.40 46.44 74.71 14
獨(dú)山縣考點(diǎn) 韋儼芳 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 109.50 29.20 75.20 45.12 74.32 15
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊文秀 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 108.50 28.93 74.80 44.88 73.81 16
獨(dú)山縣考點(diǎn) 孫華平 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.50 28.67 75.20 45.12 73.79 17
獨(dú)山縣考點(diǎn) 覃律 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 106.50 28.40 75.40 45.24 73.64 18
獨(dú)山縣考點(diǎn) 文笠瑩 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 110.00 29.33 73.80 44.28 73.61 19
獨(dú)山縣考點(diǎn) 鄂君秀 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.50 28.67 73.40 44.04 72.71 20
獨(dú)山縣考點(diǎn) 吳文凱 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 109.00 29.07 72.40 43.44 72.51 21
獨(dú)山縣考點(diǎn) 李承應(yīng) 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 106.00 28.27 73.20 43.92 72.19 22
獨(dú)山縣考點(diǎn) 曾勁松 40004獨(dú)山縣基長(zhǎng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 107.50 28.67 70.20 42.12 70.79 23
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 胡治成 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 128.00 34.13 80.80 48.48 82.61 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 覃艷旭 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 113.50 30.27 86.40 51.84 82.11 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 韋國(guó)友 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 105.50 28.13 89.00 53.40 81.53 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊先讓 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 105.50 28.13 82.20 49.32 77.45 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 秦素 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 104.00 27.73 82.40 49.44 77.17 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 潘小泥 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 105.00 28.00 81.80 49.08 77.08 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 王菊 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 111.00 29.60 79.00 47.40 77.00 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 周標(biāo)麗 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 105.00 28.00 80.20 48.12 76.12 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蒙竺 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 109.00 29.07 78.00 46.80 75.87 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 石廷福 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 100.00 26.67 82.00 49.20 75.87 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 文浩坤 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.50 28.67 78.40 47.04 75.71 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 雷義 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 113.00 30.13 75.60 45.36 75.49 12
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊璧瑜 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 108.00 28.80 76.00 45.60 74.40 13
獨(dú)山縣考點(diǎn) 徐順兵 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 124.00 33.07 68.20 40.92 73.99 14
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫勇干 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 102.50 27.33 77.00 46.20 73.53 15
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊先由 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 106.00 28.27 73.80 44.28 72.55 16
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蒙錫正 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 109.00 29.07 72.40 43.44 72.51 17
獨(dú)山縣考點(diǎn) 魏讓 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 109.00 29.07 69.80 41.88 70.95 18
獨(dú)山縣考點(diǎn) 王才琴 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 102.50 27.33 72.40 43.44 70.77 19
獨(dú)山縣考點(diǎn) 白加懷 40005獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 103.50 27.60 66.40 39.84 67.44 20
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蔡茜茜 40006獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 108.00 28.80 87.00 52.20 81.00 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 萬凱 40006獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 123.00 32.80 80.00 48.00 80.80 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 譚偉 40006獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 104.00 27.73 83.80 50.28 78.01 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陸龍晗 40006獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 98.00 26.13 83.00 49.80 75.93 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 李樂 40006獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 105.50 28.13 73.80 44.28 72.41 5
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 石正丙 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 117.00 31.20 82.90 49.74 80.94 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 聶小飛 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 108.50 28.93 80.40 48.24 77.17 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 柏晗筱 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 104.50 27.87 82.00 49.20 77.07 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 王小冬 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 102.50 27.33 82.70 49.62 76.95 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蒙楠 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 104.50 27.87 80.80 48.48 76.35 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 劉富玉 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.50 30.00 76.80 46.08 76.08 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 吳友昌 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 102.50 27.33 81.10 48.66 75.99 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 王秉璋 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.50 28.67 78.70 47.22 75.89 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 黃蕾 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 98.50 26.27 80.60 48.36 74.63 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 文亞禹 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 97.50 26.00 80.20 48.12 74.12 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊榮興 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 99.00 26.40 79.30 47.58 73.98 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 王欽渠 40007獨(dú)山縣下司鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 98.00 26.13 78.80 47.28 73.41 12
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊洋 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 114.00 30.40 83.20 49.92 80.32 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 郭世紅 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 110.00 29.33 84.40 50.64 79.97 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 劉澤威 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 117.00 31.20 81.20 48.72 79.92 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 黎富川 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.00 29.87 80.40 48.24 78.11 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 岑勛維 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 117.50 31.33 77.80 46.68 78.01 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 周昌 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 122.50 32.67 74.40 44.64 77.31 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 梅毅 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 106.50 28.40 79.60 47.76 76.16 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 吳秀思 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 116.50 31.07 74.40 44.64 75.71 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 黃文鋒 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 110.00 29.33 77.20 46.32 75.65 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 柏文杰 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.50 28.67 78.00 46.80 75.47 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陸露露 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 111.00 29.60 76.00 45.60 75.20 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 代平濤 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 106.00 28.27 76.80 46.08 74.35 12
獨(dú)山縣考點(diǎn) 馮英 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 106.50 28.40 73.40 44.04 72.44 13
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫春錦 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 106.00 28.27 72.40 43.44 71.71 14
獨(dú)山縣考點(diǎn) 何艷秋 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 109.00 29.07 70.60 42.36 71.43 15
獨(dú)山縣考點(diǎn) 龍思宇 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 106.50 28.40 69.80 41.88 70.28 16
獨(dú)山縣考點(diǎn) 趙光英 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.00 28.53 67.80 40.68 69.21 17
獨(dú)山縣考點(diǎn) 吳飛 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 107.00 28.53 66.60 39.96 68.49 18
獨(dú)山縣考點(diǎn) 易榮江 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 106.00 28.27 65.80 39.48 67.75 19
                   
獨(dú)山縣考點(diǎn) 蒙躍娟 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 116.00 30.93 85.40 51.24 82.17 1
獨(dú)山縣考點(diǎn) 秦剛 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 112.00 29.87 83.80 50.28 80.15 2
獨(dú)山縣考點(diǎn) 楊馥源 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 102.50 27.33 87.60 52.56 79.89 3
獨(dú)山縣考點(diǎn) 陸道良 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 106.50 28.40 84.00 50.40 78.80 4
獨(dú)山縣考點(diǎn) 龍雄 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 108.00 28.80 81.80 49.08 77.88 5
獨(dú)山縣考點(diǎn) 羅松敏 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 108.50 28.93 81.20 48.72 77.65 6
獨(dú)山縣考點(diǎn) 先雪梅 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 114.50 30.53 77.20 46.32 76.85 7
獨(dú)山縣考點(diǎn) 何立鋒 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 112.00 29.87 76.40 45.84 75.71 8
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫念益 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 108.00 28.80 76.80 46.08 74.88 9
獨(dú)山縣考點(diǎn) 莫冬云 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 101.50 27.07 79.20 47.52 74.59 10
獨(dú)山縣考點(diǎn) 潘安社 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 109.50 29.20 75.40 45.24 74.44 11
獨(dú)山縣考點(diǎn) 龔新春 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 102.50 27.33 77.80 46.68 74.01 12
獨(dú)山縣考點(diǎn) 李鳳梅 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 0.00 109.50 29.20 73.40 44.04 73.24 13
獨(dú)山縣考點(diǎn) 韋銀貞 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 107.00 28.53 73.00 43.80 72.33 14
獨(dú)山縣考點(diǎn) 簡(jiǎn)曉東 40008獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)事業(yè)單位 3.00 105.50 28.13 73.60 44.16 72.29 15
