|
湖北省2014年普通高校招生藝術(shù)本科(二)錄取院校征集志愿投檔線 | |||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 美術(shù)類 | 非美術(shù) 自發(fā)證 |
播音與 主持類 |
廣播電視編導類 |
| 2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 313 | |||
| 2500 | 長江大學 | 313 | |||
| 2560 | 五邑大學 | 313 | |||
| 3008 | 廈門理工學院 | 313 | |||
| 3009 | 湘南學院 | 313 | 340 | ||
| 3026 | 黃淮學院 | 313 | 340 | 382 | |
| 3031 | 南京體育學院 | 313 | |||
| 3130 | 西安體育學院 | 328 | |||
| 3430 | 中北大學 | 313 | |||
| 3520 | 東華理工大學 | 313 | |||
| 3550 | 南昌航空大學 | 313 | 340 | ||
| 3600 | 湖北科技學院 | 313 | |||
| 3620 | 吉林建筑大學 | 570.000217 | |||
| 3760 | 上海體育學院 | 313 | |||
| 3820 | 黃岡師范學院(中外合作高收費) | 543.200192 | |||
| 3830 | 白城師范學院 | 340 | |||
| 3950 | 廣西師范大學 | 313 | |||
| 3990 | 廣東海洋大學 | 313 | |||
| 4110 | 紅河學院 | 313 | |||
| 4390 | 長春師范大學 | 313 | 340 | 370 | |
| 4400 | 鞍山師范學院 | 552.000206 | |||
| 4460 | 湖北民族學院 | 313 | |||
| 4590 | 云南師范大學 | 313 | |||
| 4980 | 廣西民族大學 | 340 | |||
| 5000 | 海南師范大學 | 313 | |||
| 5230 | 江西師范大學 | 313 | |||
| 5370 | 黔南民族師范學院 | 313 | |||
| 5520 | 渭南師范學院 | 313 | 340 | ||
| 5810 | 信陽師范學院 | 313 | 340 | ||
| 5850 | 寶雞文理學院 | 313 | 340 | ||
| 5890 | 井岡山大學 | 313 | |||
| 5940 | 莆田學院 | 313 | |||
| 5943 | 南昌師范學院 | 313 | |||
| 6040 | 內(nèi)江師范學院 | 313 | 340 | ||
| 6220 | 九江學院 | 313 | 340 | ||
| 6340 | 上饒師范學院 | 313 | 340 | 340 | |
| 6350 | 遵義師范學院 | 313 | 340 | ||
| 6360 | 中國勞動關(guān)系學院 | 313 | |||
| 6400 | 許昌學院 | 313 | 340 | ||
| 6430 | 洛陽師范學院 | 313 | 340 | ||
| 6550 | 邵陽學院 | 313 | |||
| 6650 | 宜春學院 | 313 | 340 | ||
| 6760 | 湖南城市學院 | 313 | |||
| 6810 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 313 | |||
| 6850 | 曲靖師范學院 | 340 | |||
| 6870 | 肇慶學院 | 313 | |||
| 7051 | 文山學院 | 313 | |||
| 7270 | 湖南女子學院 | 313 | 340 | ||
| 8030 | 衡水學院 | 313 | 340 | ||
| 8750 | 山西傳媒學院 | 340 | |||
| 9110 | 長沙學院 | 340 | |||
| 9183 | 鄭州師范學院 | 313 | |||
| 9388 | 黑河學院 | 546.800247 | |||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)