| 招聘單位數(shù)量招聘崗位 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 體育 | 音樂 | 美術 | 舞蹈 |
| 駐馬店市第十四中學 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 駐馬店市聾啞學校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 水屯一中 | 1 | |||||||||||
| 古城初中 | 4 | 1 | ||||||||||
| 胡廟一中 | 1 | |||||||||||
| 胡廟二中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 朱古洞初中 | 2 | 1 | ||||||||||
| 沙河店初中 | 1 | |||||||||||
| 老河初中 | 1 | |||||||||||
| 蟻蜂初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中合計(24) | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 順河卓廟小學 | 1 | |||||||||||
| 順河三官廟小學 | 1 | |||||||||||
| 順河羅莊小學 | 1 | |||||||||||
| 順河柳堰廟小學 | 1 | |||||||||||
| 劉閣周樓小學 | 1 | |||||||||||
| 劉閣門莊小學 | 1 | |||||||||||
| 香山閆樓小學 | 1 | |||||||||||
| 香山孫店小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯朱洼小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯大劉小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯新坡小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯雷寨小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯田莊小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯新李莊小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯鐘樓小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯漢世橋小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯關帝廟小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯石莊小學 | 1 | |||||||||||
| 水屯喬莊小學 | 1 | |||||||||||
| 諸市魏莊小學 | 1 | |||||||||||
| 諸市李樓小學 | 1 | |||||||||||
| 諸市玉皇廟小學 | 1 | |||||||||||
| 諸市五里崗小學 | 1 | |||||||||||
| 古城馬元小學 | 1 | |||||||||||
| 古城洪溝廟小學 | 1 | |||||||||||
| 古城朱莊小學 | 1 | |||||||||||
| 古城張莊小學 | 1 | |||||||||||
| 古城吳桂橋小學 | 1 | |||||||||||
| 古城余莊小學 | 1 | |||||||||||
| 古城洪村鋪小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟楊莊小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟大韋莊小學 | 1 | 1 | ||||||||||
| 胡廟夏莊小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟王莊小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟臧集小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟洼李小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟林業(yè)小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟龔樓小學 | 1 | |||||||||||
| 胡廟葉莊小學 | 1 | |||||||||||
| 朱古洞五道廟小學 | 1 | |||||||||||
| 朱古洞錢莊小學 | 1 | |||||||||||
| 朱古洞柴坡小學 | 1 | |||||||||||
| 朱古洞胡莊小學 | 1 | |||||||||||
| 板橋白果樹小學 | 1 | 1 | ||||||||||
| 板橋胡老莊小學 | 1 | 1 | ||||||||||
| 板橋英劉小學 | 1 | |||||||||||
| 板橋大路陳小學 | 1 | |||||||||||
| 板橋馬沖小學 | 1 | |||||||||||
| 板橋林莊小學 | 1 | 1 | ||||||||||
| 板橋許小莊小學 | 1 | 1 | ||||||||||
| 板橋夏莊小學 | 1 | |||||||||||
| 板橋胡樓小學 | 1 | |||||||||||
| 老河董崗小學 | 1 | |||||||||||
| 老河南板橋小學 | 1 | |||||||||||
| 沙河店劉河小學 | 1 | |||||||||||
| 沙河店沙東小學 | 1 | |||||||||||
| 沙河店虎狼店小學 | 1 | |||||||||||
| 沙河店萬莊小學 | 1 | |||||||||||
| 沙河店山灣小學 | 1 | |||||||||||
| 沙河店葦子元小學 | 1 | |||||||||||
| 沙河店崔樓小學 | 1 | |||||||||||
| 蟻蜂鄧莊小學 | 1 | |||||||||||
| 蟻蜂南老莊小學 | 1 | |||||||||||
| 蟻蜂相林小學 | 1 | |||||||||||
| 蟻蜂子房小學 | 1 | |||||||||||
| 駐馬店市第一小學 | 1 | |||||||||||
| 駐馬店市第四小學 | 1 | |||||||||||
| 駐馬店市第七小學 | 1 | |||||||||||
| 駐馬店市第十三小學 | 1 | |||||||||||
| 駐馬店市第二十小學 | 1 | |||||||||||
| 駐馬店市第二十一小學 | 1 | |||||||||||
| 小學合計(76) | 22 | 21 | 4 | 5 | 13 | 11 | ||||||
| 駐馬店市第一高中 | 3 | |||||||||||
| 駐馬店市藝術職業(yè)中專 | 2 | |||||||||||
| 駐馬店市幼兒園 | 5幼教專業(yè) | |||||||||||
| 駐馬店市第二幼兒園 | 5幼教專業(yè) | |||||||||||
更多信息請查看河南省教師招聘考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)