| 學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 計劃數(shù) | 學制 | 外語語種 | 學費標準 | |
| 文史 | 理工 | (元/年) | ||||||
| 10238 | 580103 | 數(shù)控技術 | 5 | 2 | 3 | 3 | 不限 | 6000 |
| 10238 | 590101 | 計算機應用技術 | 5 | 3 | 2 | 3 | 不限 | 5000 |
| 10238 | 650204 | 人力資源管理 | 5 | 3 | 2 | 3 | 不限 | 6000 |
| 10238 | 660102 | 應用英語 | 5 | 3 | 2 | 3 | 英語 | 4000 |
| 10238 | 660202 | 數(shù)學教育 | 5 | 5 | 3 | 不限 | 2500 | |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)