具體體檢合格人員請參照:http://www.yhrs.gov.cn/zwgk/gsgg/201406/t20140619_287866.htm
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結果 |
| 1 | 01104010101 | 嚴珊珊 | 女 | 云和縣社區(qū)辦 | 工作人員 | 合格 |
| 2 | 01104010821 | 徐建 | 女 | 云和縣人力資源和社會保障局信息中心 | 工作人員 | 合格 |
| 3 | 01104011428 | 章寅 | 男 | 地稅局信息中心 | 工作人員 | 合格 |
| 4 | 01104011501 | 徐展鵬 | 男 | 云和縣地質環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員 | 合格 |
| 5 | 01104011604 | 林姿 | 女 | 云和縣緊石水利站 | 水利員 | 合格 |
| 6 | 01104011610 | 藍昊 | 男 | 云和縣崇溪水利站 | 水利員 | 合格 |
| 7 | 01104011623 | 馮茜茜 | 女 | 云和縣廣播電視臺 | 記者 | 合格 |
| 8 | 01104011818 | 林彤輝 | 女 | 安溪鄉(xiāng)社會事務服務中心 | 財政員 | 合格 |
| 9 | 01104010130 | 藍彥雅浠 | 女 | 安溪鄉(xiāng)社會事務服務中心 | 文化員 | 合格 |
| 10 | 01104012001 | 陳敏慧 | 女 | 石塘鎮(zhèn)農業(yè)公共服務中心 | 農經員 | 合格 |
| 11 | 01104011711 | 袁???/TD> | 男 | 石塘鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 計育員 | 合格 |
| 12 | 01104011702 | 張雪蓮 | 女 | 元和街道人口和計劃生育服務中心 | 計育員 | 合格 |
| 13 | 01104012220 | 董劉麗 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 急診、血透、病理、胃鏡 | 合格 |
| 14 | 01104012222 | 鐘茗 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 急診、血透、病理、胃鏡 | 合格 |
| 15 | 01104012316 | 吳波 | 男 | 云和縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像2 | 合格 |
| 16 | 01104012312 | 劉一鋇 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 藥劑2 | 合格 |
| 17 | 01104012318 | 劉芳雅 | 女 | 云和縣中醫(yī)院 | 針灸推拿 | 合格 |
| 18 | 01104012321 | 王伊琪 | 女 | 云和縣計劃生育宣傳技術指導站 | 護理 | 合格 |
| 19 | 01104012327 | 周欣 | 女 | 云和縣中醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 20 | 01104012415 | 劉珍利 | 女 | 云和縣中醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 21 | 01104012329 | 項王敏 | 女 | 云和縣中醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 22 | 01104012407 | 李曉玲 | 女 | 云和縣中醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 23 | 01104012514 | 朱麗 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 24 | 01104012425 | 季薇薇 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 25 | 01104012504 | 葉珍莉 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 26 | 01104012505 | 林楊麗 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 27 | 01104012507 | 雷璐瑤 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 28 | 01104012513 | 葉方英 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 29 | 01104012515 | 劉芳 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 30 | 01104012427 | 周小麗 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
| 31 | 01104012430 | 項春芳 | 女 | 云和縣人民醫(yī)院 | 護理 | 合格 |
中共云和縣委組織部
云和縣人力資源和社會保障局
2014年6月19日
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網