| 專業(yè)名稱 | 科類 | 內蒙古 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
| 財務管理 | 理工 | 2 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 1 |
| 車輛工程 | 理工 | 1 |
| 電子信息工程 | 理工 | 1 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 1 |
| 復合材料與工程 | 理工 | 1 |
| 工商管理 | 理工 | 2 |
| 工業(yè)工程 | 理工 | 2 |
| 工業(yè)設計 | 理工 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 1 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 1 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 1 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 2 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 2 |
| 土木工程 | 理工 | 1 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 2 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 |
| 藥物制劑 | 理工 | 3 |
| 藥學 | 理工 | 4 |
| 應用化學 | 理工 | 1 |
| 制藥工程 | 理工 | 3 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)