9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年上半年臺州市椒江區(qū)事業(yè)單位面試成績公布及體檢通知
來源:臺州中心人才網 閱讀:1407 次 日期:2014-03-27 16:09:26
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年上半年臺州市椒江區(qū)事業(yè)單位面試成績公布及體檢通知”,方便廣大網友查閱!

全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

 

 

現(xiàn)公布2014年上半年椒江區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員的面試成績和進入體檢人員名單(詳見附件),并就體檢事項通知如下:

1、體檢時間:擬定2014年4月2日(星期三),具體見通知書。體檢時間為一天,請自行安排好工作和生活。

2、體檢通知書領取時間、地點:2014年4月1日上午9:00至12:00,區(qū)人力資源和社會保障局(青年路404號,區(qū)政府一號樓)四樓會議室。領取時憑身份證或其它有效證件。

聯(lián)系電話:88830559。

椒江區(qū)人力資源和社會保障局

2014年3月24日

附件:2014年上半年椒江區(qū)事業(yè)單位面試成績和進入體檢人員名單請參照:http://www.tzzxrc.com/news.asp?newsid=2757

職位序號 招聘單位 招聘職位 準考證號 筆試成績 面試成績 最后成績 備注
1 區(qū)人民政府行政執(zhí)法投訴舉報中心 工作人員 33100290108 76.50 75.40 76.06 進入體檢
1 區(qū)人民政府行政執(zhí)法投訴舉報中心 工作人員 33100290114 73.50 77.20 74.98  
1 區(qū)人民政府行政執(zhí)法投訴舉報中心 工作人員 33100290111 73.50 66.20 70.58  
2 區(qū)食品安全舉報投訴處理中心 工作人員 33100291724 80.65 76.96 79.17 進入體檢
2 區(qū)食品安全舉報投訴處理中心 工作人員 33100292016 79.05 76.60 78.07  
2 區(qū)食品安全舉報投訴處理中心 工作人員 33100291925 79.75 放棄    
3 區(qū)服務業(yè)統(tǒng)計中心 工作人員 33100292306 81.25 78.80 80.27 進入體檢
3 區(qū)服務業(yè)統(tǒng)計中心 工作人員 33100292504 77.80 74.50 76.48  
3 區(qū)服務業(yè)統(tǒng)計中心 工作人員 33100292422 80.60 放棄    
4 區(qū)椒北環(huán)境保護所 工作人員 33100290117 75.50 74.24 75.00 進入體檢
4 區(qū)椒北環(huán)境保護所 工作人員 33100290208 74.00 76.48 74.99  
4 區(qū)椒北環(huán)境保護所 工作人員 33100290207 74.50 71.70 73.38  
5 區(qū)環(huán)境監(jiān)察應急大隊 監(jiān)察人員 33100290309 75.50 77.76 76.40 進入體檢
5 區(qū)環(huán)境監(jiān)察應急大隊 監(jiān)察人員 33100290218 75.50 74.64 75.16  
5 區(qū)環(huán)境監(jiān)察應急大隊 監(jiān)察人員 33100290305 74.00 75.70 74.68  
5 區(qū)環(huán)境監(jiān)察應急大隊 監(jiān)察人員 33100290213 74.00 72.46 73.38  
6 區(qū)解放一江山島烈士陵園管理處 文秘人員 33100292720 80.85 71.80 77.23 進入體檢
6 區(qū)解放一江山島烈士陵園管理處 文秘人員 33100292616 77.15 73.60 75.73  
6 區(qū)解放一江山島烈士陵園管理處 文秘人員 33100292902 76.95 72.10 75.01  
7 區(qū)低收入家庭服務中心 財務人員 33100290329 82.50 74.52 79.31 進入體檢
7 區(qū)低收入家庭服務中心 財務人員 33100290428 78.00 76.04 77.22  
7 區(qū)低收入家庭服務中心 財務人員 33100290427 76.00 75.38 75.75  
7 區(qū)低收入家庭服務中心 財務人員 33100290406 76.00 73.56 75.02  
7 區(qū)低收入家庭服務中心 財務人員 33100290324 76.00 放棄    
8 區(qū)人民檢察院后勤服務中心 同步錄音錄像員 33100290605 76.50 78.06 77.12 進入體檢
8 區(qū)人民檢察院后勤服務中心 同步錄音錄像員 33100290606 75.50 72.80 74.42  
8 區(qū)人民檢察院后勤服務中心 同步錄音錄像員 33100290510 74.50 70.70 72.98  
10 區(qū)農村經營管理總站 工作人員 33100290921 76.00 78.04 76.82 進入體檢
10 區(qū)農村經營管理總站 工作人員 33100291002 75.50 78.80 76.82  
10 區(qū)農村經營管理總站 工作人員 33100290911 75.50 78.02 76.51  
10 區(qū)農村經營管理總站 工作人員 33100290926 75.50 放棄    
11 區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督分所 工作人員 33100291010 68.50 78.14 72.36 進入體檢
11 區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督分所 工作人員 33100291009 67.50 78.90 72.06  
11 區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督分所 工作人員 33100291011 69.00 76.62 72.05  
12 區(qū)招商局 工作人員 33100291327 77.50 80.76 78.80 進入體檢
12 區(qū)招商局 工作人員 33100291121 77.75 76.30 77.17  
12 區(qū)招商局 工作人員 33100291311 78.50 74.20 76.78  
13 區(qū)交通工程質量安全監(jiān)督管理所 工作人員 33100291330 76.00 73.74 75.10 進入體檢
14 區(qū)海洋漁業(yè)總公司綜合服務中心 工作人員 33100291424 78.50 79.30 78.82 進入體檢
14 區(qū)海洋漁業(yè)總公司綜合服務中心 工作人員 33100291410 76.00 78.00 76.80  
14 區(qū)海洋漁業(yè)總公司綜合服務中心 工作人員 33100291406 76.00 76.28 76.11  
14 區(qū)海洋漁業(yè)總公司綜合服務中心 工作人員 33100291413 76.00 76.20 76.08  
17 區(qū)婦幼保健所 工作人員 33100291431 70.00 73.78 71.51 進入體檢
18 街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生A 33100293002 63.80 75.40 68.44 進入體檢
18 街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生A 33100293003 61.60 75.66 67.22  
18 街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生A 33100293005 64.80 70.20 66.96  
19 街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生B 33100293006 62.80 72.60 66.72 進入體檢
19 街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生B 33100293010 57.00 77.00 65.00  
19 街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生B 33100293008 66.20 放棄    
20 街道衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)生 33100293111 47.80 76.50 59.28 進入體檢
20 街道衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)生 33100293112 46.20 73.96 57.30  
20 街道衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)生 33100293114 44.60 75.30 56.88  
20 街道衛(wèi)生院 醫(yī)學影像醫(yī)生 33100293116 44.60 71.70 55.44  
21 街道衛(wèi)生院 中西醫(yī)結合中醫(yī)生 33100293126 60.60 72.20 65.24 進入體檢
21 街道衛(wèi)生院 中西醫(yī)結合中醫(yī)生 33100293125 58.60 70.20 63.24  
22 街道衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生醫(yī)生 33100293308 67.60 73.20 69.84 進入體檢
22 街道衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生醫(yī)生 33100293306 62.80 70.20 65.76  
22 街道衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生醫(yī)生 33100293307 52.40 73.80 60.96  
23 街道衛(wèi)生院 西藥人員 33100293215 71.80 75.40 73.24 進入體檢
23 街道衛(wèi)生院 西藥人員 33100293302 69.00 75.80 71.72  
23 街道衛(wèi)生院 西藥人員 33100293225 64.00 放棄    
24 街道衛(wèi)生院 中藥人員 33100293310 74.80 76.00 75.28 進入體檢
24 街道衛(wèi)生院 中藥人員 33100293313 59.40 71.60 64.28  
24 街道衛(wèi)生院 中藥人員 33100293309 58.80 71.80 64.00  
25 街道衛(wèi)生院 護理人員 33100293403 68.20 77.00 71.72 進入體檢
25 街道衛(wèi)生院 護理人員 33100293407 61.40 70.50 65.04  
25 街道衛(wèi)生院 護理人員 33100293405 57.00 74.00 63.80  
26 街道衛(wèi)生院 檢驗人員 33100293326 65.60 77.40 70.32 進入體檢
26 街道衛(wèi)生院 檢驗人員 33100293328 63.20 75.40 68.08 進入體檢
26 街道衛(wèi)生院 檢驗人員 33100293327 60.00 71.60 64.64  
26 街道衛(wèi)生院 檢驗人員 33100293323 54.80 75.80 63.20  
26 街道衛(wèi)生院 檢驗人員 33100293321 54.20 放棄    
26 街道衛(wèi)生院 檢驗人員 33100293315 53.60 放棄    
29 大陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理人員 33100293415 60.60 79.80 68.28 進入體檢
29 大陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理人員 33100293421 55.20 64.20 58.80  
29 大陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理人員 33100293410 60.60 放棄    
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293014 71.40 75.60 73.08 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293011 66.20 82.20 72.60 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293102 66.00 79.30 71.32 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293028 68.00 73.70 70.28 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293103 64.80 78.20 70.16 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293016 67.60 73.80 70.08 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293021 64.80 77.20 69.76 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293023 65.00 76.30 69.52 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293104 63.20 78.80 69.44 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293025 64.80 75.20 68.96 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293015 59.60 75.90 66.12 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293013 60.80 74.00 66.08 進入體檢
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293101 60.60 74.20 66.04  
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293027 60.20 71.50 64.72  
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293026 69.80 放棄    
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293024 67.60 放棄    
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293019 66.00 放棄    
30 臺州市立醫(yī)院 臨床醫(yī)技人員 33100293022 65.40 放棄    
32 臺州市立醫(yī)院 放射醫(yī)生 33100293123 67.40 77.70 71.52 進入體檢
32 臺州市立醫(yī)院 放射醫(yī)生 33100293118 65.40 75.10 69.28  
32 臺州市立醫(yī)院 放射醫(yī)生 33100293120 63.20 73.00 67.12  
33 臺州市立醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 33100293615 64.60 72.20 67.64 進入體檢
33 臺州市立醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 33100293618 51.80 71.40 59.64  
33 臺州市立醫(yī)院 麻醉醫(yī)生 33100293616 61.20 放棄    
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293509 64.20 78.50 69.92 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293505 64.80 73.60 68.32 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293503 60.00 75.80 66.32 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293427 61.60 71.80 65.68 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293508 59.60 71.80 64.48 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293429 58.80 71.60 63.92 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293501 57.60 72.00 63.36 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293514 53.80 75.70 62.56 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293424 51.00 77.10 61.44 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293506 51.80 73.70 60.56 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293513 51.20 73.60 60.16 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293430 51.60 71.40 59.52 進入體檢
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293428 45.80 75.70 57.76  
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293423 45.00 73.30 56.32  
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293516 45.60 68.50 54.76  
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293425 47.20 65.50 54.52  
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293515 45.80 61.80 52.20  
35 臺州市立醫(yī)院 護理人員A 33100293507 48.40 放棄    
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293524 69.20 78.40 72.88 進入體檢
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293521 64.00 76.40 68.96 進入體檢
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293519 59.20 78.00 66.72 進入體檢
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293523 58.20 77.40 65.88 進入體檢
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293526 57.00 74.30 63.92 進入體檢
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293520 60.20 64.60 61.96 進入體檢
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293522 51.80 75.40 61.24 進入體檢
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293518 52.20 74.60 61.16  
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293528 50.20 74.60 59.96  
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293525 49.80 72.60 58.92  
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293527 46.80 75.60 58.32  
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293517 37.60 72.60 51.60  
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293530 60.80 放棄    
36 臺州市立醫(yī)院 護理人員B 33100293529 55.00 放棄    
37 臺州市立醫(yī)院 護理人員C 33100293601 59.20 75.80 65.84 進入體檢
37 臺州市立醫(yī)院 護理人員C 33100293606 55.20 71.00 61.52 進入體檢
37 臺州市立醫(yī)院 護理人員C 33100293605 50.60 76.00 60.76 進入體檢
37 臺州市立醫(yī)院 護理人員C 33100293602 51.80 71.60 59.72  
37 臺州市立醫(yī)院 護理人員C 33100293603 42.00 72.60 54.24  
37 臺州市立醫(yī)院 護理人員C 33100293604 40.80 放棄    
38 臺州市立醫(yī)院 助產人員 33100293614 69.40 79.10 73.28 進入體檢
38 臺州市立醫(yī)院 助產人員 33100293612 57.80 75.60 64.92 進入體檢
38 臺州市立醫(yī)院 助產人員 33100293611 57.60 75.60 64.80 進入體檢
38 臺州市立醫(yī)院 助產人員 33100293607 58.20 74.10 64.56 進入體檢
38 臺州市立醫(yī)院 助產人員 33100293609 53.40 77.40 63.00  
38 臺州市立醫(yī)院 助產人員 33100293610 50.40 75.70 60.52  
38 臺州市立醫(yī)院 助產人員 33100293613 50.40 74.40 60.00  
39 臺州市中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 33100293128 46.60 77.60 59.00 進入體檢
39 臺州市中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 33100293129 50.00 70.40 58.16  
39 臺州市中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 33100293127 64.00 放棄    

更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網