全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
| yxsm | 報考院系 | zydm | 報考專業(yè) | 報考三級學 | 備注 | 一志愿復試最低分 |
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 71003 | 生理學 | 297 | ||
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 287 | ||
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 71011 | 生物物理學 | 352 | ||
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 312 | ||
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 組織胚胎學 | 298 | |
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理生理學 | 289 | |
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 296 | ||
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 105500 | 藥學 | 303 | ||
| 21 | 生殖醫(yī)學國家重點實驗室 | 1001Z1 | 生殖醫(yī)學 | 289 | ||
| 2 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 343 | ||
| 2 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 341 | ||
| 2 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 337 | ||
| 2 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 355 | ||
| 2 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 292 | ||
| 2 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 293 | ||
| 3 | 公共衛(wèi)生學院(一) | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 328 | ||
| 3 | 公共衛(wèi)生學院(一) | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 316 | ||
| 3 | 公共衛(wèi)生學院(一) | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 327 | ||
| 3 | 公共衛(wèi)生學院(一) | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 289 | ||
| 3 | 公共衛(wèi)生學院(一) | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 294 | ||
| 3 | 公共衛(wèi)生學院(一) | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 勞環(huán) | 312 | |
| 3 | 公共衛(wèi)生學院(一) | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 流統(tǒng) | 294 | |
| 51 | 公共衛(wèi)生學院(二) | 77901 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 345 | ||
| 51 | 公共衛(wèi)生學院(二) | 0779Z1 | 衛(wèi)生檢驗學 | 316 | ||
| 4 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 349 | ||
| 4 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 311 | ||
| 5 | 醫(yī)政學院 | 30505 | 思想政治教育 | 378 | ||
| 5 | 醫(yī)政學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管 | 335 | ||
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔頜面外科學 | 338 | |
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔內(nèi)科學 | 342 | |
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔修復學 | 352 | |
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 口腔正畸學 | 343 | |
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔頜面外科學 | 333 | |
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔內(nèi)科學 | 343 | |
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔修復學 | 342 | |
| 6 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔正畸學 | 380 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 286 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(傳染?。?/TD> | 291 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(風濕?。?/TD> | 316 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/TD> | 305 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝?。?/TD> | 309 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(腎臟病) | 321 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系病) | 309 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(心血管?。?/TD> | 289 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(血液?。?/TD> | 287 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 309 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 290 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 316 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 289 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 299 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 297 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(骨外) | 308 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(泌尿外) | 300 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(普外) | 286 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(神外) | 285 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(胸心外) | 291 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 299 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 288 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 285 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 301 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 321 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 331 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 287 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 283 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100900 | 特種醫(yī)學 | 318 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(風濕?。?/TD> | 307 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/TD> | 330 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 311 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(腎臟?。?/TD> | 343 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系病) | 313 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(心血管?。?/TD> | 287 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(血液?。?/TD> | 293 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 286 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 311 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 301 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 306 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(骨外) | 316 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(泌尿外) | 310 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(普外) | 316 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(燒傷整形外) | 292 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(神外) | 287 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(胸心外) | 289 | |
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 323 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 308 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 323 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 335 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 303 | ||
| 7 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 口腔頜面外科學 | 322 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝?。?/TD> | 293 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(腎臟?。?/TD> | 290 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系?。?/TD> | 294 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 299 | ||
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(泌尿外) | 327 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 335 | ||
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 312 | ||
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝?。?/TD> | 315 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(腎臟?。?/TD> | 291 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系病) | 330 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 315 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 321 | ||
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(普外) | 317 | |
| 8 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 288 | ||
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 309 | ||
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 309 | ||
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(骨外) | 338 | |
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 287 | ||
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝?。?/TD> | 315 | |
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 296 | ||
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(骨外) | 315 | |
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(泌尿外) | 322 | |
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(神外) | 294 | |
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(胸心外) | 322 | |
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 298 | ||
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 310 | ||
| 9 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 323 | ||
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 40203 | 應用心理學 | 附屬南京腦科醫(yī)院 | 318 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 附屬南京兒童醫(yī)院 | 285 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 附屬南京腦科醫(yī)院 | 291 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 附屬南京婦幼保健院 | 341 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 附屬眼科醫(yī)院 | 301 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 附屬腫瘤醫(yī)院 | 302 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 附屬南京兒童醫(yī)院 | 300 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 附屬南京婦幼保健院 | 292 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 附屬明基醫(yī)院 | 324 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 附屬南京腦科醫(yī)院 | 321 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 附屬南京腦科醫(yī)院 | 290 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 附屬明基醫(yī)院 | 328 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(普外) | 附屬腫瘤醫(yī)院 | 289 |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(燒傷整形外) | 附屬友誼整形外科醫(yī)院 | 289 |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(神外) | 附屬南京腦科醫(yī)院 | 311 |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 附屬南京婦幼保健院 | 311 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 附屬腫瘤醫(yī)院 | 296 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 附屬眼科醫(yī)院 | 320 | |
| 10 | 第四臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 附屬腫瘤醫(yī)院 | 323 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系?。?/TD> | 329 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 285 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 322 | ||
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 外科學(普外) | 287 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/TD> | 339 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 297 | ||
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(骨外) | 313 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(神外) | 292 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(胸心外) | 285 | |
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 300 | ||
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 310 | ||
| 11 | 鼓樓臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 286 | ||
| 12 | 附屬無錫市人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 外科學(神外) | 293 | |
| 12 | 附屬無錫市人民醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系病) | 324 | |
| 12 | 附屬無錫市人民醫(yī)院 | 105102 | 兒科學 | 339 | ||
| 12 | 附屬無錫市人民醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 外科學(普外) | 312 | |
| 12 | 附屬無錫市人民醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 外科學(胸心外) | 302 | |
| 13 | 附屬無錫第二醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 外科學(普外) | 351 | |
| 13 | 附屬無錫第二醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 347 | ||
| 13 | 附屬無錫第二醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(心血管病) | 292 | |
| 13 | 附屬無錫第二醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 289 | ||
| 14 | 附屬常州第二人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 外科學(普外) | 294 | |
| 14 | 附屬常州第二人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 313 | ||
| 14 | 附屬常州第二人民醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 316 | |
| 14 | 附屬常州第二人民醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(心血管?。?/TD> | 287 | |
| 14 | 附屬常州第二人民醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 外科學(骨外) | 342 | |
| 15 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 289 | ||
| 15 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 301 | ||
| 15 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 105113 | 腫瘤學 | 289 | ||
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 295 | |
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 290 | ||
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 外科學(普外) | 292 | |
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 外科學(神外) | 307 | |
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(血液?。?/TD> | 345 | |
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 297 | ||
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 外科學(普外) | 288 | |
| 16 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 105113 | 腫瘤學 | 356 | ||
| 17 | 附屬杭州醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(心血管?。?/TD> | 317 | |
| 18 | 附屬無錫精神衛(wèi)生中心 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 297 | ||
| 19 | 附屬上海松江醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系病) | 308 | |
| 19 | 附屬上海松江醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 300 | ||
| 20 | 青島臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 293 | ||
| 22 | 上海十院臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 336 | ||
| 22 | 上海十院臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(普外) | 293 | |
| 22 | 上海十院臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 外科學(神外) | 306 | |
| 23 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 內(nèi)科學(消化系?。?/TD> | 314 | |
| 23 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 外科學(骨外) | 310 | |
| 23 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 326 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)