| 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院2013年分省分專業(yè)招生計劃一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目 | 黑龍江 | 省外 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 吉林 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 學費(元/年) | 6000 | 4800-6000 | 3800-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 4800 | 3800 | 3800-6000 | 4800 | 4800 | 6000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 合計 | 高職 | 中職 | 724 | 50 | 60 | 50 | 80 | 20 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 60 | 15 | 60 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 3270 | 2506 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單獨招生 | 普招 | 連片地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總 | 文 | 理 | 文 | 理 | 總 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
| 740 | 1766 | 853 | 903 | 5 | 5 | 724 | 361 | 363 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 30 | 7 | 8 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 29 | 30 | |||||
| 1 | 報關與國際貨運 | 3 | 90 | 25 | 35 | 20 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 國際經濟與貿易 | 3 | 55 | 55 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 酒店管理 | 3 | 65 | 25 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 旅游管理 | 3 | 60 | 50 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 物流管理 | 3 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 農業(yè)經濟管理 | 3 | 90 | 20 | 60 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 市場營銷 | 3 | 60 | 25 | 10 | 15 | 5 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 財務管理(注冊會計師) | 3 | 100 | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工程造價 | 3 | 124 | 30 | 60 | 30 | 30 | 34 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 會計電算化 | 3 | 100 | 25 | 40 | 20 | 20 | 5 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 會計與審計 | 3 | 80 | 50 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 計算機應用技術 | 3 | 60 | 50 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 軟件技術 | 3 | 75 | 25 | 45 | 20 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 電子商務 | 3 | 35 | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 動漫設計與制作 | 3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 信息安全技術 | 3 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 計算機網絡技術 | 3 | 65 | 25 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 56 | 46 | 21 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 焊接技術及自動化 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 模具設計與制造 | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 90 | 30 | 35 | 15 | 20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 機電一體化技術 | 3 | 115 | 30 | 55 | 20 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 數控技術 | 3 | 100 | 30 | 50 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 新能源應用技術 | 3 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 食品加工技術 | 3 | 70 | 25 | 35 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 食品分析與檢驗 | 3 | 90 | 20 | 50 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 70 | 45 | 20 | 25 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 3 | 25 | 25 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 獸醫(yī)(執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師)(免收前兩年學費) | 3 | 75 | 50 | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 動物防疫與檢疫(免收前兩年學費) | 3 | 70 | 50 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 應用韓語(商貿方向) | 3 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 新聞采編與制作 | 3 | 70 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 商務英語 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 裝潢藝術設計 | 3 | 40 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 廣告設計與制作 | 3 | 90 | 25 | 55 | 25 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 作物生產技術(免收前兩年學費) | 3 | 80 | 50 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 綠色食品生產與經營 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 生物技術及應用(免收前兩年學費) | 3 | 90 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 園林技術 | 3 | 80 | 35 | 15 | 20 | 5 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 園藝技術(觀光園藝)(免收前兩年學費) | 3 | 70 | 50 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 水利工程(免收前兩年學費) | 3 | 90 | 50 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 生物制藥技術 | 3 | 90 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 藥品經營與管理(執(zhí)業(yè)藥師) | 3 | 90 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 藥品質量檢測技術 | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 藥物制劑技術 | 3 | 70 | 45 | 20 | 25 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 中藥制藥技術 | 3 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網