公布時(shí)間:2014年1月20日
具體招聘面試結(jié)果請(qǐng)參照:http://wst.zj.gov.cn/art/2014/1/20/art_1061_406874.html
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
| 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | |||
| 皮膚科 | |||||
| 201320409025 | 69 | 88.88 | 78.94 | 1 | 入圍 |
| 201320413010 | 61 | 84.75 | 72.88 | 2 | 入圍 |
| 201320415001 | 61 | 79.38 | 70.19 | 3 | 候補(bǔ) |
| 外科 | |||||
| 201320404036 | 64 | 68.38 | 66.19 | 1 | 入圍 |
| 護(hù)理 | |||||
| 201320108010 | 66 | 80.25 | 73.13 | 1 | 入圍 |
| 201320108001 | 62 | 79.25 | 70.63 | 2 | 入圍 |
| 201320107022 | 61 | 80 | 70.50 | 3 | 入圍 |
| 201320107024 | 61 | 79.25 | 70.13 | 4 | 入圍 |
| 201320108003 | 61 | 73.5 | 67.25 | 候補(bǔ) | |
更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)