| 編號 | 信息項名稱 | 類型 | 寬度 | 信息項含義 | 信息項說明 |
| 1 | KSH | C | 14 | 考生號 | 可從報名地招辦取得, |
| 2 | KJH | C | 12 | 考籍號 | 第1、2項中至少采集一項 |
| 3 | XM | C | 24 | 姓名 | 字間不空,左對齊,缺字用半角??表示 |
| 4 | XBDM | C | 1 | 性別代碼 | 1男,2女 |
| 5 | SFZH | C | 18 | 身份證號 | 左對齊 |
| 6 | SSDM | C | 2 | 考生所在省市代碼 | 采用國標 |
| 7 | SSMC | C | 16 | 考生所在省市名稱 | 采用國標 |
| 8 | BYXXMC | C | 20 | 畢業(yè)學校名稱 | 高中畢業(yè)學校名稱 |
| 9 | ZSDJ | C | 20 | 證書等級 | 獲得運動員證書名稱及等級 |
| 10 | CSXM | C | 20 | 測試項目名稱 | 招生學校的運動測試大項 |
| 11 | CSJL | C | 20 | 測試結(jié)論 | 成績(合格、優(yōu)秀) |
| 12 | YXDM | C | 5 | 招生學校代碼 | 采用部標 |
| 13 | YXMC | C | 40 | 招生學校名稱 | 采用部標 |
| 14 | KSLXDM | C | 1 | 考試類型代碼 | 1.文化課統(tǒng)考 |
| 2.文化課學校單考 | |||||
| 15 | KM1 | C | 5 | 單考語文成績 | 文化課統(tǒng)考考生此項為空 |
| 16 | KM2 | C | 5 | 單考數(shù)學成績 | 文化課統(tǒng)考考生此項為空 |
| 17 | KM3 | C | 5 | 單考數(shù)學成績 | 文化課統(tǒng)考考生此項為空 |
| 18 | ZF | C | 5 | 單考總分 | 文化課統(tǒng)考考生此項為空 |
| 19 | Zymc | C | 5 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 文化課統(tǒng)考考生此項為空 |
| 19 | BZ | C | 60 | 備注 | 包括運動測試大項中小項名稱等信息 |
| 20 | SHYJ | C | 60 | 審核意見 | 省教育考試院審核意見 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)