| 院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 備注 |
| 028王亞南經(jīng)濟研究院 | 020104西方經(jīng)濟學 | 08宏觀經(jīng)濟學 | |
| 09微觀經(jīng)濟學 | |||
| 10實驗經(jīng)濟學 | |||
| 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 03空間經(jīng)濟學 | ||
| 04城市經(jīng)濟學 | |||
| 05房地產(chǎn)經(jīng)濟學 | |||
| 020204金融學 | 11金融計量經(jīng)濟學 | ||
| 12公司理財 | |||
| 13投資學 | |||
| 020207勞動經(jīng)濟學 | 02勞動力供給與需求 | ||
| 03薪資構(gòu)成與結(jié)構(gòu) | |||
| 04制度與勞動力市場政策 | |||
| 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 03計量經(jīng)濟學 | ||
| 04數(shù)理經(jīng)濟學 | |||
| 027000統(tǒng)計學 | 02時間序列分析 | 本專業(yè)按統(tǒng)計學為一級學科招生,且授予經(jīng)濟學學位。 | |
| 03非參數(shù)統(tǒng)計 | |||
| 04統(tǒng)計計算 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)