| 學校 | 職位 | 新聘人數(shù) | |
| 完中 | 寶安中學 | 初中語文 | 1 |
| 新安中學(高中部) | 高中語文 | 1 | |
| 高中數(shù)學 | 1 | ||
| 高中英語 | 2 | ||
| 高中生物 | 1 | ||
| 高中政治 | 1 | ||
| 新安中學(初中部) | 初中語文 | 5 | |
| 初中數(shù)學 | 1 | ||
| 初中英語 | 2 | ||
| 初中科學 | 1 | ||
| 初中生物 | 1 | ||
| 初中地理 | 2 | ||
| 寶安第一外國語(初中) | 中學語文 | 3 | |
| 中學數(shù)學 | 3 | ||
| 中學英語 | 4 | ||
| 中學歷史 | 2 | ||
| 中學地理 | 3 | ||
| 中學生物 | 1 | ||
| 中學物理 | 2 | ||
| 中學體育 | 2 | ||
| 中學舞蹈 | 1 | ||
| 寶安第一外國語(高中) | 中學英語 | 3 | |
| 中學生物 | 1 | ||
| 松崗中學 | 初中生物 | 3 | |
| 初中地理 | 1 | ||
| 高中物理 | 1 | ||
| 高中生物 | 1 | ||
| 高中化學 | 2 | ||
| 西鄉(xiāng)中學(初中部) | 英語 | 1 | |
| 數(shù)學 | 1 | ||
| 語文 | 1 | ||
| 地理 | 1 | ||
| 新湖中學 | 初中數(shù)學 | 2 | |
| 初中英語 | 1 | ||
| 初中體育 | 1 | ||
| 初中科學 | 1 | ||
| 初中音樂 | 1 | ||
| 塘尾萬里學校 | 中學歷史 | 1 | |
| 海旺中學(初中) | 中學語文 | 1 | |
| 中學數(shù)學 | 3 | ||
| 中學英語 | 1 | ||
| 海旺中學(小學) | 小學語文 | 6 | |
| 小學數(shù)學 | 3 | ||
| 小學英語 | 2 | ||
| 官田學校(初中部) | 初中語文1 | 2 | |
| 初中語文2 | 1 | ||
| 初中數(shù)學 | 1 | ||
| 初中英語1 | 1 | ||
| 初中英語2 | 1 | ||
| 初中物理 | 1 | ||
| 初中美術 | 1 | ||
| 初中體育 | 1 | ||
| 上寮學校 | 中學語文 | 3 | |
| 中學數(shù)學 | 2 | ||
| 中學英語 | 4 | ||
| 中學地理 | 1 | ||
| 中學美術 | 1 | ||
| 中學音樂 | 1 | ||
| 中學體育 | 2 | ||
| 直屬小學 | 天驕小學 | 語文 | 2 |
| 數(shù)學 | 1 | ||
| 計算機 | 1 | ||
| 科學 | 1 | ||
| 寶中附小 | 科學 | 1 | |
| 英語 | 1 | ||
| 寶城小學 | 語文 | 1 | |
| 數(shù)學 | 1 | ||
| 信息技術 | 1 | ||
| 體育 | 1 | ||
| 坪洲小學 | 語文 | 6 | |
| 數(shù)學 | 1 | ||
| 英語 | 1 | ||
| 音樂 | 1 | ||
| 體育 | 2 | ||
| 美術 | 1 | ||
| 信息 | 1 | ||
| 新安街道 | 建安小學 | 小學語文 | 1 |
| 小學英語 | 1 | ||
| 上合小學 | 語文 | 2 | |
| 數(shù)學 | 2 | ||
| 西鄉(xiāng)街道 | 西鄉(xiāng)街道 | 語文 | 9 |
| 數(shù)學 | 4 | ||
| 音樂 | 4 | ||
| 英語 | 5 | ||
| 美術 | 4 | ||
| 科學 | 1 | ||
| 體育 | 1 | ||
| 福永街道 | 福永街道 | 小學語文1 | 1 |
| 小學語文2 | 13 | ||
| 小學語文3 | 6 | ||
| 小學數(shù)學1 | 2 | ||
| 小學數(shù)學2 | 3 | ||
| 小學數(shù)學3 | 2 | ||
| 小學英語1 | 3 | ||
| 小學英語2 | 5 | ||
| 小學音樂1 | 1 | ||
| 小學音樂2 | 1 | ||
| 小學科學 | 1 | ||
| 小學體育1 | 2 | ||
| 小學體育2 | 1 | ||
| 沙井街道 | 榮根學校 | 英語教師 | 1 |
| 蠔業(yè)小學 | 小學數(shù)學 | 1 | |
| 小學英語 | 1 | ||
| 壆崗小學 | 語文 | 3 | |
| 數(shù)學 | 2 | ||
| 美術 | 1 | ||
| 新橋小學 | 語文1 | 1 | |
| 語文2 | 3 | ||
| 黃埔小學 | 語文 | 1 | |
| 數(shù)學 | 1 | ||
| 音樂 | 1 | ||
| 松崗街道 | 沙溪小學 | 小學語文 | 2 |
| 小學數(shù)學 | 2 | ||
| 小學英語 | 2 | ||
| 小學體育 | 1 | ||
| 東方小學 | 小學語文 | 1 | |
| 小學數(shù)學 | 2 | ||
| 小學英語 | 1 | ||
| 小學科學 | 1 | ||
| 松崗二小 | 第二小學語文 | 2 | |
| 第二小學數(shù)學 | 1 | ||
| 第二小學體育 | 1 | ||
| 第二小學舞蹈 | 1 | ||
| 石巖街道 | 石巖街道 | 小學語文 | 5 |
| 小學英語 | 3 | ||
| 小學數(shù)學 | 2 | ||
| 小學音樂 | 1 | ||
| 小學科學 | 1 | ||
| 小學體育 | 1 | ||
| 小學信息技術 | 1 | ||
| 合并 | 248 | ||
更多信息請查看廣東省教師招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)