| 時間:2013年08月09日 | |||||
| 院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 一志愿錄取最低分 | 二志愿平行錄取最低分 | |
| 1168 | 中國勞動關系學院 | 12 | 12 | 239 | 263 |
| 1224 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 4 | 4 | 263 | 261 |
| 1302 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 4 | 4 | 246 | 265 |
| 1339 | 河北外國語學院 | 15 | 16 | 239 | 259 |
| 1383 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 85 | 116 | 236 | 243 |
| 3245 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5 | 6 | 239 | 246 |
| 3608 | 贛南醫(yī)學院 | 4 | 5 | 246 | 248 |
| 3614 | 江西醫(yī)學院上饒分院 | 7 | 7 | 241 | 245 |
| 3635 | 江西科技學院 | 54 | 63 | 236 | 236 |
| 3646 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 18 | 19 | 238 | 240 |
| 4246 | 荊楚理工學院 | 25 | 26 | 242 | 279 |
| 4250 | 武漢生物工程學院 | 4 | 4 | 248 | 283 |
| 4255 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2 | 2 | 241 | |
| 4542 | 廣西外國語學院 | 7 | 7 | 247 | 305 |
| 5030 | 重慶電力高等??茖W校 | 105 | 105 | 236 | 299 |
| 5031 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 249 | 409 | 236 | 244 |
| 5037 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 197 | 244 | 236 | 240 |
| 5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W校 | 522 | 1015 | 236 | 243 |
| 5130 | 成都理工大學工程技術學院 | 12 | 12 | 237 | 244 |
| 5132 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 5 | 7 | 237 | 241 |
| 5134 | 四川師范大學成都學院 | 8 | 8 | 240 | 278 |
| 5140 | 成都紡織高等??茖W校 | 56 | 56 | 237 | 247 |
| 5166 | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 24 | 24 | 240 | 240 |
| 5179 | 阿壩師范高等??茖W校 | 10 | 10 | 250 | 264 |
| 5199 | 西南科技大學城市學院 | 2 | 2 | 249 | |
| 5217 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 18 | 18 | 237 | 241 |
| 5346 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 4 | 4 | 243 | 261 |
| 5348 | 麗江師范高等??茖W校 | 25 | 25 | 238 | 270 |
| 6183 | 西安醫(yī)學高等??茖W校 | 10 | 10 | 236 | 258 |
| 6512 | 新疆工程學院 | 1 | 1 | 239 | |
| 6535 | 新疆兵團警官高等??茖W校 | 7 | 8 | 237 | 251 |
| 9601 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 25 | 25 | 238 | 243 |
| 9606 | 成都理工大學 | 10 | 10 | 239 | 254 |
| 9809 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 9 | 9 | 239 | 255 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)