| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 其它建議選測科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
| 凡加“★”的院校為民辦院校 | ||||||||
| 4161 | 遼寧工程技術大學(阜新) | 24 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 05 | 理論與應用力學 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 工程力學 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 工業(yè)設計 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 工業(yè)工程 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 給排水科學與工程 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 自動化 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 工程管理 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 電子科學與技術 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 生物技術 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
| 4208 | 長春理工大學 | 77 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 10 | 信息與計算科學 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 計算機科學與技術 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 軟件工程 | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 網(wǎng)絡工程 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 無機非金屬材料工程(光學材料) | 1 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 無機非金屬材料工程(建筑材料) | 3 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 材料物理 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 材料化學 | 2 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 功能材料 | 3 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 電子科學與技術(電子材料與元器件) | 2 | 四 | 5100 | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 新能源材料與器件 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 化學工程與工藝 | 6 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 應用化學 | 3 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 環(huán)境工程 | 2 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 生物醫(yī)學工程 | 5 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 生物工程 | 6 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 生物技術 | 4 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 市場營銷 | 4 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
| 50 | 俄語(只招英語考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 朝鮮語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 52 | 日語(只招英語考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 廣告學 | 5 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 法學 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 社會工作 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
| 62 | 預科班(只招少數(shù)民族考生,培養(yǎng)地點為吉林省教育學院) | 2 | 一 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 4303 | 東北林業(yè)大學(哈爾濱) | 12 | ||||||
| 選測科目等級要求:B+B+ | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 10 | 環(huán)境科學 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 輕化工程 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 森林工程 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 物流工程 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 包裝工程 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 化學 | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 4304 | 東北農(nóng)業(yè)大學(哈爾濱) | 14 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 種子科學與工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 園林 | 2 | 四 | 3300 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 環(huán)境科學 | 3 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 工業(yè)工程 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 水利水電工程 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 3 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
| 4309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 8 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 05 | 基礎醫(yī)學(本碩連讀) | 1 | 七 | 4800 | √ | √ | ||
| 06 | 臨床醫(yī)學(本碩連讀) | 2 | 七 | 4800 | √ | √ | ||
| 07 | 生物技術 | 1 | 五 | 4500 | √ | √ | ||
| 17 | 護理學 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | ||
| 18 | 藥學 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | ||
| 19 | 市場營銷(醫(yī)藥營銷) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
| 20 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
| 4321 | 東北石油大學(大慶) | 13 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 信息與計算科學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 地球化學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 金屬材料工程 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 測控技術與儀器 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 給排水科學與工程 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 軟件工程 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 能源化學工程 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
| 4371 | 延邊大學(延吉) | 2 | ||||||
| 選測科目等級要求:BC | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 06 | 心理學(師范) | 2 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
| 5101 | 鄭州大學 | 10 | ||||||
| 選測科目等級要求:物理A,另一門B | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 19 | 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)量金融) | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 地理信息科學 | 2 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
| 48 | 電子商務 | 1 | 四 | 3700 | √ | √ | √ | √ |
| 58 | 行政管理 | 1 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 66 | 市場營銷 | 3 | 四 | 3400 | √ | √ | √ | √ |
| 5206 | 中南財經(jīng)政法大學(武漢) | 8 | ||||||
| 選測科目等級要求:AB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 以下各專業(yè)除注明外在南湖校區(qū)學習: | ||||||||
| 70 | 旅游管理 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 71 | 日語(只招英語或日語考生) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 74 | 管理科學 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 81 | 勞動關系(首義校區(qū)) | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 83 | 哲學 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 5209 | 湖北大學(武漢) | 3 | ||||||
| 選測科目等級要求:B+B | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 06 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 信息安全 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 5215 | 武漢工程大學 | 13 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、能源化學工程、制藥工程) | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 材料類 | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 5305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(長沙) | 15 | ||||||
| 選測科目等級要求:BC | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 07 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 4 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 環(huán)境工程 | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 動物醫(yī)學 | 4 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 茶學 | 4 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
| 5321 | 湖南科技大學(湘潭) | 10 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 27 | 采礦工程 | 1 | 四 | 3600 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 安全工程 | 3 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 車輛工程 | 2 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 5331 | 中南林業(yè)科技大學(長沙) | 14 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 15 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 通信工程 | 4 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 生物工程 | 3 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 土木工程 | 3 | 四 | 5850 | √ | √ | √ | √ |
| 5403 | 華南農(nóng)業(yè)大學(廣州) | 14 | ||||||
| 選測科目等級要求:BB | ||||||||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 生物科學類(中外合作辦學) | 1 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 土木工程 | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 應用化學 | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 統(tǒng)計學 | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 制藥工程 | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 農(nóng)學 | 1 | 四 | 2580 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 生態(tài)學 | 1 | 四 | 5160 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 草業(yè)科學(草坪與高爾夫管理) | 1 | 四 | 2580 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 茶學 | 1 | 四 | 2580 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 林學 | 1 | 四 | 2580 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 動物醫(yī)學(小動物疾病防治) | 1 | 五 | 2580 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 動物科學(動物營養(yǎng)與飼料科學) | 1 | 四 | 2580 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | 四 | 2580 | √ | √ | √ | √ |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)