9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

云南財經大學2012年云南省各專業(yè)錄取分數統(tǒng)計表一
來源:云南財經大學 閱讀:2705 次 日期:2013-06-22 12:06:16
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“云南財經大學2012年云南省各專業(yè)錄取分數統(tǒng)計表一”,方便廣大網友查閱!
學院(部) 專業(yè)名稱 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
財政與經濟學院 經濟學 554.96 544.66 549.30 537.97 503.96 512.70
經濟學(數理經濟)       508.66 500.66 502.10
財政學 550.86 543.96 547.10 514.96 501.66 509.30
財政學(注冊稅務師) 560.97 542.97 548.50 543.96 501.96 519.20
金融學院 金融學 595.86 545.96 553.70 527.96 501.96 508.70
金融學(國際金融) 567.97 542.97 551.00 540.96 501.66 512.10
金融學(證券投資) 559.67 541.97 548.60 572.96 501.96 514.30
金融工程       532.96 500.66 510.60
保險       497.00 454.00 463.00
工商管理學院 工商管理 550.97 542.97 546.00 514.96 501.96 506.70
工商管理(跨國公司管理) 552.96 542.96 546.30 513.96 500.95 504.90
人力資源管理 527.00 518.00 521.00 498.00 475.00 481.00
勞動與社會保障 522.00 512.00 517.00 469.00 454.00 460.00
管理科學       474.00 454.00 463.00
會計學院 會計學(注冊會計師) 594.67 561.66 569.70 564.96 533.96 542.80
會計學(法務會計) 559.87 545.97 554.50 528.95 504.67 517.80
會計學(國際會計) 564.97 543.97 551.60 559.66 502.96 520.10
會計學(會計信息系統(tǒng)) 572.96 542.98 553.70 526.96 503.95 513.20
財務管理 559.67 542.97 548.90 517.96 503.96 509.20
信息學院 計算機科學與技術       479.00 454.00 462.00
信息管理與信息系統(tǒng) 534.00 513.00 518.00 471.00 456.00 462.00
物聯網工程       463.00 453.00 457.00
統(tǒng)計與數學學院 統(tǒng)計學       479.00 454.00 462.00
統(tǒng)計學(經濟統(tǒng)計)       484.00 455.00 465.00
信息與計算科學       463.00 453.00 458.00
數學與應用數學       471.00 453.00 459.00
法學院 法學 524.00 512.00 518.00 488.00 454.00 466.00
外語外貿學院 英語(跨國銀行管理) 530.00 513.00 517.00 470.00 457.00 462.00
商務英語 523.00 513.00 518.00 477.00 455.00 462.00
國際經濟與貿易(卓越國際商務人才教育培養(yǎng)計劃) 561.97 543.97 549.50 538.97 501.66 514.70
國際經濟與貿易 556.67 543.66 549.10 526.97 502.97 510.90
商學院 電子商務       479.00 455.00 462.00
市場營銷 527.00 512.00 518.00 475.00 461.00 468.00
物流工程       476.00 455.00 463.00
物流管理 528.00 514.00 518.00 473.00 464.00 469.00
城市與環(huán)境學院 工程管理(房地產經營管理) 556.00 517.00 523.00 480.00 461.00 469.00
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(國土規(guī)劃與整治)       497.00 454.00 465.00
資產評估 537.00 521.00 527.00 491.00 469.00 477.00
城市規(guī)劃       472.00 454.00 459.00
公共管理學院 公共事業(yè)管理 524.00 512.00 517.00 475.00 455.00 463.00
社會工作 520.00 511.00 515.00 459.00 454.00 456.00
行政管理 522.00 512.00 516.00 476.00 457.00 467.00
政治學與行政學 524.00 513.00 518.00 465.00 456.00 460.00
傳媒學院 新聞學(財經新聞) 522.00 511.00 515.00 471.00 458.00 465.00
新聞學(國際文化貿易) 522.00 511.00 514.00 465.00 458.00 462.00
廣告學 519.00 511.00 515.00 473.00 453.00 460.00
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網