| 學校類型、層次 | 崗位序號 | 學科 | 招聘人數(shù) | 學歷學位要求 | 畢業(yè)專業(yè) | 教師資格證要求 | 其他要求 |
| 城區(qū)中學 | 1 | 語文 | 3 | 師范類全日制普通高校本科及以上學歷(三本除外),并取得相應的學位 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 須取得高中及以上教師資格證 | |
| 2 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學類及相關專業(yè) | ||||
| 3 | 英語 | 2 | 英語及相關專業(yè) | ||||
| 4 | 物理 | 2 | 物理學類及相關專業(yè) | ||||
| 5 | 化學 | 1 | 化學類及相關專業(yè) | ||||
| 6 | 生物 | 1 | 生物科學類及相關專業(yè) | ||||
| 7 | 地理 | 2 | 地理科學類及相關專業(yè) | ||||
| 8 | 美術 | 3 | 全日制普通高校本科及以上學歷,并取得相應學位 | 美術學類及相關專業(yè) | 須取得高中及以上教師資格證 | ||
| 9 | 體育 | 3 | 體育學類及相關專業(yè) | ||||
| 10 | 舞蹈 | 1 | 舞蹈學及相關專業(yè) | ||||
| 11 | 播音與主持 | 2 | 教育部直屬師范大學2013年應屆全日制本科及以上學歷,并取得相應學位 | 播音與主持藝術及相關專業(yè) | 須取得高中及以上教師資格證 | 普通話一級乙等及以上 | |
| 城區(qū)小學 | 12 | 語文 | 1 | 師范類全日制普通高校本科及以上學歷(三本除外),并取得相應的學位 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 須取得小學及以上教師資格證 | |
| 13 | 數(shù)學 | 1 | 數(shù)學類及相關專業(yè) | ||||
| 14 | 英語 | 1 | 英語及相關專業(yè) | ||||
| 15 | 計算機/信息技術 | 1 | 計算機科學與技術及相關專業(yè) | ||||
| 16 | 科學 | 3 | 科學教育及相關專業(yè) | ||||
| 17 | 心理健康與教育 | 1 | 特殊教育 | ||||
| 18 | 美術 | 2 | 全日制普通高校本科及以上學歷,并取得相應學位 | 美術學類及相關專業(yè) | 須取得小學及以上教師資格證 | ||
| 19 | 音樂 | 2 | 音樂與舞蹈學類及相關專業(yè) | ||||
| 20 | 體育 | 4 | 體育學類及相關專業(yè) | ||||
| 城區(qū)幼兒園 | 21 | 計算機/信息技術 | 1 | 師范類全日制普通高校本科及以上學歷(三本除外),并取得相應的學位 | 計算機科學與技術及相關專業(yè) | 須取得幼兒園及以上教師資格證 | |
| 22 | 幼教 | 6 | 學前教育及相關專業(yè) | ||||
| 農(nóng)村中學(中職) | 23 | 政治 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷,并取得相應的學位 | 思想政治教育及相關專業(yè) | 須取得初中及以上教師資格證 | |
| 24 | 語文 | 11 | 漢語言文學及相關專業(yè) | ||||
| 25 | 數(shù)學 | 24 | 數(shù)學類及相關專業(yè) | ||||
| 26 | 英語 | 21 | 英語及相關專業(yè) | ||||
| 27 | 物理 | 2 | 物理學類及相關專業(yè) | ||||
| 28 | 化學 | 3 | 化學類及相關專業(yè) | ||||
| 29 | 生物 | 2 | 生物科學類及相關專業(yè) | ||||
| 30 | 地理 | 5 | 地理科學類及相關專業(yè) | ||||
| 31 | 歷史 | 3 | 歷史學類及相關專業(yè) | ||||
| 32 | 美術 | 2 | 美術學類及相關專業(yè) | ||||
| 33 | 音樂 | 2 | 音樂與舞蹈學類及相關專業(yè) | ||||
| 34 | 計算機/信息技術 | 1 | 計算機科學與技術及相關專業(yè) | ||||
| 35 | 心理健康與教育 | 1 | 心理學類及相關專業(yè) | ||||
| 36 | 舞蹈 | 2 | 全日制普通高校本科及以上學歷,并取得相應的學位 | 舞蹈學類及相關專業(yè) | 無教師資格要求 | ||
| 37 | 幼兒教育學 | 2 | 幼兒教育及相關專業(yè) | ||||
| 38 | 財經(jīng) | 2 | 財經(jīng)類及相關專業(yè) | ||||
| 39 | 電子 | 2 | 電子信息類及相關專業(yè) | ||||
| 40 | 機械 | 5 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 機械類及相關專業(yè) | 無教師資格要求 | ||
| 41 | 汽修 | 6 | 汽車維修及相關專業(yè) | ||||
| 42 | 建筑 | 6 | 建筑及相關專業(yè) | ||||
| 43 | 服裝 | 4 | 服裝設計及相關專業(yè) | ||||
| 44 | 護理 | 4 | 護理及相關專業(yè) | ||||
| 農(nóng)村小學 | 45 | 語文 | 35 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 須取得小學及以上教師資格證 | |
| 46 | 數(shù)學 | 28 | 數(shù)學類及相關專業(yè) | ||||
| 47 | 英語 | 15 | 英語及相關專業(yè) | ||||
| 48 | 計算機/信息技術 | 2 | 計算機科學與技術及相關專業(yè) | ||||
| 49 | 幼教 | 2 | 學前教育及相關專業(yè) | ||||
| 農(nóng)村村小 | 50 | 語文 | 29 | 漢語言文學及相關專業(yè) | |||
| 51 | 數(shù)學 | 6 | 數(shù)學類及相關專業(yè) | ||||
| 52 | 英語 | 4 | 英語及相關專業(yè) | ||||
| 農(nóng)村幼兒園 | 53 | 幼教 | 18 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷 | 學前教育及相關專業(yè) | 須取得幼兒園及以上教師資格證 |
更多信息請查看重慶市教師招聘考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)