| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/人年) | 備注 |
| 計(jì)劃總數(shù) | 35 | |||||
| 機(jī)械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 機(jī)械工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 復(fù)合材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 自動(dòng)化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 建筑電氣與智能化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 土木工程(建筑工程) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 環(huán)境工程(電廠化學(xué)) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
| 市場(chǎng)營銷 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 社會(huì)工作 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
| 注:1、數(shù)據(jù)如有變動(dòng),以各省公布招生數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)