| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其它條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
| 550 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | E | 中醫(yī)外科學教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)外科學 | 神經(jīng)外科 | 1:03 | 0535-2765065 | ||
| 551 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | E | 針灸推拿學教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 針灸推拿學、中醫(yī)學七年制 | 推拿 | 針灸推拿專業(yè)須本碩專業(yè)一致 | 1:03 | 0535-2765065 | |
| 552 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 康復醫(yī)學教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 康復醫(yī)學與理療學 | 1:03 | 0535-2765065 | |||
| 553 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | C | 藥學教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 生藥學 | 生藥品質(zhì)評價 | 本科專業(yè):藥學 | 1:03 | 0535-2765065 | |
| 554 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | F | 護理學教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 護理學 | 臨床護理 | 1:03 | 0535-2765065 | ||
| 555 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 解剖學教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 人體解剖與組織胚胎學 | 解剖 | 1:03 | 0535-2765065 | ||
| 556 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 醫(yī)古文教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中國語言文學 | 1:03 | 0535-2765065 | |||
| 557 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 數(shù)理教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 數(shù)學、物理學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 1:03 | 0535-2765065 | |||
| 558 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 研究生 | 碩士 | 計算機科學與技術(shù)、計算機應用、計算機技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò) | 1:03 | 0535-2765065 | ||
| 559 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 輔導員1 | 1 | 研究生 | 碩士 | 英語語言文學 | 中共黨員 | 1:03 | 0535-2765065 | ||
| 560 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 輔導員2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 中共黨員 | 1:03 | 0535-2765065 | ||
| 561 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 市場營銷教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 企業(yè)管理 | 市場營銷 | 1:03 | 0535-2765065 | ||
| 562 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 法學教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 經(jīng)濟法學 | 1:03 | 0535-2765065 | |||
| 563 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師1 | 1 | 研究生 | 碩士 | 病理學與病理生理學 | 本科專業(yè):臨床醫(yī)學 | 1:03 | 0530-5925970 | ||
| 564 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 生理學 | 本科專業(yè):臨床醫(yī)學 | 1:03 | 0530-5925970 | ||
| 565 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師3 | 1 | 研究生 | 碩士 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科專業(yè):衛(wèi)生事業(yè)管理、臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學) | 1:03 | 0530-5925970 | ||
| 566 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師4 | 1 | 研究生 | 碩士 | 皮膚病與性病學 | 本科專業(yè):臨床醫(yī)學 | 1:03 | 0530-5925970 | ||
| 567 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | D | 教師5 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 本科專業(yè):醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1:03 | 0530-5925970 | ||
| 568 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師6 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學 | 心血管 | 本科專業(yè):臨床醫(yī)學 | 1:03 | 0530-5925970 | |
| 569 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師7 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外科學 | 胸外科 | 本科專業(yè):臨床醫(yī)學 | 1:03 | 0530-5925970 | |
| 570 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | F | 教師8 | 1 | 研究生 | 碩士 | 護理學 | 本碩專業(yè)一致 | 1:03 | 0530-5925970 | ||
| 571 | 省疾病預防控制中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 衛(wèi)生應急1 | 3 | 研究生 | 碩士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 寄生蟲病防治研究方向除外 | 男性 | 1:03 | 0531-82679635 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置需要 |
| 572 | 省疾病預防控制中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 衛(wèi)生應急2 | 2 | 研究生 | 碩士 | 病原生物學、病原微生物學 | 細菌或病毒研究 | 醫(yī)學類畢業(yè)生;男性 | 1:03 | 0531-82679635 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置需要 |
| 573 | 省疾病預防控制中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | D | 衛(wèi)生應急3 | 1 | 研究生 | 碩士 | 衛(wèi)生檢驗 | 男性 | 1:03 | 0531-82679635 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置需要 | |
| 574 | 省疾病預防控制中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 衛(wèi)生應急4 | 1 | 研究生 | 碩士 | 化學 | 男性 | 1:03 | 0531-82679635 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置需要 | |
| 575 | 省疾病預防控制中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 疾病控制 | 2 | 研究生 | 碩士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理學 | 1:03 | 0531-82679635 | |||
| 576 | 省疾病預防控制中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 食品風險監(jiān)測 | 1 | 研究生 | 碩士 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 食品安全 | 1:03 | 0531-82679635 | ||
| 577 | 省疾病預防控制中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 放射防護 | 1 | 本科 | 學士 | 核工程與核技術(shù)、輻射防護與核安全、核物理 | 1:03 | 0531-82679635 | |||
| 578 | 省血液中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | D | 采供血1 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗診斷學、病理學與病理生理學、免疫學 | 醫(yī)學類畢業(yè)生;本科專業(yè):臨床醫(yī)學、檢驗 | 1:05 | 0531-82960925 | ||
| 579 | 省血液中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | D | 采供血2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 1:05 | 0531-82960925 | |||
| 580 | 省血液中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 采供血3 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 具有醫(yī)師資格證書;兩年及以上所學專業(yè)工作經(jīng)歷 | 1:05 | 0531-82960925 | ||
| 581 | 省精神衛(wèi)生中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 臨床醫(yī)療 | 6 | 研究生 | 碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學或臨床醫(yī)學七年制 | 本科專業(yè):臨床醫(yī)學 | 1:03 | 0531-86336694 | ||
| 582 | 省精神衛(wèi)生中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | C | 藥械 | 2 | 本科 | 學士 | 藥學 | 醫(yī)學學士 | 1:03 | 0531-86336694 | ||
| 583 | 省精神衛(wèi)生中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | F | 臨床護理1 | 5 | 本科 | 學士 | 護理學 | 男性 | 1:03 | 0531-86336694 | 男護崗位 | |
| 584 | 省精神衛(wèi)生中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | F | 臨床護理2 | 4 | 本科 | 學士 | 護理學 | 1:03 | 0531-86336694 | |||
| 585 | 省精神衛(wèi)生中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 放射 | 2 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 1:03 | 0531-86336694 | |||
| 586 | 省精神衛(wèi)生中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 掛號收費 | 1 | 本科 | 學士 | 財務管理 | 具有會計從業(yè)資格證書;通過英語六級或425分及以上 | 1:05 | 0531-86336694 | ||
| 587 | 省衛(wèi)生教育培訓中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 信息化推廣 | 1 | 研究生 | 碩士 | 計算機應用與技術(shù) | 1:05 | 0531-88591066 | |||
| 588 | 省衛(wèi)生教育培訓中心 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | A | 電子政務 | 1 | 研究生 | 碩士 | 計算機軟件與理論 | 1:05 | 0531-88591066 | |||
| 589 | 省醫(yī)學影像學研究所 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 醫(yī)學影像學 | 2 | 研究生 | 碩士 | 醫(yī)學影像學與核醫(yī)學 | 1:03 | 0531-87937868 | |||
| 590 | 省醫(yī)學影像學研究所 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | B | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | 研究生 | 碩士 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)療器械)或醫(yī)學影像學與核醫(yī)學(醫(yī)學影像技術(shù)) | 1:03 | 0531-87937868 | |||
| 591 | 省醫(yī)學影像學研究所 | 省衛(wèi)生廳 | 專業(yè)技術(shù) | F | 護理 | 1 | 研究生 | 碩士 | 護理 | 1:03 | 0531-87937868 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)