| 序號 | 招聘地點 | 招聘單位名稱 | 類別 | 招聘職位 | 招聘職位數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 1 | 廣州市天河區(qū) | 廣州市第四十七中學 | 完全中學 | 中學數(shù)學教師 | 3 | 與招聘職位一致 | |
| 2 | 中學英語教師 | 3 | |||||
| 3 | 中學化學教師 | 1 | |||||
| 4 | 中學生物教師 | 1 | |||||
| 5 | 廣州市第八十九中學 | 完全中學 | 中學英語教師 | 1 | |||
| 6 | 中學化學教師 | 1 | |||||
| 7 | 中學生物教師 | 1 | |||||
| 8 | 中學體育教師 | 1 | |||||
| 9 | 廣州市東圃中學 | 完全中學 | 中學數(shù)學教師 | 2 | |||
| 10 | 中學英語教師 | 2 | |||||
| 11 | 廣州市天河外國語學校 | 完全中學 | 中學美術教師 | 1 | |||
| 12 | 中學體育教師 | 1 | |||||
| 13 | 中學音樂教師 | 1 | 音樂專業(yè) | ||||
| 14 | 中學信息技術教師 | 1 | 與招聘職位一致 | ||||
| 15 | 廣州市天河區(qū)南國學校 | 九年制學校 | 語文教師 | 2 | |||
| 16 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學 | 小學 | 小學語文教師 | 2 | |||
| 17 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 18 | 廣州市天河區(qū)體育東小學 | 小學 | 小學語文教師 | 1 | |||
| 19 | 小學體育教師 | 1 | 棒球專業(yè) | ||||
| 20 | 小學音樂教師 | 1 | 舞蹈專業(yè) | ||||
| 21 | 廣州市天河區(qū)華陽小學 | 小學 | 小學語文教師 | 2 | 與招聘職位一致 | ||
| 22 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 23 | 廣州市天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)五山小學 | 小學 | 小學語文教師 | 1 | 與招聘職位一致 | |
| 24 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 25 | 小學英語教師 | 1 | 須提供國家專業(yè)英語四級合格證書 | ||||
| 26 | 廣州市天河區(qū)華景小學 | 小學 | 小學語文教師 | 2 | |||
| 27 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 28 | 小學英語教師 | 1 | 須提供國家專業(yè)英語四級合格證書 | ||||
| 29 | 廣州市天河區(qū)龍口西小學 | 小學 | 小學語文教師 | 1 | |||
| 30 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 31 | 廣州市天河區(qū)中??党切W | 小學 | 小學英語教師 | 1 | 須提供國家專業(yè)英語四級合格證書 | ||
| 32 | 小學體育教師 | 1 | |||||
| 33 | 廣州市天河區(qū)旭景小學 | 小學 | 小學語文教師 | 2 | |||
| 34 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 35 | 廣州市天河區(qū)天府路小學 | 小學 | 小學語文教師 | 1 | |||
| 36 | 小學體育教師 | 1 | |||||
| 37 | 廣州市天河區(qū)御景小學 | 小學 | 小學語文教師 | 1 | |||
| 38 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 39 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學 | 小學 | 小學語文教師 | 1 | |||
| 40 | 小學數(shù)學教師 | 1 | |||||
| 41 | 小學英語教師 | 1 | 須提供國家專業(yè)英語四級合格證書 | ||||
| 42 | 小學音樂教師 | 1 | 音樂專業(yè) | ||||
| 43 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 特殊學校 | 小學美術教師 | 1 | (本科):美術學、繪畫、藝術教育(研究生):美術學 | ||
| 44 | 特殊教育 | 7 | (本科、研究生):特殊教育、學前教育、小學教育、心理學 | ||||
| 45 | 運動康復 | 2 | (本科):康復療治學(醫(yī)學類)、運動康復與健康(體育學類)(研究生):康復醫(yī)學與理療學(臨床醫(yī)學類) |
更多信息請查看廣東省教師招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)