| 序號 | 崗位 | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 數(shù)量 | 說明 |
| 1 | 急診科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先,按照區(qū)人社部門規(guī)定通過考核者可進入編制 |
| 2 | 重癥監(jiān)護 | 臨床醫(yī)學/麻醉學 | 本科及以上 | 2 | |
| 3 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | |
| 4 | 心血管內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | |
| 5 | 呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | |
| 6 | 內(nèi)分泌科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 7 | 腫瘤學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 8 | 普通外科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 9 | 骨科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 10 | 腦外科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 11 | 兒科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 12 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 3 | |
| 13 | 眼科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 14 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | |
| 15 | 病理科 | 病理學 | 本科及以上 | 1 | |
| 16 | 影像科 | 醫(yī)學影像 | 本科及以上 | 2 | |
| 17 | 超聲醫(yī)學 | 醫(yī)學影像 | 本科及以上 | 2 | |
| 18 | 心電圖室 | 電生理專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
| 19 | 院辦 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 20 | 病案室 | 病案管理 | 本科及以上 | 1 | |
| 21 | 醫(yī)保辦 | 醫(yī)療保險 | 本科及以上 | 1 | |
| 22 | 全科醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 人事代理,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 |
| 23 | 藥劑科 | 臨床藥學 | 本科及以上 | 2 | |
| 24 | 財務科 | 財務與會計學 | 本科及以上 | 1 | |
| 25 | 檢驗科 | 臨床檢驗 | 本科及以上 | 3 | |
| 26 | 康復技師 | 康復醫(yī)學 | 本科及以上 | 3 | |
| 27 | 婦產(chǎn)科 | 護理(助產(chǎn)方向) | 大專及以上 | 3 | |
| 28 | 病理技師 | 臨床醫(yī)學/檢驗 | 大專及以上 | 1 | |
| 29 | 放射科技師 | 醫(yī)學影像 | 大專及以上 | 2 | |
| 30 | 護理學 | 護理學 | 大專及以上 | 20 |
聯(lián)系電話:0511-85930658,聯(lián)系郵箱:dtqrmyy@sina.com
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)