主辦:南通市人力資源和社會保障局
承辦:南通市人才服務(wù)中心、南通市勞動就業(yè)管理中心、南通市人力資源服務(wù)中心
大會時間:2013年1月26日(周六,農(nóng)歷12月15)上午9:00¬—下午2:00
舉辦地點(diǎn):南通商貿(mào)高等職業(yè)學(xué)校(市江通路48號)
參會人才:主要包括2013年應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生。
大會規(guī)模:擬設(shè)展位400個,預(yù)計(jì)入場數(shù)將在2萬次左右。
招聘會場共分四個區(qū):其中一區(qū)單位為001-070號,二區(qū)單位為101-170號,三區(qū)單位為201-299號,四區(qū)單位為301-399號。如有變動以當(dāng)日海報(bào)為準(zhǔn)。
| 序號 | 單位稱 | 崗位或?qū)I(yè) | 人數(shù) | 學(xué)歷 |
| 1 | 江蘇省南通商貿(mào)高等職業(yè)學(xué)校 | 物流教學(xué) | 1-2人 | 研究生 |
| 會計(jì)教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 導(dǎo)游教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 財(cái)政與金融教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 市場營銷教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 電子商務(wù)教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1-2人 | 研究生 | ||
| 英語教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 商務(wù)英語教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 軟件技術(shù)教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 應(yīng)用電子教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 工程造價教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 中文教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 數(shù)學(xué)教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 政治教學(xué) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 教育技術(shù) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 圖書館數(shù)據(jù)維護(hù) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 心理健康教育員 | 1-2人 | 研究生 | ||
| 會計(jì)、審計(jì)員 | 1-2人 | 研究生 | ||
| 醫(yī)務(wù)室校醫(yī) | 1-2人 | 研究生 | ||
| 綜合秘書 | 1-2人 | 研究生 | ||
| 行政管理 | 1-2人 | 研究生 | ||
| 2 | 南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 文秘(中文、文秘、新聞、法律及行政管理專業(yè)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上,具有三年以上機(jī)關(guān)或企事業(yè)單位工作經(jīng)歷, |
| 財(cái)務(wù)審計(jì)(審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) | 1 | 符合以下三個條件之一:1、具有中級以上職稱,且有三年以上財(cái)會、審計(jì)工作經(jīng)歷;2、全日制大學(xué)本科文化程度,且有二年以上財(cái)會、審計(jì)工作經(jīng)歷;3、具有碩士研究生及以上學(xué)歷 | ||
| 投資管理(投資經(jīng)濟(jì)管理等涉及投資管理類相關(guān)專業(yè) ) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上,三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | ||
| 3 | 南通國隆投資發(fā)展有限公司 | 資產(chǎn)管理(資產(chǎn)管理類相關(guān)專業(yè)) | 2 | 符合以下二個條件之一:1、全日制大學(xué)本科及以上;2、大專及以上并具有中級以上職稱、三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 |
| 行政管理(文秘、新聞、法律、中文及行政管理等相關(guān)專業(yè)) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | ||
| 財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | ||
| 4 | 南通國泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 投資管理(投資經(jīng)濟(jì)管理等涉及投資管理類相關(guān)專業(yè) ) | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上,不少于二年工作經(jīng)歷 |
| 5 | 南通國信投資擔(dān)保有限公司 | 風(fēng)險防控業(yè)務(wù)經(jīng)理(審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) | 1 | 符合以下二個條件之一:1、全日制大學(xué)本科及以上,且有會計(jì)師、審計(jì)師以上職稱資格;2、有注冊會計(jì)師、注冊審計(jì)師、注冊稅務(wù)師職業(yè)資格,且有三年以上相關(guān)單位執(zhí)業(yè)經(jīng)歷的,可放寬至大專 |
| 業(yè)務(wù)助理(審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) | 2 | 符合以下二個條件之一:1、全日制大學(xué)本科及以上;2、具有會計(jì)或?qū)徲?jì)類中級以上職稱,且有三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷的可放寬至大專文化程度 | ||
| 6 | 南通觀音山新城投資建設(shè)有限公司 | 副總經(jīng)理(工業(yè)與民用建筑) | 1 | 大專及以上 |
| 財(cái)務(wù)成本(財(cái)務(wù)管理) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||
| 工程技術(shù)(建筑與土木工程) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||
| 開發(fā)前期(建筑、規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||
| 商業(yè)運(yùn)營管理(商業(yè)管理及相關(guān)專業(yè)) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||
| 7 | 南通帝人有限公司 | 機(jī)電類 | 5 | 大?;虮究?/TD> |
| 紡織 | 5 | 大?;虮究?/TD> | ||
| 纖維 | 5 | 大?;虮究?/TD> | ||
| 染整、輕化工程 | 5 | 大專或本科 | ||
| 英語 | 1 | 本科 | ||
| 財(cái)務(wù) | 2 | 本科 | ||
| 計(jì)算機(jī) | 1 | 本科 | ||
| 8 | 南通友聯(lián)數(shù)碼技術(shù)開發(fā)有限公司 | 機(jī)電工程師(助理) | 2 | 本科以上 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | 本科以上 | ||
| 硬件開發(fā)(助理) | 2 | 本科以上 | ||
| 軟件開發(fā)(助理) | 2 | 本科以上 | ||
| 維修調(diào)試 | 2 | 大專以上 | ||
| 銷售 | 10 | 大專以上 | ||
| 技術(shù)推廣服務(wù) | 10 | 大專以上 | ||
| 9 | 東麗合成纖維(南通)有限公司 | 機(jī)械 | 5 | 本科 |
| 會計(jì) | 1 | 本科 | ||
| 電氣自動化 | 2 | 本科 | ||
| 日語 | 2 | 本科 | ||
| 高分子材料 | 5 | 本科 | ||
| 儲備干部 | 若干 | 大專 | ||
| 操作員 | 20 | 中專 | ||
| 10 | 江蘇金通靈流體機(jī)械科技股份有限公司 | 營銷工程師 | 10 | 本科 |
| 設(shè)計(jì)員 | 5 | 本科 | ||
| 研發(fā) | 5 | 本科及研究生 | ||
| 11 | 南通大地電氣有限公司 | 技術(shù)員 | 5 | 大專及以上 |
| 質(zhì)量管理員 | 5 | 大專及以上 | ||
| 工藝員 | 5 | 大專及以上 | ||
| 業(yè)務(wù)員 | 5 | 大專及以上 | ||
| 儲備干部 | 10 | 大專及以上 | ||
| 寒假工 | 20 | |||
| 12 | 江蘇大海塑料股份有限公司 | 高分子專業(yè)/高聚物專業(yè) | 5 | 大專以上 |
| 化學(xué)專業(yè) | 2 | 大專以上 | ||
| 業(yè)務(wù)員 | 3 | 大專以上 | ||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 大專以上 | ||
| 機(jī)械專業(yè) | 5 | 中專以上 | ||
| 機(jī)電專業(yè) | 5 | 中專以上 | ||
| 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 2 | 中專以上 | ||
| 13 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | DCS控制、化工操作 | 20 | 大專 |
| 制冷操作 | 2 | 大專 | ||
| 鍋爐 | 2 | 大專 | ||
| 汽機(jī) | 4 | 大專 | ||
| 電氣運(yùn)行與維護(hù) | 2 | 大專 | ||
| 物流管理 | 2 | 大專 | ||
| 研發(fā) | 4 | 本科及以上 | ||
| 劑型開發(fā) | 1 | 本科 | ||
| 財(cái)務(wù)、審計(jì) | 2 | 本科 | ||
| 金工 | 1 | 技校、職高 | ||
| 碼頭卸船機(jī)操作 | 1 | 技校、職高 | ||
| 14 | 帝人(中國)纖維商品開發(fā)有限公司 | 纖維 | 5 | 碩研/本科 |
| 高分子材料 | 碩研/本科 | |||
| 生物化學(xué) | 碩研/本科 | |||
| 機(jī)械類 | 碩研/本科 | |||
| 15 | 南通安裝集團(tuán)股份有限公司 | 建筑環(huán)境與設(shè)備安裝 | 8 | 本科 |
| 給水排水工程 | 8 | 本科 | ||
| 建筑電氣與智能化 | 4 | 本科 | ||
| 16 | 南通中集大型儲罐有限公司 | 探傷培訓(xùn)生 | 5 | 大專以上 |
| 檢驗(yàn)培訓(xùn)生 | 5 | 大專以上 | ||
| 設(shè)計(jì)工程師 | 3 | 大專以上 | ||
| 焊工 | 5 | 初中以上 | ||
| 鉚工 | 5 | 初中以上 | ||
| 維修電工 | 2 | 大專以上 | ||
| 維修鉗工 | 2 | 大專以上 | ||
| 17 | 江蘇賽奧生化有限公司 | 提取合成技術(shù)員 | 8 | 本科、碩士 |
| 發(fā)酵技術(shù)員 | 5 | 本科、碩士 | ||
| 研發(fā)部工程師 | 5 | 本科、碩士 | ||
| 菌種技術(shù)員 | 5 | 本科、碩士 | ||
| 儀表工程師 | 2 | 大專、本科 | ||
| 18 | 南通中集罐式儲運(yùn)設(shè)備制造有限公司 | 化工研發(fā)工程師 | 2 | 本科或以上 |
| 績效管理專員 | 1 | 本科或以上 | ||
| 基建工程專員 | 1 | 本科或以上 | ||
| 質(zhì)量管理專員 | 2 | 本科或以上 | ||
| 戰(zhàn)略管理專員 | 1 | 本科或以上 | ||
| 核電辦公室項(xiàng)目專員 | 2 | 本科或以上 | ||
| 19 | 江蘇中谷光電股份有限公司 | 操作員 | 20 | 大專 |
| 檢驗(yàn)員 | 15 | 大專 | ||
| 外延技術(shù)員(儲備) | 5 | 本科 | ||
| 芯片技術(shù)員(儲備) | 10 | 本科 | ||
| 廠務(wù)技術(shù)員(儲備) | 3 | 大專及以上 | ||
| 銷售員 | 5 | 大專及以上 | ||
| 20 | 南通麗馨實(shí)業(yè)有限公司 | 營銷主管 | 1 | 本科 |
| 賓館業(yè)務(wù) | 2 | 大專以上 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專以上 | ||
| 平面設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專以上 | ||
| 財(cái)務(wù)主管 | 1 | 大專以上 | ||
| 輔助會計(jì) | 1 | 大專以上 | ||
| 客服督導(dǎo) | 5 | 中專以上 | ||
| 倉庫管理員 | 2 | 大專以上 | ||
| 司機(jī) | 1 | 中專以上 | ||
| 辦公室主任 | 1 | 大專以上 | ||
| 21 | 江蘇天舒電器有限公司 | 駐外業(yè)務(wù)員 | 20 | 若干 |
| 市場推廣 | 1 | 大專 | ||
| 體系專員 | 1 | 大專 | ||
| 售后服務(wù)員 | 15 | 若干 | ||
| 網(wǎng)站后臺開發(fā) | 1 | 大專 | ||
| 暖通工程師 | 1 | 本科 | ||
| 制冷系統(tǒng)工程師 | 1 | 本科 | ||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 1 | 本科 | ||
| 22 | 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 | 會計(jì) | 2 | 本科 |
| 產(chǎn)品專員 | 2 | 本科 | ||
| 化工操作工 | 10 | 中專或大專 | ||
| 制劑操作工 | 10 | 中?;虼髮?/TD> | ||
| 23 | 江蘇大生集團(tuán)有限公司 | 研發(fā)員 | 2 | 本科 |
| 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 本科 | ||
| 安全、環(huán)保管理 | 2 | 大專 | ||
| 紡織工藝質(zhì)量 | 10 | 大專 | ||
| 紡織運(yùn)轉(zhuǎn)管理 | 10 | 大專 | ||
| 紡織設(shè)備維修 | 10 | 大專 | ||
| 24 | 臺橡(南通)實(shí)業(yè)有限公司 | 化工操作員 | 15 | 大專 |
| 機(jī)械維修員 | 6 | 大專 | ||
| 化驗(yàn)員 | 6 | 大專 | ||
| 公用操作員 | 4 | 大專 | ||
| 25 | 南通斯得福紡織裝飾有限公司 | 電子商務(wù) | 5 | 大專以上 |
| 市場營銷 | 5 | 大專以上 | ||
| 國際貿(mào)易 | 5 | 大專以上 | ||
| 紡織工程 | 5 | 大專以上 | ||
| 英 語 | 5 | 大專以上 | ||
| 26 | 南通瑞利化學(xué)有限公司 | 化工操作員 | 10 | 中專 |
| SHE專員 | 1 | 大專 | ||
| 維修技師 | 1 | 高中 | ||
| 客戶銷售代表Senior CSR | 1 | 本科 | ||
| 客戶銷售代表Junior CSR | 1 | 本科 | ||
| 27 | 江蘇金太陽紡織科技有限公司 | 印染跟單助理 | 3 | 大專 |
| 質(zhì)量管理 | 3 | 大專 | ||
| 儲備干部 | 6 | 大專 | ||
| QC | 6 | 大專 | ||
| 工藝員 | 3 | 大專 | ||
| 倉庫管理 | 2 | 大專 | ||
| 前臺 | 1 | 大專 | ||
| 28 | 萬高(南通)電機(jī)制造有限公司 | 銷售工程師 | 13 | 大專以上 |
| 沖壓車間主管 (儲備干部) | 1 | 本科以上學(xué)歷 | ||
| 質(zhì)量分析工程師 | 2 | 本科以上學(xué)歷 | ||
| 29 | 南通中集特種運(yùn)輸設(shè)備制造有限公司 | 焊工 | 30 | 中專以上 |
| 普工 | 30 | 中專以上 | ||
| 30 | 南通聯(lián)亞藥業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 10 | 大專/本科 |
| 物料管理部(倉庫管理) | 3 | 大專 | ||
| 機(jī)電一體化、電氣自動化等 | 3 | 大專 | ||
| 化學(xué)工程技術(shù)員 | 3 | 本科 | ||
| 工商管理相關(guān)專業(yè) | 2 | 本科 | ||
| 產(chǎn)品研發(fā)放大組 | 6 | 大專、本科 | ||
| 產(chǎn)品研發(fā)部 | 5 | 本科以上 | ||
| 分析研發(fā)、質(zhì)量控制 | 6 | 本科以上 | ||
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2 | 本科 | ||
| 報(bào)關(guān)員 | 2 | 大專/本科 | ||
| 質(zhì)量保證部 | 3 | 本科 | ||
| 安全部 | 3 | 大專/本科 | ||
| 31 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 土木工程 | 40 | 大專及以上 |
| 工程管理 | 10 | 大專及以上 | ||
| 工程概預(yù)算(工程造價) | 6 | 大專及以上 | ||
| 安全工程 | 2 | 大專及以上 | ||
| 道橋工程 | 2 | 大專及以上 | ||
| 航道工程 | 2 | 大專及以上 | ||
| 巖土工程 | 2 | 大專及以上 | ||
| 公路工程 | 2 | 大專及以上 | ||
| 水利水電工程 | 2 | 大專及以上 | ||
| 電氣工程及自動化、給排水、暖通 | 10 | 大專及以上 | ||
| 材料成型及控制工程(焊接) | 5 | 大專及以上 | ||
| 樓宇智能化 | 5 | 大專及以上 | ||
| 城市燃?xì)夤艿?/TD> | 5 | 大專及以上 | ||
| 室內(nèi)設(shè)計(jì)與裝潢裝飾 | 5 | 大專及以上 | ||
| 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 10 | 大專及以上 | ||
| 32 | 江蘇格美高科技發(fā)展有限公司 | 銷售員 | 2 | 本科 |
| 研發(fā)助理 | 若干 | 本科以上 | ||
| 基層儲備干部 | 若干 | 中專以上 | ||
| 33 | 南通鑫晟船舶配套工程有限公司 | 文秘 | 1 | 本科 |
| 人力資源 | 1 | 本科 | ||
| 質(zhì)檢員 | 2 | 本科 | ||
| 機(jī)電管理 | 1 | 本科 | ||
| 物流管理 | 1 | 本科 | ||
| 生產(chǎn)管理 | 2 | 本科 | ||
| 船舶技術(shù)員 | 3 | 本科 | ||
| 安全員 | 1 | 本科 | ||
| 34 | 創(chuàng)斯達(dá) (南通)機(jī)電有限公司 | 技術(shù)工程師 | 4 | 本科 |
| 技術(shù)工程師 | 4 | 本科 | ||
| 國內(nèi)銷售助理 | 5 | 本科 | ||
| 質(zhì)量工程師 | 3 | 本科 | ||
| 生產(chǎn)管理 | 3 | 本科 | ||
| 35 | 南通友星線束有限公司 | 裝配操作 | 50 | 中專 |
| 設(shè)備操作及維護(hù) | 40 | 大專 | ||
| 36 | 南通精誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程總監(jiān) | 5 | ??埔陨?/TD> |
| 市政公用工程總監(jiān) | 5 | 專科以上 | ||
| 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 10 | ??埔陨?/TD> | ||
| 37 | 南通富士通微電子股份有限公司 | IC封裝/測試設(shè)備維護(hù) | 10 | 大專以上 |
| IC封裝/測試工藝技術(shù) | 10 | 本科 | ||
| IT自動化跟班 | 4 | 大專以上 | ||
| 操作工 | 20 | 高中 | ||
| 38 | 南通德誠房地產(chǎn)有限公司 | 銷售 | 10 | 本科 |
| 前期開發(fā) | 3 | 本科 | ||
| 土建工程師 | 4 | 本科 | ||
| 電氣工程師 | 4 | 本科 | ||
| 工程造價 | 4 | 本科 | ||
| 人力資源 | 2 | 本科 | ||
| 行政管理 | 2 | 本科 | ||
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 4 | 本科 | ||
| 39 | 南通同方半導(dǎo)體有限公司 | 水氣化助理工程師 | 4 | 本科 |
| 客服工程師 | 1 | 本科 | ||
| 設(shè)備工程師 | 5 | 本科 | ||
| 經(jīng)營策略文員 | 1 | 本科 | ||
| 研發(fā)工程師 | 2 | 本科 | ||
| 進(jìn)出口專員 | 1 | 本科 | ||
| 市場專員 | 1 | 碩士 | ||
| 人事專員 | 1 | 本科 | ||
| 倉儲專員 | 8 | 本科 | ||
| 40 | 南通好心情家用紡織品有限公司 | 人力資源專員 | 1 | 大專 |
| 行政專員 | 1 | 大專 | ||
| 業(yè)務(wù)代表 | 2 | 大專 | ||
| 服裝設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專 | ||
| 督導(dǎo) | 2 | 大專 | ||
| 客服 | 2 | 大專 | ||
| 服裝跟單 | 2 | 大專 | ||
| 計(jì)劃專員 | 1 | 大專 | ||
| 繡花制版 | 1 | 中專 | ||
| 質(zhì)量管理員 | 2 | 大專 | ||
| 道具管理 | 1 | 中專 | ||
| 41 | 南通中瑞重工科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 4 | 本科 |
| 翻譯 | 2 | 本科 | ||
| 數(shù)控車床 | 2 | 中技 | ||
| 品質(zhì)檢驗(yàn) | 4 | 大專 | ||
| 體系管理員 | 2 | 大專以上 | ||
| 42 | 中國外運(yùn)江蘇集團(tuán)公司南通公司 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 本科及以上 |
| 43 | 冠達(dá)爾鋼結(jié)構(gòu)(江蘇)有限公司 | 項(xiàng)目管理 | 若干 | 本科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 本科 | ||
| 設(shè)計(jì)員 | 若干 | 本科 | ||
| 質(zhì)量檢驗(yàn) | 若干 | 本科 | ||
| 倉儲管理 | 若干 | 本科 | ||
| 行政專員 | 若干 | 本科 | ||
| 安全管理 | 若干 | 本科 | ||
| 工業(yè)工程 | 若干 | 本科 | ||
| 操作工 | 若干 | 中專 | ||
| 44 | 江蘇亞特投資控股集團(tuán)有限公司 | 土建工程師 | 4 | 本科 |
| 水電工程師 | 4 | 本科 | ||
| 地質(zhì)工程師 | 3 | 本科 | ||
| 酒店?duì)I銷經(jīng)理 | 2 | 本科 | ||
| 餐飲服務(wù)員 | 10 | 大專 | ||
| 物業(yè)管理員 | 4 | 大專 | ||
| 小區(qū)保安 | 8 | 高中 | ||
| 45 | 蕭氏地毯(中國)有限公司 | 機(jī)械維修 | 6 | 中專以上 |
| 紡織、織造 | 10 | 大專以上 | ||
| 物流、倉儲 | 5 | 大專以上 | ||
| 行政文員 | 2 | 大專以上 | ||
| 機(jī)電一體化 | 10 | 大專以上 | ||
| 46 | 南通鐵人運(yùn)動用品有限公司 | 市場營銷 | 5 | 大專 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 大專 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | ||
| 47 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司南通分公司 | 樓層管理 | 2 | 大專及以上 |
| 招商專員 | 2 | 大專及以上 | ||
| 營銷專員 | 2 | 大專及以上 | ||
| 客服前臺/播音 | 1 | 大專及以上 | ||
| 投訴處理專員 | 1 | 大專及以上 | ||
| 品牌店長、品牌導(dǎo)購員 | 5 | 中專及以上 | ||
| 48 | 南通市測繪院有限公司 | 文秘 | 1 | 本科 |
| 美工設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | ||
| 檔案管理員 | 1 | 本科 | ||
| 測繪作業(yè)組長 | 8 | 本科 | ||
| 49 | 南通醋酸纖維有限公司 | 儲備人才(化工\紡織) | 4 | 博士 |
| 儲備人才(化工\紡織) | 8 | 碩士 | ||
| 儲備人才(電氣) | 1 | 碩士 | ||
| 儲備人才(機(jī)械) | 1 | 碩士 | ||
| 儲備人才(熱能) | 1 | 碩士 | ||
| 儲備人才(英語) | 1 | 本科及以上 | ||
| 儀表維修 | 2 | 本科及以上 | ||
| 電氣維修 | 2 | 本科及以上 | ||
| 熱電運(yùn)行(電氣) | 1 | 本科及以上 | ||
| 熱電運(yùn)行(熱能) | 2 | 本科及以上 | ||
| 生產(chǎn)運(yùn)行(化工\紡織) | 9 | 本科及以上 | ||
| 機(jī)械維修技師 | 1 | 大專及以上 | ||
| 影視攝影 | 1 | 大專及以上 | ||
| 廚師 | 1 | 大專及以上 | ||
| 50 | 南通通用機(jī)械制造制造有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 大專 |
| 生產(chǎn)調(diào)度 | 1 | 大專 | ||
| 車間主任 | 1 | 大專 | ||
| 檢驗(yàn)員 | 1 | 大專 | ||
| 零件鉗工 | 1 | 中專 | ||
| 51 | 江蘇狼山鋼繩股份有限 | 生產(chǎn)管理 | 3 | 大專以上 |
| 設(shè)備管理 | 2 | 大專以上 | ||
| 事行政管理 | 1 | 大專以上 | ||
| 會計(jì) | 1 | 大專以上 | ||
| 金屬材料 | 2 | 大專以上 | ||
| 生產(chǎn)一線 | 4 | 中專以上 | ||
| 52 | 羅萊家紡股份有限公司 | 生產(chǎn)儲備 | 10 | 本科 |
| 53 | 南通中船機(jī)械制造有限公司 | 技術(shù)員 | 10 | 本科 |
| 工藝員 | 2 | 大專 | ||
| 質(zhì)檢員 | 2 | 大專 | ||
| 內(nèi)勤 | 2 | 大專 | ||
| 54 | 江蘇現(xiàn)代電力科技股份有限公司 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 本科 |
| 市場 | 若干 | 本科 | ||
| 銷售 | 3 | 本科 | ||
| 財(cái)務(wù) | 2 | 本科 | ||
| 采購 | 2 | 本科 | ||
| 調(diào)試 | 若干 | 大專 | ||
| 55 | 挪信新能源科技( 南通)有限公司 | 出納 | 1 | 本科 |
| 資料員 | 1 | 大專及以上 | ||
| 56 | 寶泰菱工程塑料(南通)有限公司 | 生產(chǎn)操作員 | 若干 | 大專以上 |
| QA技術(shù)員 | 若干 | 本科 | ||
| 57 | 南通棉花機(jī)械有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與開發(fā) | 5 | 本科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工藝 | 3 | 本科 | ||
| 生產(chǎn)管理儲備 | 5 | 本科 | ||
| 市場營銷 | 5 | 本科 | ||
| 58 | 南通富來威農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 區(qū)域經(jīng)理 | 1 | 大專 |
| 業(yè)務(wù)員經(jīng)理 | 2 | 大專 | ||
| 營銷專員 | 1 | 本科 | ||
| 工藝工裝設(shè)計(jì) | 1 | 本科 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | 本科 | ||
| 鈑金檢驗(yàn) | 1 | 大專 | ||
| 鈑金主管 | 1 | 大專 | ||
| 采購工程師 | 1 | 大專 | ||
| 數(shù)控 | 1 | 大專 | ||
| 59 | 江蘇尼歐凱汽車研發(fā)有限公司 | 管理員 | 10 | 本科 |
| 技術(shù)員 | 30 | ??埔陨?/TD> | ||
| 文員 | 5 | ??埔陨?/TD> | ||
| 工藝員 | 10 | 專科以上 | ||
| 銷售員 | 20 | ??埔陨?/TD> | ||
| 客服 | 20 | ??埔陨?/TD> | ||
| 檢驗(yàn)員 | 10 | ??埔陨?/TD> | ||
| 保管員 | 5 | ??埔陨?/TD> | ||
| 高端設(shè)備操作員 | 20 | ??埔陨?/TD> | ||
| 60 | 南通常測機(jī)電設(shè)備有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 2 | 本科 |
| 軟件工程師 | 2 | 本科 | ||
| 電氣操作工 | 3 | 大專 | ||
| 市場營銷 | 1 | 大專 | ||
| 鉗工 | 2 | 大專 | ||
| 61 | 南通江天化學(xué)品有限公司 | 機(jī)械維修員 | 1 | 大專及以上 |
| 電儀維修員 | 1 | 大專及以上 | ||
| 實(shí)驗(yàn)研發(fā) | 2 | 研究生及以上 | ||
| 分析員 | 3 | 大專及以上 | ||
| 現(xiàn)場操作員 | 4 | 中專及以上 | ||
| 中試操作員 | 4 | 大專及以上 | ||
| 62 | 南通羅德紡織品有限公司 | 家紡門市導(dǎo)購業(yè)務(wù)助理 | 3 | 中專 |
| 家用紡織品的開發(fā)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新 | 3 | 中專 | ||
| 打包拿發(fā)送貨員 | 2 | 若干 | ||
| 倉管與面料印染與外發(fā)加工跟單 | 2 | 若干 | ||
| 平面設(shè)計(jì),網(wǎng)站美工與網(wǎng)站編輯 | 2 | 中專 | ||
| 淘寶等平臺營銷推廣與分銷 | 3 | 中專 | ||
| 淘寶客服,售后與訂單處理 | 6 | 中專 | ||
| 財(cái)務(wù)與現(xiàn)金會計(jì) | 1 | 中專 | ||
| 63 | 江蘇東大商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 管理員 | 6 | 大專 |
| 宣傳策劃 | 3 | 大專 | ||
| 招商員 | 4 | 大專 | ||
| 安全保衛(wèi) | 2 | 中專 | ||
| 64 | 君安南通電子科技發(fā)展有限公司 | 電子線路工程師 | 5 | 本科 |
| 電子軟件工程師 | 3 | 本科 | ||
| 機(jī)械制圖 | 2 | 本科 | ||
| 行政管理 | 1 | 大專以上 | ||
| 文秘 | 1 | 大專以上 | ||
| 65 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 大專以上 |
| 生物工程 | 1 | 大專以上 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 1 | 大專以上 | ||
| 土木工程 | 1 | 大專以上 | ||
| 環(huán)境工程 | 1 | 大專以上 | ||
| 安全工程 | 1 | 大專以上 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化 | 1 | 大專以上 | ||
| 材料成型及控制工程 | 1 | 大專以上 | ||
| 過程裝備與控制工程 | 1 | 大專以上 | ||
| 電器工程及自動化 | 2 | 大專以上 | ||
| 66 | 南通大學(xué)附屬醫(yī)院分院體檢中心(南通市老年康復(fù)醫(yī)院) | 市場專員 | 8 | 大專及以上 |
| 營銷企劃 | 1 | 本科 | ||
| 護(hù)士 | 10 | 中專及以上 | ||
| 101 | 麥科羅夫(南通)生物制藥有限公司 | 生物化學(xué) | 4 | 博士\碩士\學(xué)士 |
| 有機(jī)化學(xué) | 8 | 博士\碩士\學(xué)士 | ||
| 分析化學(xué) | 2 | 博士\碩士\學(xué)士 | ||
| 化工工藝 | 4 | 碩士\學(xué)士 | ||
| 藥劑學(xué) | 6 | 博士\碩士\學(xué)士 | ||
