| 學校代碼 | 學校名稱 | 招生專業(yè)代碼及名稱 | 類別 | 計劃 | 學費標準元/學年 | 合計 |
| 13 | 保山學院 | 0204漢語言文學 | 漢語言文學 | 10 | 3400 | 50 |
| 0103英語 | 英語 | 6 | 3400 | |||
| 0408財務管理 | 經(jīng)濟管理 | 6 | 4000 | |||
| 5104體育教育 | 體育 | 5 | 3400 | |||
| 4302音樂學 | 音樂學 | 5 | 8500 | |||
| 4102美術(shù)學 | 美術(shù)學 | 5 | 8500 | |||
| 4206藝術(shù)藝計 | 藝術(shù)藝計 | 5 | 9000 | |||
| 6702數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學 | 8 | 4500 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)