| 招聘需求 | 招聘專業(yè) | 學歷要求 | 畢業(yè)時間 | 單位 | 需求人數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè)技術崗-化學類 | 化學 | 博士研究生 | 2020年、2021年 | 技術中心 | 1 | 畢業(yè)時間為畢業(yè)或博士后出站時間;CET-6成績不低于425分,或雅思IELTS成績不低于6.5分,或托福TOEFL IBT成績不低于90分 |
| 專業(yè)技術崗-化學化工類 | 有機化學、分析化學、資源化工 | 博士研究生 | 2020年、2021年 | 技術中心 | 2 | 畢業(yè)時間為畢業(yè)或博士后出站時間;CET-6成績不低于425分,或雅思IELTS成績不低于6.5分,或托福TOEFL IBT成績不低于90分 |
| 專業(yè)技術崗-食品化工類 | 食品科學、生物化工 | 碩士研究生及以上 | 2020年、2021年 | 技術中心 | 1 | 畢業(yè)時間為畢業(yè)或博士后出站時間;CET-6成績不低于425分,或雅思IELTS成績不低于6.5分,或托福TOEFL IBT成績不低于90分 |
| 專業(yè)技術崗-煙草植物類 | 作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學、植物病理學 | 博士研究生 | 2020年、2021年 | 技術中心 | 1 | 畢業(yè)時間為畢業(yè)或博士后出站時間;CET-6成績不低于425分,或雅思IELTS成績不低于6.5分,或托福TOEFL IBT成績不低于90分 |
| 專業(yè)技術崗-經濟金融類 | 產業(yè)經濟學、金融學、數量經濟學 | 碩士研究生及以上 | 2020年、2021年 | 技術中心 | 2 | 畢業(yè)時間為畢業(yè)或博士后出站時間;CET-6成績不低于425分,或雅思IELTS成績不低于6.5分,或托福TOEFL IBT成績不低于90分 |
| 技術中心小計 | ———— | 7 | —— | |||
版權所有:易賢網