9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2020年度蕪湖市灣沚區(qū)事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及總成績(jī)公告
來(lái)源:灣沚區(qū)人民政府網(wǎng) 閱讀:1786 次 日期:2020-11-30 09:12:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年度蕪湖市灣沚區(qū)事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及總成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2020年度蕪湖市灣沚區(qū)(原蕪湖縣)事業(yè)單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園)

公開(kāi)招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試及總成績(jī)公告

根據(jù)《2020年度蕪湖縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》等文件規(guī)定,經(jīng)11月28日專(zhuān)業(yè)測(cè)試,現(xiàn)將結(jié)果公布如下(詳見(jiàn)附表)。

附件:2020年度蕪湖市灣沚區(qū)(原蕪湖縣)事業(yè)單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園)公開(kāi)招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試及總成績(jī).xls

蕪湖市灣沚區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

蕪湖市灣沚區(qū)教育局

2020年度蕪湖市灣沚區(qū)(原蕪湖縣)事業(yè)單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園)公開(kāi)招聘工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試及總成績(jī)
序號(hào) 招聘崗位 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 簡(jiǎn)筆畫(huà)成績(jī) 教學(xué)設(shè)計(jì)成績(jī) 面試成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) 總成績(jī) (筆試成績(jī)÷1.2×0.5+專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)×0.5) 備注
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203306 86.50 14.00 20.00 39.00 73.00 72.54  
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203011 86.00 16.00 26.00 39.40 81.40 76.53  
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203213 86.00 13.00 21.00 32.80 66.80 69.23  
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203101 85.50 17.00 26.00 42.80 85.80 78.53  
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203228 85.00 17.00 24.00 41.20 82.20 76.52  
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203314 84.50 15.00 22.00 31.60 68.60 69.51  
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203022 82.00         34.17  
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203018 81.50 15.00 21.00 37.60 73.60 70.76  
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203109 81.00 16.00 23.00 39.40 78.40 72.95  
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203307 81.00         33.75  
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203203 80.00 14.00 21.00 32.00 67.00 66.83  
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203026 79.50 0.00 18.00 10.80 28.80 47.53  
13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203222 79.50 17.00 26.00 37.80 80.80 73.53  
14 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203223 79.50 14.00 23.00 34.20 71.20 68.73  
15 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203206 79.00         32.92  
16 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203211 78.50         32.71  
17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203305 78.50 15.00 21.00 38.80 74.80 70.11  
18 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203201 78.00 16.00 22.00 37.40 75.40 70.20  
19 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203027 77.50 13.00 26.00 35.20 74.20 69.39  
20 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203304 77.50         32.29  
21 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203020 77.00         32.08  
22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203119 77.00 15.00 18.00 21.20 54.20 59.18  
23 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203021 76.00 17.00 23.00 33.00 73.00 68.17  
24 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203024 76.00 16.00 25.00 41.80 82.80 73.07  
25 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203029 76.00 17.00 26.00 41.00 84.00 73.67  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203012 75.50         31.46  
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203124 75.00 14.00 20.00 30.60 64.60 63.55  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203226 75.00         31.25  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203212 74.50 13.00 25.00 31.00 69.00 65.54  
30 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園A 1202093 12020203310 74.50 13.00 19.00 31.60 63.60 62.84  
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020204104 89.50 15.00 25.00 32.10 72.10 73.34  
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020204214 89.50 14.00 18.00 38.40 70.40 72.49  
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203810 89.00 13.00 21.00 31.80 65.80 69.98  
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203711 88.00 17.00 25.00 36.20 78.20 75.77  
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203909 87.50 15.00 23.00 31.00 69.00 70.96  
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020204205 86.50 17.00 21.00 31.70 69.70 70.89  
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203426 86.00 16.00 26.00 42.10 84.10 77.88  
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203730 86.00         35.83  
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020204008 86.00         35.83  
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020204222 85.50 13.00 18.00 21.50 52.50 61.88  
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203326 85.00 16.00 25.00 37.40 78.40 74.62  
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203329 85.00 14.00 19.00 31.40 64.40 67.62  
13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園B 1202094 12020203629 85.00         35.42  

文章來(lái)源:http://www.wanzhi.gov.cn/xwzx/gsgg/12008579.html

更多信息請(qǐng)查看安徽省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)