| 學 校 | 小學學科 | 初中學科 | 高中學科 | 合計 | |||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 數(shù)學 | 美術 | 信息技術 | 英語 | 地理 | 數(shù)學 | 物理 | ||
| 合 計 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 高坪三中 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 江東實驗小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 高坪五?。ㄐ滦^(qū)) | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 龍門初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 龍門一小 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小龍初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高坪中學 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 白塔中學 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網