9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2012年?yáng)|營(yíng)市東營(yíng)區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)(醫(yī)學(xué)類)
來(lái)源:東營(yíng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:1926 次 日期:2012-08-13 17:17:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年?yáng)|營(yíng)市東營(yíng)區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)(醫(yī)學(xué)類)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)*50% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*50% 總成績(jī) 排名 入闈考核人員加★ 備注
1 柴玉萍 127041701 醫(yī)學(xué)1 68.20 34.1 83.6 41.8 75.9 1  
2 劉欣 127041706 醫(yī)學(xué)1 58.80 29.4 86 43 72.4 2  
3 黃俊娟 127041702 醫(yī)學(xué)1 55.30 27.65 83.4 41.7 69.35 3    
4 張婷 127041703 醫(yī)學(xué)1 53.70 26.85 83.8 41.9 68.75 4    
5 李準(zhǔn) 127041720 醫(yī)學(xué)3 55.80 27.9 80 40 67.9 1  
6 沙曉娟 127041718 醫(yī)學(xué)3 49.30 24.65 86 43 67.65 2  
7 滿文文 127041722 醫(yī)學(xué)3 51.90 25.95 81.2 40.6 66.55 3  
8 崔玉坤 127041719 醫(yī)學(xué)3 52.50 26.25 78.6 39.3 65.55 4    
9 張法英 127041723 醫(yī)學(xué)3 49.10 24.55 81 40.5 65.05 5    
10 侯蕾蕾 127041716 醫(yī)學(xué)3 49.70 24.85 80.2 40.1 64.95 6    
11 劉凱 127041709 醫(yī)學(xué)3 48.90 24.45 81 40.5 64.95 7    
12 劉凱 127041715 醫(yī)學(xué)3 46.70 23.35 80.6 40.3 63.65 8    
13 劉大偉 127041714 醫(yī)學(xué)3 45.30 22.65 77.8 38.9 61.55 9    
14 陳濤 127041727 醫(yī)學(xué)5 50.00 25 81 40.5 65.5 1    
15 王振娟 127041728 醫(yī)學(xué)5 52.20 26.1 76.4 38.2 64.3 2    
16 李小妮 127041733 醫(yī)學(xué)6 60.50 30.25 79 39.5 69.75 1  
17 唐小容 127041731 醫(yī)學(xué)6 58.10 29.05 80.8 40.4 69.45 2  
18 張迪迪 127041737 醫(yī)學(xué)6 58.80 29.4 80 40 69.4 3    
19 劉蒙蒙 127041736 醫(yī)學(xué)6 52.80 26.4 79.6 39.8 66.2 4    
20 李文文 127041732 醫(yī)學(xué)6 49.50 24.75 79.2 39.6 64.35 5    
21 來(lái)迪迪 127041730 醫(yī)學(xué)6 47.30 23.65 80 40 63.65 6    
22 李延敏 127041917 醫(yī)學(xué)7 67.80 33.9 82.8 41.4 75.3 1  
23 劉召芳 127042111 醫(yī)學(xué)7 67.00 33.5 83.4 41.7 75.2 2  
24 王彬 127041817 醫(yī)學(xué)7 65.80 32.9 83.8 41.9 74.8 3  
25 王虹 127041837 醫(yī)學(xué)7 62.60 31.3 85.6 42.8 74.1 4  
26 左莉莉 127042003 醫(yī)學(xué)7 67.30 33.65 80.6 40.3 73.95 5  
27 許建珍 127042001 醫(yī)學(xué)7 65.40 32.7 82 41 73.7 6  
28 劉慧 127041831 醫(yī)學(xué)7 65.20 32.6 82.2 41.1 73.7 7  
29 徐新維 127042005 醫(yī)學(xué)7 63.70 31.85 83 41.5 73.35 8  
30 胡學(xué)謙 127041939 醫(yī)學(xué)7 63.00 31.5 83.2 41.6 73.1 9  
31 鄭永田 127041927 醫(yī)學(xué)7 64.50 32.25 81.6 40.8 73.05 10    
32 張永超 127042008 醫(yī)學(xué)7 63.20 31.6 82.8 41.4 73 11    
33 成立林 127041840 醫(yī)學(xué)7 64.70 32.35 81.2 40.6 72.95 12    
34 張雪濤 127041819 醫(yī)學(xué)7 61.90 30.95 83.6 41.8 72.75 13    
35 邢翔宇 127042104 醫(yī)學(xué)7 61.30 30.65 84 42 72.65 14    
36 董虎翔 127041806 醫(yī)學(xué)7 64.50 32.25 80 40 72.25 15    
37 王娟 127041809 醫(yī)學(xué)7 59.50 29.75 84.6 42.3 72.05 16    
38 王靜靜 127041818 醫(yī)學(xué)7 60.40 30.2 83.6 41.8 72 17    
39 王衛(wèi)紅 127041936 醫(yī)學(xué)7 62.10 31.05 81.6 40.8 71.85 18    
40 孟巖海 127041838 醫(yī)學(xué)7 59.50 29.75 84.2 42.1 71.85 19    
41 薛瑞 127042019 醫(yī)學(xué)7 60.90 30.45 82.4 41.2 71.65 20    
42 王敏 127041902 醫(yī)學(xué)7 61.70 30.85 81.4 40.7 71.55 21    
43 季冬梅 127041901 醫(yī)學(xué)7 59.20 29.6 82.2 41.1 70.7 22    
44 徐小雷 127042009 醫(yī)學(xué)7 58.50 29.25 82.6 41.3 70.55 23    
45 岳彩霞 127041801 醫(yī)學(xué)7 59.70 29.85 81 40.5 70.35 24    
46 張巖 127041932 醫(yī)學(xué)7 59.50 29.75 77.6 38.8 68.55 25    
47 許正義 127042014 醫(yī)學(xué)7 60.00 30 0 0 30 26   面試缺考
48 周國(guó)飛 127042029 醫(yī)學(xué)7 58.50 29.25 0 0 29.25 27   面試缺考
49 魏敏敏 127042127 醫(yī)學(xué)8 53.30 26.65 82.6 41.3 67.95 1  
50 陳寧 127042120 醫(yī)學(xué)8 49.90 24.95 83 41.5 66.45 2    
51 武效云 127042129 醫(yī)學(xué)8 51.20 25.6 79.4 39.7 65.3 3    
52 李雪照 127042136 醫(yī)學(xué)9 71.60 35.8 80 40 75.8 1  
53 盧建忠 127042216 醫(yī)學(xué)9 64.50 32.25 82.2 41.1 73.35 2    
54 林霖 127042130 醫(yī)學(xué)9 60.90 30.45 80.8 40.4 70.85 3    
55 宋佳 127042225 醫(yī)學(xué)10 56.60 28.3 81 40.5 68.8 1  
56 朱強(qiáng)強(qiáng) 127042226 醫(yī)學(xué)10 52.80 26.4 82.4 41.2 67.6 2  
57 梁蕾 127042222 醫(yī)學(xué)10 49.40 24.7 80.2 40.1 64.8 3    
58 王夢(mèng)琪 127042220 醫(yī)學(xué)10 44.40 22.2 82.4 41.2 63.4 4    
59 臺(tái)魯云 127042224 醫(yī)學(xué)10 43.10 21.55 83.6 41.8 63.35 5    
60 李孟磊 127042221 醫(yī)學(xué)10 46.80 23.4 79.4 39.7 63.1 6    
61 劉鷗鷗 127042822 醫(yī)學(xué)11 62.00 31 85.6 42.8 73.8 1  
62 宋秋菊 127042335 醫(yī)學(xué)11 57.50 28.75 87 43.5 72.25 2  
63 閆麗 127042302 醫(yī)學(xué)11 57.50 28.75 86.8 43.4 72.15 3    
64 鄭麗麗 127042706 醫(yī)學(xué)11 57.40 28.7 85 42.5 71.2 4    
65 李文麗 127042506 醫(yī)學(xué)11 59.20 29.6 82.4 41.2 70.8 5    
66 高瑞環(huán) 127042423 醫(yī)學(xué)11 56.70 28.35 80.8 40.4 68.75 6    
67 郝爭(zhēng)妍 127042936 醫(yī)學(xué)12 61.20 30.6 87 43.5 74.1 1  
68 耿營(yíng) 127042934 醫(yī)學(xué)12 54.40 27.2 84.2 42.1 69.3 2  
69 姜琳琳 127043013 醫(yī)學(xué)12 53.70 26.85 83.2 41.6 68.45 3  
70 高山 127042926 醫(yī)學(xué)12 52.80 26.4 82.2 41.1 67.5 4  
71 陳雪露 127043017 醫(yī)學(xué)12 49.00 24.5 83.4 41.7 66.2 5    
72 薄晨明 127043003 醫(yī)學(xué)12 48.50 24.25 80.4 40.2 64.45 6    
73 張帥帥 127043009 醫(yī)學(xué)12 44.40 22.2 82.2 41.1 63.3 7    
74 黃學(xué)兵 127043014 醫(yī)學(xué)12 46.10 23.05 80.4 40.2 63.25 8    
75 王慧英 127042937 醫(yī)學(xué)12 45.40 22.7 80.8 40.4 63.1 9    
76 韓玉秀 127042930 醫(yī)學(xué)12 47.00 23.5 75.8 37.9 61.4 10    
77 路燕 127043011 醫(yī)學(xué)12 43.60 21.8 72.2 36.1 57.9 11    
78 呂新榮 127043012 醫(yī)學(xué)12 45.70 22.85 0 0 22.85 12   考生面試期間報(bào)出姓名

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)