| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 學制 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 征集資格線 |
| 小計 | 1 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 013 | 生物工程類 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 002 | 復合材料與工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 工程管理 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10078 | 華北水利水電學院 | 014 | 對外漢語 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 10081 | 河北聯(lián)合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫(yī)學院) | 001 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 004 | 工商管理 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 9 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 006 | 化學類 | 含化學、應用化學專業(yè) | 3 | 4 | 不限 | |||||
| 10101 | 衡水學院 | 008 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 010 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 10103 | 邯鄲學院 | 003 | 化學 | 師范 | 4 | 4 | 不限 | |||
| 小計 | 8 | |||||||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 002 | 英語 | 1 | 4 | 英語 | ||||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 015 | 環(huán)境科學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 017 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 020 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10117 | 長治醫(yī)學院 | 001 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 5 | 不限 | ||||
| 006 | 護理學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 006 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 師范 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 008 | 心理學 | 師范 | 3 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 12 | |||||||||
| 005 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 007 | 化學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 光信息科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 011 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 013 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 015 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 14 | |||||||||
| 002 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6 | 4 | 不限 | ||||||
| 004 | 生物科學 | 4 | 4 | 不限 | ||||||
| 006 | 教育學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 通信工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10127 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 不限 | 原則上要求外語成績≥90分 | |||
| 013 | 城市規(guī)劃 | 1 | 4 | 不限 | 入學后加試美術,不合格者調(diào)入其他專業(yè) | |||||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 002 | 通信工程 | 1 | 4 | 不限 | 只開設英語教學 | |||||
| 004 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 8 | |||||||||
| 004 | 水利類 | 1 | 4 | 不限 | 理科數(shù)學≥80,外語≥90 | 英漢雙語授課,開學后開設英語教學,非英語語種考生謹慎報考 | ||||
| 10146 | 遼寧科技大學 | 007 | 化學工程與工藝 | 煤化工方向 | 2 | 4 | 不限 | |||
| 10152 | 大連工業(yè)大學 | 008 | 輕化工程 | 2 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 10166 | 沈陽師范大學 | 004 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 不限 | 該專業(yè)前兩年學費標準為4800元/學年,后2年學費標準為13500元/學年;入學兩年后分流嵌入式技術方向、信息化技術方向 | |||
| 006 | 軟件工程 | 3 | 4 | 不限 | 該專業(yè)前兩年學費標準為4800元/學年,后2年學費標準為13500元/學年 | |||||
| 10169 | 鞍山師范學院 | 004 | 物理學 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | |||
| 小計 | 2 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 006 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設計 | 5 | 4 | 不限 | |||||
| 008 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 013 | 計算機科學與技術 | 4 | 4 | 英語 | ||||||
| 015 | 汽車服務工程 | 2 | 5 | 不限 | ||||||
| 017 | 藥學 | 臨床藥學 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 10203 | 吉林師范大學 | 005 | 旅游管理 | 2 | 4 | 英語 | 男生身高要求≥170cm,女生身高要求≥160cm | |||
| 007 | 市場營銷 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10205 | 長春師范學院 | 010 | 車輛工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 012 | 電子信息科學類 | 中外合作辦學)(計算機科學與技術 | 2 | 4 | 英語 | 與澳大利亞南十字星大學合作辦學 | ||||
| 014 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 017 | 應用心理學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10205 | 長春師范學院 | 019 | 生物科學類 | 生物科學、生物技術、生態(tài)學 | 3 | 4 | 不限 | |||
| 小計 | 19 | |||||||||
| 003 | 化學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 005 | 軟件工程 | 2 | 4 | 英語 | ||||||
| 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | 020 | 工商管理類 | 中外合作辦學)(會計學 | 1 | 4 | 英語 | 與澳大利亞查爾斯特大學合作辦學,錄取有專業(yè)志愿的考生 | ||
| 10219 | 黑龍江科技學院 | 001 | 電子信息工程 | 4 | 4 | 不限 | ||||
| 003 | 機械設計制造及其自動化 | 模具設計與制造 | 5 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 18 | |||||||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 005 | 中藥學 | 2 | 5 | 不限 | ||||||
| 10229 | 牡丹江醫(yī)學院 | 001 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 不限 | ||||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 004 | 物理學 | 通用技術)(師范) | 3 | 4 | 不限 | |||||
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 006 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 017 | 環(huán)境工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 019 | 制藥工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 021 | 輕化工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 023 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10234 | 哈爾濱學院 | 016 | 化學 | 師范類 | 1 | 4 | 不限 | |||
| 018 | 軟件工程 | 2 | 4 | 英語 | 前兩年學費6000元/學年,后兩年學費14000元/學年 | |||||
| 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 006 | 統(tǒng)計學 | 1 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 012 | 制藥工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 014 | 油氣儲運工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10245 | 哈爾濱金融學院 | 003 | 保險 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 005 | 電子商務 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10304 | 南通大學 | 019 | 護理學 | 2 | 4 | 不限 | 538 | |||
| 10305 | 鹽城工學院 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 電力電子及電力傳動 | 1 | 4 | 不限 | |||
| 003 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10324 | 鹽城師范學院 | 001 | 應用心理學 | 5 | 4 | 不限 | ||||
| 小計 | 10 | |||||||||
| 004 | 法學 | 民商法 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 10340 | 浙江海洋學院 | 001 | 航海技術 | 4 | 4 | 不限 | 只招男生 | 523 | ||
| 003 | 生物科學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 006 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 財務管理 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10347 | 湖州師范學院 | 004 | 市場營銷 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 006 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 6 | |||||||||
| 003 | 冶金工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 給水排水工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 005 | 動植物檢疫 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 林學 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 茶學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 21 | |||||||||
| 005 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10373 | 淮北師范大學 | 011 | 電子信息科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 013 | 環(huán)境科學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 015 | 化學工程與工藝 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10388 | 福建工程學院 | 008 | 通信工程 | 內(nèi)地與臺灣合作辦學 | 1 | 4 | 不限 | 此專業(yè)只招收有專業(yè)志愿的考生 | ||
| 10389 | 福建農(nóng)林大學 | 001 | 交通工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 10390 | 集美大學 | 007 | 航海技術 | 1 | 4 | 英語 | 只招男生,男生身高要求≥165cm,裸眼視力要求≥4.7,不招色盲色弱 | |||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 小計 | 2 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 008 | 電子信息科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 010 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 計算機制圖 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 10399 | 泉州師范學院 | 001 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 003 | 信息與計算科學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 005 | 生物技術 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 電子信息科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 應用心理學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 011 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10402 | 漳州師范學院 | 003 | 電氣信息類 | 含電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化、電子信息工程專業(yè) | 2 | 4 | 不限 | |||
| 10407 | 江西理工大學 | 057 | 軟件工程 | 工程管理方向 | 1 | 4 | 不限 | |||
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 015 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 017 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 019 | 熱能與動力工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 9 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 010 | 康復治療學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10416 | 上饒師范學院 | 002 | 物理學 | 師范 | 2 | 4 | 不限 | |||
| 10417 | 宜春學院 | 007 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 009 | 計算機科學與技術 | 軟件設計與開發(fā)方向 | 1 | 4 | 不限 | 屬服務外包人才培養(yǎng)專業(yè),實行“3+1”培養(yǎng)模式,預計學費約10000元,具體按物價局批準的收費標準執(zhí)行 | ||||
| 012 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 不限 | ||||||
| 014 | 藥學 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 16 | |||||||||
| 007 | 電子科學與技術 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 005 | 輕化工程 | 制漿造紙工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 008 | 廣告學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 010 | 日語 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 008 | 林學 | 2 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 10438 | 濰坊醫(yī)學院 | 006 | 統(tǒng)計學 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 小計 | 2 | |||||||||
| 009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 011 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 3 | 4 | 不限 | |||||
| 014 | 應用化學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 16 | |||||||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 003 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 8 | |||||||||
| 016 | 化學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 019 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 021 | 電子科學與技術 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 11 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 004 | 會計學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10471 | 河南中醫(yī)學院 | 002 | 中藥制藥 | 1 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 10477 | 信陽師范學院 | 004 | 心理學 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 006 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10483 | 商丘師范學院 | 009 | 應用心理學 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | |||
| 011 | 電子商務 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 013 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 7 | |||||||||
| 015 | 土木工程 | 道路橋梁方向 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 029 | 護理學 | 2 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 036 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 038 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)事法學方向 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 10519 | 湖北文理學院 | 002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 010 | 運動人體科學 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 7 | |||||||||
| 004 | 通信工程 | 物聯(lián)網(wǎng)方向 | 5 | 4 | 不限 | |||||
| 006 | 城市規(guī)劃 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 29 | |||||||||
| 012 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 10 | |||||||||
| 018 | 信息與計算科學 | 1 | 4 | 英語 | ||||||
| 020 | 化學生物學 | 1 | 4 | 英語 | ||||||
| 022 | 地理科學 | 師范 | 1 | 4 | 英語 | |||||
| 024 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 英語 | ||||||
| 027 | 電子商務 | 網(wǎng)絡營銷 | 1 | 4 | 英語 | |||||
| 034 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 1 | 4 | 英語 | |||||
| 小計 | 13 | |||||||||
| 008 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 012 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 014 | 城市規(guī)劃 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 016 | 化學工程與工藝 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 018 | 園林 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 020 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10548 | 懷化學院 | 007 | 電子信息科學與技術 | 4 | 4 | 不限 | ||||
| 009 | 生物工程 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 011 | 投資學 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 29 | |||||||||
| 005 | 軟件工程 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 10553 | 湖南人文科技學院 | 004 | 電子信息工程 | 3 | 4 | 不限 | ||||
| 006 | 網(wǎng)絡工程 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 10578 | 韓山師范學院 | 024 | 電氣技術教育 | 師范 | 20 | 4 | 不限 | |||
| 038 | 電子信息科學與技術 | 師范 | 7 | 4 | 不限 | |||||
| 046 | 計算機科學與技術 | 信息安全 | 12 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 51 | |||||||||
| 065 | 應用電子技術教育 | 師范 | 23 | 4 | 不限 | 不招色盲 | ||||
| 10582 | 嘉應學院 | 001 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 45 | 4 | 不限 | |||
| 003 | 信息與計算科學 | 26 | 4 | 不限 | 為拓寬就業(yè)渠道,該專業(yè)增設教師教育模塊,畢業(yè)后可申請教師資格證 | |||||
| 005 | 物理學 | 師范 | 27 | 4 | 不限 | 色盲者慎重報考 | ||||
| 007 | 環(huán)境工程 | 40 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
| 015 | 生物工程 | 13 | 4 | 不限 | 為拓寬就業(yè)渠道,該專業(yè)增設教師教育模塊,畢業(yè)后可申請教師資格證 | |||||
| 017 | 食品科學與工程 | 8 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
| 022 | 地理科學 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | 不招色盲 | ||||
| 024 | 地理信息系統(tǒng) | 國土與房地產(chǎn)信息管理 | 5 | 4 | 不限 | 色盲者慎重報考 | ||||
| 039 | 教育技術學 | 信息技術教育)(師范 | 12 | 4 | 不限 | |||||
| 10582 | 嘉應學院 | 041 | 心理學 | 師范 | 6 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||
| 043 | 藥學 | 10 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
| 10587 | 星海音樂學院 | 002 | 音樂學(藝術管理) | 5 | 4 | 不限 | ||||
| 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 005 | 藥學 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 021 | 食品科學與工程 | 1 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
| 小計 | 2 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 003 | 自動化 | 職教師資班 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 004 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 金融數(shù)學 | 2 | 4 | 不限 | 523 | ||
| 006 | 通信工程 | 寬帶網(wǎng)絡 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 8 | |||||||||
| 006 | 網(wǎng)絡工程 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 10606 | 玉林師范學院 | 006 | 計算機科學與技術 | 5 | 4 | 不限 | ||||
| 10638 | 西華師范大學 | 006 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 002 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 10642 | 重慶文理學院 | 001 | 金屬材料工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 003 | 制藥工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 005 | 網(wǎng)絡工程 | 物聯(lián)網(wǎng)技術 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 10643 | 重慶三峽學院 | 005 | 英語 | 商務英語方向 | 1 | 4 | 英語 | |||
| 007 | 旅游管理 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 005 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 14 | |||||||||
| 004 | 材料科學與工程 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 10 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 005 | 運動康復與健康 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10660 | 貴陽醫(yī)學院 | 002 | 英語 | 醫(yī)學英語 | 1 | 5 | 英語 | |||
| 10661 | 遵義醫(yī)學院 | 006 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 5 | 不限 | ||||
| 009 | 信息與計算科學 | 醫(yī)學信息學 | 5 | 5 | 不限 | |||||
| 012 | 護理學 | 3 | 5 | 不限 | ||||||
| 10662 | 貴陽中醫(yī)學院 | 009 | 護理學 | 英語方向 | 1 | 4 | 英語 | 本專業(yè)與大連外國語學院聯(lián)辦,第一年在大連學習英語知識,學費8000元/學年,后四年回貴陽學習醫(yī)學知識,學費3400元/學年 | ||
| 011 | 中藥學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10664 | 遵義師范學院 | 005 | 植物生物技術 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 10665 | 銅仁學院 | 005 | 自動化 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 10667 | 安順學院 | 003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 不限 | ||||
| 005 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 9 | |||||||||
| 005 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 6 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 018 | 汽車服務工程 | 高等職業(yè)本科 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 020 | 物流工程 | 高等職業(yè)本科 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 7 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 云南師范大學 | 009 | 數(shù)學類 | 含數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 紅河學院 | 006 | 機械工程及自動化 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 紅河學院 | 008 | 財務管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 10694 | 西藏大學 | 006 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 2 | 4 | 不限 | 建議數(shù)學成績優(yōu)秀考生報考 | ||
| 009 | 信息工程 | 應用電子方向 | 2 | 4 | 不限 | 建議數(shù)學成績優(yōu)秀考生報考 | ||||
| 012 | 護理學 | 2 | 5 | 不限 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請身高<158cm的考生慎重報考 | |||||
| 小計 | 11 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 004 | 紡織工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10716 | 陜西中醫(yī)學院 | 001 | 應用心理學 | 1 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 10719 | 延安大學 | 006 | 教育技術學 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 008 | 計算機科學與技術 | 2 | 5 | 不限 | ||||||
| 010 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10720 | 陜西理工學院 | 011 | 教育技術學 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 013 | 材料科學與工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 016 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 019 | 電子商務 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 8 | |||||||||
| 006 | 工業(yè)設計 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 004 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 10723 | 渭南師范學院 | 003 | 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 小計 | 5 | |||||||||
| 008 | 統(tǒng)計學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 010 | 計算機科學與技術 | 智能科學與技術方向 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 7 | |||||||||
| 007 | 環(huán)境科學 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 009 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 011 | 新聞學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10739 | 天水師范學院 | 002 | 材料成型及控制工程 | 模具方向 | 2 | 4 | 不限 | |||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 013 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 015 | 動物醫(yī)學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 018 | 軟件工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 001 | 農(nóng)學 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 003 | 草業(yè)科學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 005 | 園藝 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 009 | 市場營銷 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 011 | 交通運輸 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 013 | 應用化學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10759 | 石河子大學 | 003 | 教育學 | 1 | 5 | 不限 | ||||
| 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 003 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 不限 | ||||
| 005 | 針灸推拿學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 007 | 預防醫(yī)學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 6 | |||||||||
| 003 | 計算機科學與技術 | 應用軟件 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 003 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10766 | 新疆財經(jīng)大學 | 003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 005 | 市場營銷 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 6 | |||||||||
| 007 | 材料科學與工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 011 | 環(huán)境工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 013 | 網(wǎng)絡工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 015 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 10809 | 山西中醫(yī)學院 | 009 | 護理學 | 1 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 011 | 中藥學 | 中藥分析方向 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 小計 | 2 | |||||||||
| 004 | 物理學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 6 | |||||||||
| 006 | 園林 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 10920 | 湖北理工學院 | 003 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 不限 | 523 | |||
| 10929 | 湖北醫(yī)藥學院 | 005 | 護理學 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 小計 | 2 | |||||||||
| 002 | 物流工程 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 11057 | 浙江科技學院 | 009 | 計算機科學與技術 | 中澳合作辦學 | 2 | 4 | 不限 | 外語≥100 | ||
| 11067 | 濰坊學院 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 005 | 會計學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 11070 | 洛陽理工學院 | 004 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 006 | 自動化 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 土木工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 010 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 11077 | 長沙學院 | 004 | 軟件工程 | 服務外包 | 2 | 4 | 不限 | |||
| 11079 | 成都學院 | 004 | 環(huán)境工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||
| 006 | 信息與計算科學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 藥學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 11080 | 西安文理學院 | 004 | 應用心理學 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 小計 | 4 | |||||||||
| 018 | 軟件工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 023 | 食品科學與工程 | 營養(yǎng)與養(yǎng)生方向 | 2 | 4 | 不限 | |||||
| 025 | 生態(tài)學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 10 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 小計 | 1 | |||||||||
| 002 | 藥物制劑 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 004 | 制藥工程 | 1 | 5 | 不限 | ||||||
| 006 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 008 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 11258 | 大連大學 | 003 | 物流工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 11261 | 吉林工商學院 | 006 | 稅務 | 2 | 4 | 不限 | ||||
| 008 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 010 | 會計學 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
| 11311 | 三明學院 | 006 | 物理學 | 光電子技術與應用 | 1 | 4 | 不限 | |||
| 008 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 010 | 土木工程 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 6 | |||||||||
| 004 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
| 小計 | 9 | |||||||||
| 024 | 計算機科學與技術 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | |||||
| 026 | 電子科學與技術 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
| 028 | 應用化學 | 含職教師范 | 1 | 4 | 不限 | |||||
