9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

惠州市博羅縣2012年招聘中小學(xué)教師遞補(bǔ)人員情況表
來(lái)源:博羅縣政府信息網(wǎng) 閱讀:1155 次 日期:2012-07-12 16:05:27
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“惠州市博羅縣2012年招聘中小學(xué)教師遞補(bǔ)人員情況表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號(hào) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)(60%) 試講成績(jī) 試講成績(jī)(40%) 總成績(jī) 是否進(jìn)入替補(bǔ) 是否進(jìn)入體檢
1 201221612 212009 77 46.20 76.35 30.54 76.74 替補(bǔ)
2 201230512 312001 77 46.20 72.93 29.17 75.37 替補(bǔ)
3 201211512 112121 71 42.60 81.21 32.48 75.08 替補(bǔ)
4 201211512 112102 79 47.40 67.77 27.11 74.51 替補(bǔ)
5 201220712 212015 80 48.00 65.42 26.17 74.17 替補(bǔ)
6 201210412 112045 78 46.80 68.03 27.21 74.01 替補(bǔ)
7 201210512 112016 71 42.60 77.76 31.10 73.70 替補(bǔ)
8 201220712 212016 80 48.00 63.59 25.44 73.44 替補(bǔ)
9 201230212 312010 74 44.40 71.1 28.44 72.84 放棄替補(bǔ)  
10 201211512 112103 74 44.40 70.87 28.35 72.75 替補(bǔ)
11 201211412 112154 69 41.40 77.03 30.81 72.21 替補(bǔ)
12 201221912 212003 72 43.20 72.37 28.95 72.15 替補(bǔ)
13 201211112 112192 71 42.60 73.78 29.51 72.11 替補(bǔ)
14 201230212 312007 75 45.00 67.52 27.01 72.01 替補(bǔ)
15 201211512 112112 73 43.80 70.43 28.17 71.97 替補(bǔ)
16 201211112 112190 70 42.00 73.3 29.32 71.32 替補(bǔ)
17 201221612 212006 73 43.80 68.52 27.41 71.21 替補(bǔ)
18 201211512 112100 72 43.20 69.15 27.66 70.86 替補(bǔ)
19 201230512 312003 73 43.80 67.52 27.01 70.81    
20 201210912 112161 69 41.40 73.18 29.27 70.67    
21 201211112 112195 70 42.00 71.38 28.55 70.55    
22 201210512 112014 72 43.20 67.36 26.94 70.14    
23 201210712 112086 65 39.00 77.84 31.14 70.14    
24 201211812 112062 70 42.00 70.19 28.08 70.08    
25 201211412 112147 69 41.40 70.96 28.38 69.78    
26 201210512 112021 76 45.60 60.09 24.04 69.64    
27 201211312 112138 69 41.40 70.47 28.19 69.59    
28 201210112 112078 68 40.80 71.93 28.77 69.57    
29 201211412 112150 66 39.60 73.79 29.52 69.12    
30 201211312 112146 69 41.40 69.29 27.72 69.12    
31 201210412 112030 73 43.80 63.23 25.29 69.09    
32 201211312 112142 64 38.40 76.61 30.64 69.04    
33 201230212 312009 64 38.40 76.59 30.64 69.04    
34 201211112 112187 68 40.80 70.22 28.09 68.89    
35 201211812 112060 70 42.00 66.59 26.64 68.64    
36 201210912 112156 65 39.00 73.79 29.52 68.52    
37 201210912 112159 66 39.60 72.21 28.88 68.48    
38 201221612 212011 72 43.20 62.94 25.18 68.38    
39 201211312 112141 68 40.80 68.71 27.48 68.28    
40 201210412 112046 70 42.00 65.58 26.23 68.23    
41 201211812 112058 72 43.20 62.17 24.87 68.07    
42 201210712 112084 68 40.80 68.03 27.21 68.01    
43 201210112 112083 70 42.00 64.9 25.96 67.96    
44 201211812 112065 69 41.40 64.1 25.64 67.04    
45 201210112 112081 61 36.60 76.1 30.44 67.04    
46 201210912 112162 65 39.00 68.54 27.42 66.42    
47 201221612 212008 70 42.00 60.25 24.10 66.10    
48 201210212 112093 69 41.40 61.42 24.57 65.97    
49 201210412 112042 68 40.80 62.75 25.10 65.90    
50 201221412 212005 65 39.00 66.9 26.76 65.76    
51 201230212 312008 64 38.40 68.15 27.26 65.66    
52 201221912 212001 65 39.00 65.83 26.33 65.33    
53 201210312 112179 62 37.20 60.16 24.06 61.26    
54 201210612 112215 93 55.80 50.4 20.16 75.96    
55 201211912 112008 90 54.00 54.34 21.74 75.74    
56 201211812 112059 86 51.60 50.01 20.00 71.60    
57 201210612 112218 82 49.20 50.09 20.04 69.24    
58 201211912 112002 78 46.80 55.84 22.34 69.14    
59 201210612 112204 76 45.60 53.66 21.46 67.06    
60 201210612 112220 76 45.60 53.59 21.44 67.04    
61 201210612 112196 72 43.20 59.59 23.84 67.04    
62 201210512 112017 72 43.20 58.17 23.27 66.47    
63 201211812 112070 75 45.00 52.43 20.97 65.97    
64 201210412 112048 70 42.00 58.78 23.51 65.51    
65 201210312 112173 69 41.40 59.78 23.91 65.31    
66 201210412 112036 70 42.00 56.66 22.66 64.66    
67 201210212 112097 69 41.40 58.02 23.21 64.61    
68 201211812 112071 68 40.80 59.34 23.74 64.54    
69 201210312 112183 73 43.80 48.91 19.56 63.36    
70 201210312 112171 68 40.80 56.26 22.50 63.30    
71 201210612 112201 71 42.60 50.32 20.13 62.73    
72 201211812 112063 68 40.80 53.33 21.33 62.13    
73 201211412 112149 65 39.00 52.7 21.08 60.08    
74 201210112 112077 63 37.80 46.36 18.54 56.34    
75 201211912 112001 72 43.20 18.17 7.27 50.47    
76 201211912 112004 74 44.40 缺考 0.00 44.40    
77 201211512 112119 73 43.80 缺考 0.00 43.80    
78 201211812 112069 68 40.80 缺考 0.00 40.80    
79 201230212 312005 70 42.00 59.42 23.77 65.77    
80 201210222 119020 75 45.00 78.75 31.50 76.50 替補(bǔ)
81 201210522 119003 69.67 41.80 74.75 29.90 71.70    
82 201211222 119042 61 36.60 58.93 23.57 60.17    
83 201211711 111034 79 47.40 70.15 28.06 75.46 替補(bǔ)
84 201210711 111004 71 42.60 81.75 32.70 75.30    
85 201210711 111006 66 39.60 78.33 31.33 70.93    
86 201210711 111020 73 43.80 66.6 26.64 70.44    
87 201211211 111058 65 39.00 75.25 30.10 69.10    
88 201211711 111028 66 39.60 71.93 28.77 68.37    
89 201211711 111030 66 39.60 68.33 27.33 66.93    
90 201211211 111051 62 37.20 74.17 29.67 66.87    
91 201211211 111046 62 37.20 67.16 26.86 64.06    
92 201210711 111012 60 36.00 70.16 28.06 64.06    
93 201210911 111041 61 36.60 64.99 26.00 62.60    
94 201210711 111003 60 36.00 65.93 26.37 62.37    
95 201211211 111064 85 51.00 53.41 21.36 72.36    
96 201211211 111066 62 37.20 51.33 20.53 57.73    
97 201221020 220004 73.74 44.24 80.28 32.11 76.36 替補(bǔ)
98 201221020 220003 68.75 41.25 缺考 0.00 41.25    
99 201220811 211007 65 39.00 80.59 32.24 71.24 替補(bǔ)
100 201230513 313001 82 49.20 79.41 31.76 80.96 替補(bǔ)
101 201230113 313009 75 45.00 72.19 28.88 73.88 替補(bǔ)
102 201230113 313006 70 42.00 75.5 30.20 72.20    
103 201230218 318004 74 44.40 82.36 32.94 77.34 替補(bǔ)
104 201230418 318001 76 45.60 缺考 0.00 45.60    

更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn)

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)