| 專業(yè)名稱 | 學費 (元/學年) | 住宿費 (元/學年) | 代收教材費 | 繳費總計 |
| 廣播電視學、漢語國際教育、漢語言文學、網(wǎng)絡與新媒體、法學、公共事業(yè)管理、歷史學、人力資源管理、社會工作、思想政治教育、特殊教育、小學教育、學前教育、教育技術學、財務會計教育、工商管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)、科學教育 | 4590 | 1550 | 500 | 6640 |
| 翻譯、日語、商務英語、英語、心理學、數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息與計算科學、地理科學、工業(yè)設計、機電技術教育、汽車服務工程、物理學、應用物理學、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、電子信息工程、化學、應用化學、食品科學與工程、制藥工程、烹飪與營養(yǎng)教育、生物技術、生物科學、機械設計制造及其自動化、海洋資源開發(fā)技術、軟件工程、社會體育指導與管理、體育教育、運動人體科學、運動康復 | 5190 | 1550 | 500 | 7240 |
| 園林 | 4152 | 1550 | 500 | 6202 |
| 軟件工程(軟件服務外包) | 8000 | 1550 | 500 | 10050 |
| 舞蹈學、音樂表演、音樂學、服裝與服飾設計、環(huán)境設計、美術學、書法學、視覺傳達設計 | 10000 | 1550 | 500 | 12050 |
| 注: 1.收費項目和標準均按照省物價局審批標準執(zhí)行。 2.住宿費先按1550元預收,屆時按實際入住宿舍類型、標準結算,多退少補。 3.教材費屬代收代支項目,按實結算,多退少補。 | ||||
版權所有:易賢網(wǎng)