| 汕頭市濠江區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘崗位表(教育類) | ||||||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 崗位等級 | 考試類別 | 崗位描述 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求_本科 | 專業(yè)要求_研究生 | 專業(yè)要求_大專 | 年齡要求 | 執(zhí)業(yè)資格證要求 | 其他要求 | 備注 |
| 1 | 汕頭市濠江職業(yè)技術(shù)教育中心 | 司法警務(wù)實習指導教師 | J01 | 專技 | 十三級 | 教育類 | 學生實習指導 | 2015年至2017年畢業(yè)生 | 1 | 大專以上 | 不限 | 司法警務(wù)(C030204) | 35周歲以下 | 具有中等職業(yè)學校實習指導教師資格或承諾一年內(nèi)取得中等職業(yè)學校實習指導教師資格 | 汕頭市戶籍或汕頭市生源的全日制普通高校??萍耙陨袭厴I(yè)生 | |||
| 空中乘務(wù)實習指導教師 | 空中乘務(wù)(C084105) | |||||||||||||||||
| 建筑工程管理實習指導教師 | 建筑學(B081001),土木工程(B081101) | 建筑設(shè)計及其理論(A081302) | 建設(shè)工程管理(C081701) | |||||||||||||||
| 2 | 汕頭市濠江職業(yè)技術(shù)教育中心 | 會計實習指導教師 | J02 | 專技 | 十三級 | 教育類 | 學生實習指導 | 不限 | 1 | 會計學(B120203)、財務(wù)管理(B120204) | 會計學(A120201) | 會計(C120202),財務(wù)管理(C120201) | 汕頭市戶籍或汕頭市生源的全日制普通高校??萍耙陨袭厴I(yè)生,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||||
| 人力資源管理實習指導教師 | 人力資源管理(B120206),勞動與社會保障(B120403) | 企業(yè)管理(限:人力資源管理)(A120202) | 人力資源管理(C120702),勞動與社會保障(C120703) | |||||||||||||||
| 商務(wù)英語實習指導教師 | 英語(B050201),商務(wù)英語(B050262) | 英語語言文學(A050201) | 商務(wù)英語(C050301),應(yīng)用英語(C050302) | |||||||||||||||
| 3 | 汕頭市濠江職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職教師 | J03 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 中職教育教學工作 | 2015年至2017年畢業(yè)生 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 新聞學(B050301),英語(B050201),會計學(B120203) | 新聞學(A050301),英語語言文學(A050201),會計學(A120201) | 廣東省戶籍或廣東省生源的全日制普通高校本科及以上畢業(yè)生 | ||||
| 4 | 汕頭市濠江區(qū)青籃小學 | 美術(shù)教師 | J04 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 美術(shù)學科教學 | 2015年至2017年畢業(yè)生 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 美術(shù)學(B050701) | 美術(shù)學(A050403) | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 廣東省戶籍或廣東省生源的全日制普通高校師范類本科及以上畢業(yè)生 | ||
| 5 | 信息技術(shù)教師 | J05 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | |||||||||
| 6 | 汕頭市濠江區(qū)民生學校 | 體育教師 | J06 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 體育學科教學 | 1 | 體育教育(B040301),運動訓練(B040302) | 體育人文社會學(A040301),運動人體科學(A040302) | ||||||||
| 7 | 信息技術(shù)教師 | J07 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | |||||||||
| 8 | 音樂教師 | J08 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 音樂學科教學 | 1 | 音樂學(B050502),音樂表演(B050501) | 音樂學(A050402) | |||||||||
| 9 | 汕頭市濠江區(qū)赤港小學 | 信息技術(shù)教師 | J09 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | ||||||||
| 10 | 體育教師 | J10 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 體育學科教學 | 1 | 體育教育(B040301),運動訓練(B040302) | 體育人文社會學(A040301),運動人體科學(A040302) | |||||||||
| 11 | 汕頭市濠江區(qū)珠浦第一小學 | 英語教師 | J11 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
| 12 | 汕頭市濠江區(qū)珠浦第二小學 | 美術(shù)教師 | J12 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 美術(shù)學科教學 | 1 | 美術(shù)學(B050701) | 美術(shù)學(A050403) | ||||||||
| 13 | 汕頭市濠江區(qū)葛陳小學 | 體育教師 | J13 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 體育學科教學 | 2015年至2017年畢業(yè)生 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 體育教育(B040301),運動訓練(B040302) | 體育人文社會學(A040301),運動人體科學(A040302) | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 廣東省戶籍或廣東省生源的全日制普通高校師范類本科及以上畢業(yè)生 | ||
| 14 | 汕頭市濠江區(qū)頭村小學 | 體育教師 | J14 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 體育學科教學 | 1 | 體育教育(B040301),運動訓練(B040302) | 體育人文社會學(A040301),運動人體科學(A040302) | ||||||||
| 15 | 汕頭市濠江區(qū)馬滘第二小學 | 英語教師 | J15 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
| 16 | 汕頭市濠江區(qū)南山小學 | 英語教師 | J16 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
| 17 | 汕頭市濠江區(qū)河北小學 | 信息技術(shù)教師 | J17 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | ||||||||
| 18 | 汕頭市濠江區(qū)河東文華學校 | 英語教師 | J18 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
| 19 | 思想品德教師 | J19 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 思想品德學科教學 | 1 | 歷史學(B060101),思想政治教育(B030503) | 專門史(A060105),思想政治教育(A030505) | |||||||||
| 20 | 信息技術(shù)教師 | J20 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | |||||||||
| 21 | 汕頭市濠江區(qū)華里小學 | 美術(shù)教師 | J21 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 美術(shù)學科教學 | 1 | 美術(shù)學(B050701) | 美術(shù)學(A050403) | ||||||||
| 22 | 汕頭市濠江區(qū)崗背小學 | 音樂教師 | J22 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 音樂學科教學 | 2015年至2017年畢業(yè)生 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 音樂學(B050502),音樂表演(B050501) | 音樂學(A050402) | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 廣東省戶籍或廣東省生源的全日制普通高校師范類本科及以上畢業(yè)生 | ||
| 23 | 汕頭市濠江區(qū)河南小學 | 信息技術(shù)教師 | J23 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | ||||||||
| 24 | 汕頭市濠江區(qū)黎明小學 | 英語教師 | J24 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
| 25 | 汕頭市濠江區(qū)錢塘小學 | 信息技術(shù)教師 | J25 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | ||||||||
| 26 | 汕頭市濠江區(qū)廣澳學校 | 美術(shù)教師 | J26 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 美術(shù)學科教學 | 1 | 美術(shù)學(B050701) | 美術(shù)學(A050403) | ||||||||
| 27 | 汕頭市濠江區(qū)紅光小學 | 英語教師 | J27 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
| 28 | 汕頭市濠江區(qū)五一小學 | 英語教師 | J28 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
| 29 | 信息技術(shù)教師 | J29 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 信息技術(shù)學科教學 | 1 | 計算機科學與技術(shù)(B080901),教育技術(shù)學(B040104) | 計算機應(yīng)用技術(shù)(A081203),教育技術(shù)學(A040110) | |||||||||
| 30 | 汕頭市濠江區(qū)茂洲小學 | 英語教師 | J30 | 專技 | 十二級 | 教育類 | 英語學科教學 | 1 | 英語(B050201) | 英語語言文學(A050201) | ||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)