| 提前批(國防生) | ||||
| 專業(yè) | 院系 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 水文與水資源工程 | 地球科學與工程學院 | 理科 | 627 | 627 |
| 電子信息類 | 電子科學與工程學院 | 理科 | 623 | 623 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術系 | 理科 | 650 | 650 |
| 數學類 | 數學系 | 理科 | 622 | 618 |
| 天文學類 | 天文與空間科學學院 | 理科 | 654 | 632 |
| 理科 | 最高分: | 1:1錄取線:618 | 省本一線: | |
| 日語 | 外國語學院 | 文科 | 568 | 550 |
| 文科 | 最高分: | 1:1錄取線:550 | 省本一線: | |
| 本科一批(一般錄取) | ||||
| 專業(yè) | 院系 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 電子信息類 | 電子科學與工程學院 | 理科 | 682 | 681 |
| 自動化 | 工程管理學院 | 理科 | 680 | 680 |
| 工業(yè)工程類 | 工程管理學院 | 理科 | 680 | 680 |
| 化學類 | 化學化工學院 | 理科 | 684 | 680 |
| 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境學院 | 理科 | 681 | 680 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術系 | 理科 | 683 | 681 |
| 建筑學 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 理科 | 683 | 683 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 理科 | 681 | 680 |
| 理科試驗班類 | 匡亞明學院 | 理科 | 687 | 680 |
| 軟件工程 | 軟件學院 | 理科 | 686 | 680 |
| 工商管理類 | 商學院 | 理科 | 679 | 679 |
| 經濟學類 | 商學院 | 理科 | 686 | 680 |
| 生物科學類 | 生命科學學院 | 理科 | 680 | 679 |
| 數學類 | 數學系 | 理科 | 684 | 682 |
| 天文學類 | 天文與空間科學學院 | 理科 | 684 | 684 |
| 物理學類 | 物理學院 | 理科 | 685 | 681 |
| 材料類 | 現代工程與應用科學學院 | 理科 | 682 | 680 |
| 臨床醫(yī)學(本博連讀) | 醫(yī)學院 | 理科 | 680 | 680 |
| 臨床醫(yī)學類(5+3醫(yī)) | 醫(yī)學院 | 理科 | 683 | 681 |
| 理科 | 最高分:687 | 1:1錄取線:679 | 省本一線:537 | |
| 法學 | 法學院 | 文科 | 622 | 621 |
| 漢語國際教育 | 海外教育學院 | 文科 | 619 | 619 |
| 歷史學類 | 歷史學系 | 文科 | 624 | 618 |
| 工商管理類 | 商學院 | 文科 | 624 | 622 |
| 經濟學類 | 商學院 | 文科 | 630 | 627 |
| 社會學類 | 社會學院 | 文科 | 620 | 620 |
| 法語 | 外國語學院 | 文科 | 620 | 620 |
| 德語 | 外國語學院 | 文科 | 621 | 619 |
| 西班牙語 | 外國語學院 | 文科 | 619 | 617 |
| 朝鮮語 | 外國語學院 | 文科 | 616 | 616 |
| 漢語言文學 | 文學院 | 文科 | 621 | 621 |
| 新聞傳播學類 | 新聞傳播學院 | 文科 | 619 | 619 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息管理學院 | 文科 | 620 | 619 |
| 哲學 | 哲學系 | 文科 | 619 | 618 |
| 公共管理類 | 政府管理學院 | 文科 | 620 | 620 |
| 文科 | 最高分:630 | 1:1錄取線:616 | 省本一線:530 | |
版權所有:易賢網