| 順德職業(yè)技術(shù)學院2017年招生計劃(外省) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)科類 | 學制 | 學費 | 湖南 | 湖北 | 廣西 | 江西 | 重慶 | 四川 | 福建 | 山西 | 貴州 | 云南 | 安徽 | 河南 | 甘肅 | |||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 美術(shù) | 文科 | 理科 | 美術(shù) | 文科 | 理科 | 美術(shù) | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 美術(shù) | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 模具設計與制造 | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應用電子技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通信技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計算機應用技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光伏發(fā)電技術(shù)與應用 | 理工類 | 3 | 6410 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應用化工技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)分析技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 3 | 6410 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 護理 | 理工類 | 3 | 6410 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 康復治療技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 理工類 | 3 | 6410 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家具設計與制造 | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家具藝術(shù)設計 | 藝術(shù)類 | 3 | 10000 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設計 | 理工類 | 3 | 6410 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設計 | 藝術(shù)類 | 3 | 10000 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 園林技術(shù) | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳播設計與制作 | 藝術(shù)類 | 3 | 10000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 展示藝術(shù)設計 | 藝術(shù)類 | 3 | 10000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 藝術(shù)類 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑設計 | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風景園林設計 | 理工類 | 3 | 6410 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首飾設計與工藝 | 藝術(shù)類 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 攝影與攝像藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 3 | 10000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 會計 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融管理 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷(TAFE) | 中外合作 | 3 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(TAFE) | 中外合作 | 3 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 文史類 | 3 | 5250 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理(BTEC) | 中外合作 | 3 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 會展策劃與管理 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 文史類 | 3 | 5250 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用英語 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用日語 | 文史類 | 3 | 5250 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)