| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 588 | 588 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 602 | 588 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 621 | 610 |
| 電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工 | 605 | 586 |
| 電子信息工程 | 理工 | 610 | 602 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 600 | 592 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ??评?/td> | 477 | 450 |
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | ??评?/td> | 448 | 442 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 590 | 589 |
| 工程管理 | 理工 | 595 | 587 |
| 工商管理 | 理工 | 609 | 609 |
| 供用電技術 | ??评?/td> | 456 | 443 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 523 | 523 |
| 核工程與核技術 | 理工 | 606 | 595 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 592 | 591 |
| 會計學 | 理工 | 597 | 597 |
| 會計學 | 文史 | 548 | 538 |
| 火電廠集控運行 | ??评?/td> | 449 | 444 |
| 機電一體化 | ??评?/td> | 453 | 442 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 604 | 595 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 609 | 569 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 590 | 589 |
| 能源化學工程 | 理工 | 595 | 590 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 609 | 594 |
| 輕化工程 | 理工 | 608 | 587 |
| 日語 | 文史 | 546 | 536 |
| 軟件工程 | 理工 | 596 | 596 |
| 社會工作 | 文史 | 538 | 536 |
| 生物工程 | 理工 | 591 | 591 |
| 市場營銷 | 理工 | 610 | 603 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 560 | 518 |
| 數字媒體藝術 | 393 | 365 | |
| 通信工程 | 理工 | 608 | 603 |
| 土木工程 | 理工 | 601 | 589 |
| 新能源科學與工程 | 理工 | 596 | 596 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 611 | 589 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 594 | 591 |
| 英語 | 文史 | 546 | 536 |
| 應用化學 | 理工 | 593 | 587 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 598 | 598 |
| 自動化 | 理工 | 606 | 595 |
| 智能電網信息工程 | 理工 | 607 | 604 |
| 新能源材料與器件 | 理工 | 588 | 588 |
版權所有:易賢網