報考要求:1.報考A類崗位的考生需具有全日制本科及以上學歷,報考B類崗位的考生需具有全日制??萍耙陨蠈W歷;
2.考生須具有所報崗位所在學段相應級別及以上的教師資格證書;
3.報考城區(qū)學校的報名時具體到每所學校每個崗位,報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校的報名時只報考專業(yè),不明確學校;
| 學校 | 學段 | 合計 | A類崗位 | B類崗位 | |||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 外語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 計算機 | 音樂 | 體育 | 美術 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 | ||||
| 城區(qū)學校 | 實驗中學 | 高中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 博山區(qū)第一中學 | 初中 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 博山區(qū)第六中學 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 博山區(qū)第七中學 | 初中 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 博山區(qū)實驗小學 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 博山區(qū)中心路小學 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 博山區(qū)四十畝地小學 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 博山區(qū)考院小學 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 博山區(qū)西冶街小學 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 博山區(qū)大柳杭小學 | 小學 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 博山區(qū)五嶺路小學 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 博山區(qū)第二職業(yè)中專(區(qū)中小學生社會實踐基地) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 博山區(qū)石炭塢小學 | 小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 開發(fā)區(qū)中心學校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 山頭鎮(zhèn)中心學校 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 八陡鎮(zhèn)中心學校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 夏家莊鎮(zhèn)后峪中心小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 白塔鎮(zhèn)實驗小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 白塔鎮(zhèn)萬山小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 域城鎮(zhèn)中心學校 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 博山區(qū)石門中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 域城鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 域城鎮(zhèn)大峪口小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 域城鎮(zhèn)石門小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 崮山鎮(zhèn)中心學校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 崮山鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 崮山鎮(zhèn)裕祿學校 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 崮山鎮(zhèn)裕祿學校 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 石馬鎮(zhèn)中心學校 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 石馬鎮(zhèn)中心學校橋東小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 石馬鎮(zhèn)中心學校中石小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 源泉鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 博山鎮(zhèn)北博山學校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 博山鎮(zhèn)北博山學校 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 博山鎮(zhèn)朱家莊教學點 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 博山鎮(zhèn)盆泉小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 博山鎮(zhèn)廣電希望學校 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 南博山鎮(zhèn)金晶學校 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 博山鎮(zhèn)下莊學校 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 池上鎮(zhèn)中心學校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 池上鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 池上鎮(zhèn)李家學校 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 池上鎮(zhèn)李家學校 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 90 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||
版權所有:易賢網(wǎng)