| 單位序號 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘職位(崗位) | 崗位類別 | 招聘人數 | 學歷要求 | 招聘對象(√) | 所學專業(yè)要求 | 公共面試 | 專業(yè)面試 | 其他要求 | 咨詢電話 | ||
| 具有2年以上基層經歷 | 服務基層項目人員 | 不限 | ||||||||||||
| 1 | 中國人民解放軍浙江省杭州市蕭山區(qū)人民武裝部 | 財政補助 | 工作人員 | 工勤崗位 | 1 | 大專 | √ | 不限 | √ | 復員、轉業(yè)、退伍軍人或浙江省人民武裝學院畢業(yè)學員;中共黨員。 | 0571-22885018 | |||
| 2 | 杭州市蕭山區(qū)民兵訓練基地 | 財政補助 | 工作人員 | 管理崗位 | 1 | 大專 | √ | 不限 | √ | 復員、轉業(yè)、退伍軍人或浙江省人民武裝學院畢業(yè)學員;中共黨員。 | 0571-22885018 | |||
| 3 | 中共杭州市委黨校蕭山區(qū)分校 | 財政補助 | 教師 | 專技崗位 | 1 | 碩研 | √ | 馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究 | √ | 0571-82721490 | ||||
| 4 | 杭州市蕭山區(qū)職工幼兒園 | 財政適當補助 | 幼兒教師 | 專技崗位 | 1 | 大專 | √ | 學前教育、音樂教育 | √ | 具有幼兒園教師資格證。 | 0571-82726167 | |||
| 體育教師 | 專技崗位 | 1 | 大專 | √ | 體育教育、民族傳統體育 | √ | 具有中、小學體育教師資格證。 | |||||||
| 5 | 杭州市蕭山區(qū)職工服務中心 | 財政補助 | 工作人員01 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計、會計學、審計、審計學、財務管理 | √ | 具有會計從業(yè)資格證書。 | 0571-83712013 | |||
| 工作人員02 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 新聞學、秘書學 | √ | ||||||||
| 工作人員03 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 法學、法律、勞動與社會保障 | √ | ||||||||
| 6 | 杭州市蕭山區(qū)級機關幼兒園 | 財政適當補助 | 幼兒教師 | 專技崗位 | 1 | 大專 | √ | 學前教育、初等教育 | √ | 具有幼兒園教師資格證。 | 0571-82372161 | |||
| 7 | 杭州市蕭山區(qū)特殊康復中心 | 財政適當補助 | 特教老師 | 專技崗位 | 3 | 大專 | √ | 特殊教育、學前教育、美術教育、初等教育、康復治療技術 | √ | 具有教師資格證;康復治療技術專業(yè)人員戶籍不限。 | 0571-83718398 | |||
| 8 | 杭州市蕭山區(qū)人民法院審判保障服務中心 | 財政補助 | 速錄員01 | 管理崗位 | 6 | 本科 | √ | 法學類 | √ | 男性 | 0571-82665154 | |||
| 速錄員02 | 管理崗位 | 6 | 本科 | √ | 法學類 | √ | 女性 | |||||||
| 9 | 杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會保障咨詢服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障 | √ | 0571-82823626 | ||||
| 10 | 杭州市蕭山區(qū)高級技工學校 | 財政補助 | 電工電子實習指導老師 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 應用電子技術教育、電氣技術教育、自動化、物理學、應用物理學 | √ | 面向全國、具有相應專業(yè)高級工及以上證書。 | 0571-83509756 | |||
| 烹飪實習指導教師 | 專技崗位 | 1 | 大專 | √ | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生、烹飪工藝與營養(yǎng) | √ | 面向全國、本人或指導學生獲全國烹飪類技能大賽二等獎及以上。 | |||||||
| 11 | 杭州市蕭山區(qū)招商投資服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 計算機科學與技術、網絡工程、信息安全、網絡與新媒體 | √ | 0571-82898601 | ||||
| 12 | 杭州市蕭山區(qū)第一人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 2 | 碩研 | √ | 新聞學、傳播學、中國現當代文學 | √ | 0571-82623530 | ||||
| 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 人力資源管理、公共事業(yè)管理、工商管理、公共管理 | √ | 非應屆生要有2年及以上醫(yī)院工作經歷。 | ||||||||
| 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 公共事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理 | √ | 非應屆生要求2年及以上醫(yī)院工作經歷。 | ||||||||
| 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 醫(yī)學信息學、信息管理與信息技術、統計學、應用統計學 | √ | |||||||||
| 13 | 杭州市蕭山區(qū)中醫(yī)院 | 財政適當補助 | 財務人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計學、財務管理、會計、金融學、金融 | √ | 金融、金融學專業(yè)要求具有會計從業(yè)資格證書。 | 0571-82623530 | |||
| 14 | 杭州市蕭山區(qū)新街街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政適當補助 | 會計 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計學、財務管理、會計 | √ | 有兩年及以上財務、會計工作經驗。 | 0571-82623530 | |||
| 15 | 杭州市蕭山區(qū)靖江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政適當補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 計算機科學與技術、網絡工程 | √ | 0571-82623530 | ||||
| 16 | 杭州市蕭山區(qū)益農鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政適當補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 計算機科學與技術、網絡工程 | √ | 0571-82623530 | ||||
| 17 | 杭州市蕭山區(qū)市政園林公用事業(yè)管理處 | 財政補助 | 工程管理01 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 土木工程、工程管理、道路橋梁與渡河工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | √ | 0571-82624202 | ||||
| 工程管理02 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 土木工程、工程管理、公共管理、公共事業(yè)管理 | √ | ||||||||
| 18 | 杭州市蕭山區(qū)市政設施養(yǎng)護管理所 | 財政補助 | 工程管理 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 土木工程、工程管理、道路橋梁與渡河工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | √ | 0571-82624202 | ||||
| 19 | 杭州市蕭山區(qū)園林綠化養(yǎng)護管理所 | 財政補助 | 工程管理 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 工程管理、園林、風景園林、觀賞園藝、園藝、林學 | √ | 0571-82624202 | ||||
| 20 | 杭州市蕭山區(qū)城市河道管理處 | 財政補助 | 工程管理 | 管理崗位 | 2 | 本科 | √ | 土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | √ | 一線河道整治,適合男性報考。 | 0571-82624202 | |||
| 21 | 杭州市蕭山區(qū)建設綜合執(zhí)法大隊 | 財政補助 | 建設執(zhí)法 | 管理崗位 | 2 | 本科 | √ | 建筑學、土木工程、工程管理 | √ | 一線執(zhí)法崗位,適合男性報考。 | 0571-82624202 | |||
| 22 | 杭州市蕭山區(qū)規(guī)劃管理處 | 財政補助 | 規(guī)劃管理 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | √ | 0571-82624202 | ||||
| 23 | 杭州市規(guī)劃局蕭山分局瓜瀝規(guī)劃管理所 | 財政補助 | 規(guī)劃管理 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 土木工程、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | √ | 0571-82624202 | ||||
| 24 | 杭州市規(guī)劃局蕭山分局臨浦規(guī)劃管理所 | 財政補助 | 規(guī)劃管理 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 土木工程、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | √ | 0571-82624202 | ||||
| 25 | 杭州市蕭山區(qū)道路運輸管理處 | 財政補助 | 工作人員01 | 管理崗位 | 1 | 碩研 | √ | 法學類(一級目錄) | √ | 一線執(zhí)法崗位,適合男性報考。 | 0571-82712706 | |||
| 工作人員02 | 管理崗位 | 1 | 碩研 | √ | 不限 | √ | 一線執(zhí)法崗位,適合男性報考。 | |||||||
| 26 | 杭州市蕭山區(qū)公路管理處 | 財政適當補助 | 工作人員01 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障 | √ | 0571-22827025 | ||||
| 工作人員02 | 專技崗位 | 3 | 本科 | √ | 交通工程、道路橋梁與渡河工程 | √ | 具有助理工程師及以上職稱。 | |||||||
| 27 | 杭州市蕭山區(qū)交通工程質量安全監(jiān)督站 | 財政補助 | 工程管理 | 專技崗位 | 2 | 本科 | √ | 土木工程、工程管理 | √ | 一線執(zhí)法崗位,適合男性報考。 | 0571-22827025 | |||
| 28 | 杭州市蕭山區(qū)農(林)業(yè)技術推廣中心 | 財政補助 | 農技01 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 農學、應用生物科學 | √ | 田間作業(yè),適宜男性報考。 | 0571-82623135 | |||
| 農技02 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 園藝、應用生物科學、種子科學與工程 | √ | 田間作業(yè),適宜男性報考。 | |||||||
| 漁技 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 水產養(yǎng)殖學、海洋漁業(yè)科學與技術、海洋科學、海洋技術、海洋學 | √ | ||||||||
| 29 | 杭州市蕭山區(qū)浦陽江流域管理處 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | √ | 0571-82623034 | ||||
| 30 | 杭州市蕭山區(qū)質量計量監(jiān)測中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 化學、應用化學、食品科學與工程、食品質量與安全 | √ | 0571-82816151 | ||||
| 31 | 杭州市蕭山區(qū)不動產登記服務中心 | 財政補助 | 工作人員01 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計學、會計、經濟統計學、統計學 | √ | 具有會計從業(yè)資格證書。 | 0571-82735676 | |||
| 工作人員02 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 法學、法律 | √ | 須通過國家統一司法考試,取得A類法律職業(yè)資格證書。 | |||||||
| 32 | 杭州市蕭山區(qū)征地拆遷辦公室 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 2 | 本科 | √ | 土地資源管理、地理信息科學、地理信息科學與技術 | √ | 0571-82735676 | ||||
| 33 | 杭州市蕭山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 財政補助 | 工作人員01 | 管理崗位 | 2 | 本科 | √ | 法學類 | √ | 0571-83865361 | ||||
| 工作人員02 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 新聞傳播學類 | √ | ||||||||
| 工作人員03 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 人力資源管理、勞動關系 | √ | ||||||||
| 工作人員04 | 專技崗位 | 2 | 本科 | √ | 經濟學、財政學、會計、會計學、財務管理、審計、審計學 | √ | ||||||||
| 工作人員05 | 專技崗位 | 2 | 本科 | √ | 環(huán)境科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程 | √ | 需赴垃圾處理場,適合男性報考。 | |||||||
| 34 | 杭州市蕭山區(qū)城市管理綜合監(jiān)管中心 | 財政補助 | 工作人員 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 電氣類 | √ | 夜間工作,適合男性報考。 | 0571-82660130 | |||
| 35 | 杭州市蕭山區(qū)固體廢棄物處置監(jiān)管中心 | 財政補助 | 工作人員01 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 計算機類 | √ | 0571-82705616 | ||||
| 工作人員02 | 專技崗位 | 2 | 本科 | √ | 環(huán)境科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程 | √ | 需赴垃圾焚燒處置場所,適合男性報考。 | |||||||
| 36 | 杭州市蕭山區(qū)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護所 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 大專 | √ | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術、環(huán)境監(jiān)測與評價、水環(huán)境監(jiān)測與保護 | √ | 0571-82662613 | ||||
| 37 | 杭州市蕭山區(qū)博物館 | 財政補助 | 會計 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計學、會計、財務管理 | √ | 具有會計從業(yè)資格證書。 | 0571-83869180 | |||
| 38 | 杭州市蕭山區(qū)體育中心 | 財政適當補助 | 工作人員 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 人力資源管理、公共事業(yè)管理、秘書學 | √ | 0571-83869180 | ||||
| 39 | 杭州市蕭山區(qū)少年兒童體育運動學校 | 財政補助 | 財務人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計學、會計 | √ | 0571-83869180 | ||||
| 40 | 杭州市蕭山區(qū)文化館 | 財政補助 | 視覺培訓 | 管理崗位 | 1 | 碩研 | √ | 美術學、藝術學 | √ | 0571-83869180 | ||||
| 41 | 杭州市蕭山區(qū)公共氣象服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 氣象學、氣候學、大氣科學、應用氣象學 | √ | 面向全省 | 0571-82734511 | |||
| 42 | 杭州市蕭山區(qū)招投標交易中心 | 財政補助 | 工作人員 | 管理崗位 | 2 | 本科 | √ | 工業(yè)工程、土木工程、醫(yī)療器械工程 | √ | 0571-82899355 | ||||
| 43 | 杭州市蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)辦事服務中心 | 經費自理 | 文秘 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 秘書學、漢語言、漢語言文學 | √ | 0571-82835926 | ||||
| 44 | 杭州市蕭山經濟技術開發(fā)區(qū)市政公用建設管理服務中心 | 經費自理 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、建筑學 | √ | 0571-82835926 | ||||
| 45 | 杭州市蕭山科技城開發(fā)建設服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、建筑學 | √ | 0571-82835926 | ||||
| 46 | 杭州空港新城綜合保稅服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 行政管理、行政管理學、公共事業(yè)管理 | √ | 0571-82186536 | ||||
| 47 | 杭州市蕭山區(qū)靖江街道綜合服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 工商管理、人力資源管理 | √ | 0571-82193355 | ||||
| 48 | 杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 2 | 本科 | √ | 財務管理、會計、會計學、國際經濟與貿易 | √ | 0571-83589051 | ||||
| 49 | 杭州市蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財政補助 | 工作人員01 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 農村區(qū)域發(fā)展、設施農業(yè)科學與工程、土地資源管理、土地管理 | √ | 0571-82238020 | ||||
| 工作人員02 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計、會計學、財務管理 | √ | 面向大學生村官 | |||||||
| 50 | 杭州市蕭山區(qū)黨灣鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財務補助 | 財務 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計、會計學、財務管理 | √ | 0571-82110280 | ||||
| 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 不限 | √ | 面向大學生村官 | |||||||
| 51 | 杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 會計、會計學、財務管理 | √ | 0571-82471082 | ||||
| 52 | 杭州市蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 中國語言文學類、工商管理類 | √ | 0571-82406134 | ||||
| 53 | 杭州市蕭山區(qū)樓塔鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財政補助 | 財務 | 管理崗位 | 1 | 大專 | √ | 會計、財務管理、財務信息管理 | √ | 0571-82221062 | ||||
| 54 | 杭州市蕭山區(qū)益農鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財政補助 | 工作人員01 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 植物保護、動植物檢疫 | √ | 需要田間野外作業(yè),適合男性報考。 | 0571-83528132 | |||
| 工作人員02 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 農業(yè)經濟管理、農林經濟管理 | √ | ||||||||
| 工作人員03 | 專技崗位 | 1 | 本科 | √ | 不限 | √ | 面向大學生村官 | |||||||
| 55 | 蕭山區(qū)進化鎮(zhèn)綜合服務中心 | 財政補助 | 工作人員01 | 管理崗位 | 1 | 本科 | √ | 金融、金融學、金融工程、經濟學、經濟與金融 | √ | 0571-82456929 | ||||
| 工作人員02 | 管理崗位 | 1 | 大專 | √ | 不限 | √ | 面向城市社區(qū)專職工作者 | |||||||
版權所有:易賢網